Categoria:  Veículos

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
VOLVO/NL10 280, 1990/1990, PLACA ABR5494, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 18.205,25
NISSAN/FRONTIER XE 4X4, 2012/2013, PLACA AWA1532, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 25.907,00
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMN6576, COR VERMELHA, GASOLINA 0,00 4.373,95
GM/S10 COLINA D 4X4, 2009/2010, PLACA ASI5315, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 22.397,20
AGRALE/MARRUA AM 200CD, 2009/2010, PLACA ASC6554, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 16.949,50
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMN6671, COR VERMELHA, GASOLINA 0,00 3.475,00
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2009/2010, PLACA AST6607, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 15.933,75
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2007/2008, PLACA API7276, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 16.081,25
VW/9.150 MCO MAXIBUS, 2000/2001, PLACA AAK7249, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 24.750,00
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMN6674, COR VERMELHA, GASOLINA 0,00 4.865,00
VW/13.130, 1985/1986, PLACA AIG3593, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 6.820,75
MARCOPOLO/VOLARE A8 ON, 2004/2005, PLACA AMH6514, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 18.183,55
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP8B78, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.086,75
RENAULT/LOGAN EXP 16, 2008/2009, PLACA AQZ9A94, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.112,35
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP5C07, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.086,75
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP6E22, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.811,25
I/IVECOFIAT T3510 FFBM12, 1999/1999, PLACA MBA9221, COR BRANCA, DIESEL 0,00 7.250,75
TOYOTA/BANDEIRANTE, 1987/1987, PLACA AGY8223, COR BRANCA, DIESEL 0,00 8.781,75
FORD/COURIER L 1.6 FLEX, 2009/2009, PLACA ARF9799, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 7.622,75
FIAT/UNO MILLE ECONOMY, 2009/2010, PLACA ARV8B16, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.519,50

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©