SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Lote 231
Tipo do Bem AUTOMÓVEL
Valor de Avaliação R$ 0,00
Valor Inicial R$ 8.781,75
Lance Atual R$ 40.182,00
Status Vendido
Número de visitas 7530
Número de lances 144
TOYOTA/BANDEIRANTE, 1987/1987, PLACA AGY8223, COR BRANCA, DIESEL

Observação: TOYOTA/BANDEIRANTE, 1987/1987, PLACA AGY8223, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 0J83634, RENAVAM 521148995.

 
AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL 
PATRIMÔNIO: 100001293287 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO. 
SUJEITO À REGULARIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA CABINE E CARROCERIA. 

LOCAL DE VISITAÇÃO LONDRINA/PR: Pátio do IDR-PARANÁ Rua Rodovia Celso Garcia Cid, KM 375, Conjunto Ernani Moura Lima II, Londrina- PR, a visita será no dia 27/11/2025 (quinta-feira) das 09h às 12h e das 13:30min. às 17h.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
MOISES 03/12/2025 11:39:19 R$ 40.182,00
PALHARES 03/12/2025 11:39:10 R$ 39.982,00
MOISES 03/12/2025 11:38:46 R$ 39.782,00
PALHARES 03/12/2025 11:38:27 R$ 39.582,00
MOISES 03/12/2025 11:38:06 R$ 39.382,00
PALHARES 03/12/2025 11:37:46 R$ 39.182,00
MOISES 03/12/2025 11:37:25 R$ 38.982,00
PALHARES 03/12/2025 11:37:13 R$ 38.782,00
MOISES 03/12/2025 11:36:44 R$ 38.582,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:36:27 R$ 38.382,00
MOISES 03/12/2025 11:36:10 R$ 38.182,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:36:04 R$ 37.982,00
MOISES 03/12/2025 11:35:53 R$ 37.782,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:35:32 R$ 37.582,00
MOISES 03/12/2025 11:35:25 R$ 37.382,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:35:20 R$ 37.182,00
MOISES 03/12/2025 11:35:06 R$ 36.982,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:34:45 R$ 36.782,00
MOISES 03/12/2025 11:34:25 R$ 36.582,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:34:14 R$ 36.382,00
MOISES 03/12/2025 11:33:57 R$ 36.182,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:33:47 R$ 35.982,00
MOISES 03/12/2025 11:33:24 R$ 35.782,00
PALHARES 03/12/2025 11:33:17 R$ 35.582,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:32:52 R$ 35.382,00
MOISES 03/12/2025 11:32:36 R$ 35.182,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:32:14 R$ 34.982,00
PALHARES 03/12/2025 11:32:10 R$ 34.782,00
MOISES 03/12/2025 11:31:49 R$ 34.582,00
PALHARES 03/12/2025 11:31:30 R$ 34.382,00
CJALBANEZ 03/12/2025 11:31:23 R$ 34.182,00
MOISES 03/12/2025 11:31:07 R$ 33.982,00
CJALBANEZ 03/12/2025 11:30:57 R$ 33.782,00
MOISES 03/12/2025 11:30:48 R$ 33.582,00
CJALBANEZ 03/12/2025 11:30:34 R$ 33.382,00
PALHARES 03/12/2025 11:30:26 R$ 33.182,00
MATADINHA 03/12/2025 11:30:23 R$ 32.982,00
RUBINHOD 03/12/2025 11:30:15 R$ 32.782,00
MATADINHA 03/12/2025 11:30:11 R$ 32.582,00
RUBINHOD 03/12/2025 11:30:06 R$ 32.382,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:29:59 R$ 32.182,00
MOISES 03/12/2025 11:29:54 R$ 31.982,00
MATADINHA 03/12/2025 11:29:51 R$ 31.782,00
MOISES 03/12/2025 11:29:31 R$ 31.582,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:29:06 R$ 31.382,00
MOISES 03/12/2025 11:28:55 R$ 31.182,00
SALTURI 03/12/2025 11:28:23 R$ 30.982,00
CAPITÃO 03/12/2025 11:28:06 R$ 30.782,00
MATADINHA 03/12/2025 11:27:51 R$ 30.582,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:27:48 R$ 30.382,00
MOISES 03/12/2025 11:27:40 R$ 30.182,00
SALTURI 03/12/2025 11:27:37 R$ 29.982,00
MATADINHA 03/12/2025 11:27:37 R$ 29.782,00
SALTURI 03/12/2025 11:27:33 R$ 29.582,00
MOISES 03/12/2025 11:27:33 R$ 29.382,00
SALTURI 03/12/2025 11:27:25 R$ 29.182,00
RUBINHOD 03/12/2025 11:27:25 R$ 28.982,00
SALTURI 03/12/2025 11:27:12 R$ 28.782,00
RUBINHOD 03/12/2025 11:27:12 R$ 28.582,00
SALTURI 03/12/2025 11:19:47 R$ 28.382,00
RUBINHOD 03/12/2025 11:18:10 R$ 28.182,00
MOISES 03/12/2025 11:15:38 R$ 27.982,00
SALTURI 03/12/2025 11:15:24 R$ 27.782,00
PALHARES 03/12/2025 11:13:47 R$ 27.582,00
ZEUS2328 03/12/2025 11:11:59 R$ 27.382,00
MOISES 03/12/2025 11:04:20 R$ 27.182,00
SALTURI 03/12/2025 11:03:19 R$ 26.982,00
MOISES 03/12/2025 11:02:56 R$ 26.782,00
SALTURI 03/12/2025 10:56:07 R$ 26.582,00
MOISES 03/12/2025 10:56:03 R$ 26.382,00
SALTURI 03/12/2025 10:54:57 R$ 26.182,00
MOISES 03/12/2025 10:54:51 R$ 25.982,00
SALTURI 03/12/2025 10:48:13 R$ 25.782,00
ZEUS2328 03/12/2025 10:48:04 R$ 25.582,00
SALTURI 03/12/2025 10:45:59 R$ 25.382,00
RUBINHOD 03/12/2025 10:45:43 R$ 25.182,00
SALTURI 03/12/2025 10:43:16 R$ 24.982,00
RUBINHOD 03/12/2025 10:37:35 R$ 24.782,00
MOISES 03/12/2025 10:32:09 R$ 24.582,00
SENTOSE 03/12/2025 10:29:47 R$ 24.382,00
RUBINHOD 03/12/2025 10:24:56 R$ 24.182,00
PALHARES 03/12/2025 10:20:52 R$ 23.982,00
EDENIR10 03/12/2025 10:19:59 R$ 23.782,00
ZEUS2328 03/12/2025 10:19:04 R$ 23.582,00
EDENIR10 03/12/2025 10:08:02 R$ 23.382,00
RUBINHOD 03/12/2025 09:58:28 R$ 23.182,00
JUAREZKLUNK 03/12/2025 09:50:11 R$ 22.982,00
EDENIR10 03/12/2025 09:45:27 R$ 22.782,00
RUBINHOD 03/12/2025 09:39:46 R$ 22.582,00
MOISES 03/12/2025 09:30:34 R$ 22.382,00
EDENIR10 03/12/2025 09:22:46 R$ 22.182,00
MÁ.HENRIQUE 03/12/2025 09:20:58 R$ 21.982,00
EDENIR10 03/12/2025 09:20:05 R$ 21.782,00
MÁ.HENRIQUE 03/12/2025 09:15:05 R$ 21.582,00
EDENIR10 03/12/2025 09:14:38 R$ 21.382,00
MÁ.HENRIQUE 03/12/2025 09:11:45 R$ 21.182,00
RUBINHOD 03/12/2025 09:05:07 R$ 20.982,00
SENTOSE 03/12/2025 08:35:04 R$ 20.782,00
EDENIR10 02/12/2025 23:34:36 R$ 20.582,00
NUNES PR 02/12/2025 11:18:51 R$ 20.382,00
SENTOSE 01/12/2025 17:00:42 R$ 20.182,00
MANO2007 30/11/2025 19:31:25 R$ 19.982,00
JUAREZKLUNK 30/11/2025 16:04:47 R$ 19.782,00
GARÇA 1 29/11/2025 21:21:16 R$ 19.582,00
EDENIR10 29/11/2025 10:57:55 R$ 19.382,00
NUNES PR 28/11/2025 16:53:15 R$ 19.182,00
SENTOSE 27/11/2025 10:05:18 R$ 18.982,00
M.DIONISIO 26/11/2025 19:48:39 R$ 18.382,00
ATALIBA 26/11/2025 19:48:13 R$ 18.182,00
M.DIONISIO 26/11/2025 19:47:44 R$ 17.982,00
SALTURI 26/11/2025 11:23:42 R$ 15.381,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 11:23:42 R$ 15.181,75
SALTURI 26/11/2025 10:31:13 R$ 14.981,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:31:13 R$ 14.781,75
SALTURI 26/11/2025 10:31:04 R$ 14.581,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:31:04 R$ 14.381,75
SALTURI 26/11/2025 10:30:55 R$ 14.181,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:30:55 R$ 13.981,75
SALTURI 26/11/2025 10:30:45 R$ 13.781,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:30:45 R$ 13.581,75
SALTURI 26/11/2025 08:37:22 R$ 13.381,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 19:45:38 R$ 13.181,75
MOREIRA 46 25/11/2025 18:10:24 R$ 12.981,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 18:07:50 R$ 12.781,75
SALTURI 25/11/2025 17:43:25 R$ 12.581,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 16:44:09 R$ 12.381,75
RUBINHOD 25/11/2025 16:23:46 R$ 12.181,75
MOREIRA 46 25/11/2025 14:55:05 R$ 11.981,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 12:12:59 R$ 11.781,75
SALTURI 25/11/2025 12:04:48 R$ 11.581,75
GARÇA 1 25/11/2025 11:06:44 R$ 11.381,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 10:40:24 R$ 11.181,75
GARÇA 1 25/11/2025 09:23:33 R$ 10.981,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 05:36:17 R$ 10.781,75
LOURENÇO1 25/11/2025 02:32:27 R$ 10.581,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 22:25:24 R$ 10.381,75
GARÇA 1 24/11/2025 22:16:56 R$ 10.181,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 19:46:47 R$ 9.981,75
GARÇA 1 24/11/2025 19:35:10 R$ 9.781,75
PALHARES 24/11/2025 19:23:48 R$ 9.581,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 15:40:13 R$ 9.381,75
CAPITÃO 24/11/2025 14:57:41 R$ 9.181,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 13:22:56 R$ 8.981,75
WALDEIRGS 24/11/2025 10:01:53 R$ 8.781,75
Vendido
7531

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©