SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Lote 231
Tipo do Bem AUTOMÓVEL
Valor de Avaliação R$ 0,00
Valor Inicial R$ 8.781,75
Lance Atual R$ 20.582,00
Status Aberto para Lances
Número de visitas 6942
Número de lances 46
TOYOTA/BANDEIRANTE, 1987/1987, PLACA AGY8223, COR BRANCA, DIESEL

Observação: TOYOTA/BANDEIRANTE, 1987/1987, PLACA AGY8223, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 0J83634, RENAVAM 521148995.

 
AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL 
PATRIMÔNIO: 100001293287 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO. 
SUJEITO À REGULARIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA CABINE E CARROCERIA. 

LOCAL DE VISITAÇÃO LONDRINA/PR: Pátio do IDR-PARANÁ Rua Rodovia Celso Garcia Cid, KM 375, Conjunto Ernani Moura Lima II, Londrina- PR, a visita será no dia 27/11/2025 (quinta-feira) das 09h às 12h e das 13:30min. às 17h.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
EDENIR10 02/12/2025 23:34:36 R$ 20.582,00
NUNES PR 02/12/2025 11:18:51 R$ 20.382,00
SENTOSE 01/12/2025 17:00:42 R$ 20.182,00
MANO2007 30/11/2025 19:31:25 R$ 19.982,00
JUAREZKLUNK 30/11/2025 16:04:47 R$ 19.782,00
GARÇA 1 29/11/2025 21:21:16 R$ 19.582,00
EDENIR10 29/11/2025 10:57:55 R$ 19.382,00
NUNES PR 28/11/2025 16:53:15 R$ 19.182,00
SENTOSE 27/11/2025 10:05:18 R$ 18.982,00
M.DIONISIO 26/11/2025 19:48:39 R$ 18.382,00
ATALIBA 26/11/2025 19:48:13 R$ 18.182,00
M.DIONISIO 26/11/2025 19:47:44 R$ 17.982,00
SALTURI 26/11/2025 11:23:42 R$ 15.381,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 11:23:42 R$ 15.181,75
SALTURI 26/11/2025 10:31:13 R$ 14.981,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:31:13 R$ 14.781,75
SALTURI 26/11/2025 10:31:04 R$ 14.581,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:31:04 R$ 14.381,75
SALTURI 26/11/2025 10:30:55 R$ 14.181,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:30:55 R$ 13.981,75
SALTURI 26/11/2025 10:30:45 R$ 13.781,75
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:30:45 R$ 13.581,75
SALTURI 26/11/2025 08:37:22 R$ 13.381,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 19:45:38 R$ 13.181,75
MOREIRA 46 25/11/2025 18:10:24 R$ 12.981,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 18:07:50 R$ 12.781,75
SALTURI 25/11/2025 17:43:25 R$ 12.581,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 16:44:09 R$ 12.381,75
RUBINHOD 25/11/2025 16:23:46 R$ 12.181,75
MOREIRA 46 25/11/2025 14:55:05 R$ 11.981,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 12:12:59 R$ 11.781,75
SALTURI 25/11/2025 12:04:48 R$ 11.581,75
GARÇA 1 25/11/2025 11:06:44 R$ 11.381,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 10:40:24 R$ 11.181,75
GARÇA 1 25/11/2025 09:23:33 R$ 10.981,75
DANIELSURUBIM 25/11/2025 05:36:17 R$ 10.781,75
LOURENÇO1 25/11/2025 02:32:27 R$ 10.581,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 22:25:24 R$ 10.381,75
GARÇA 1 24/11/2025 22:16:56 R$ 10.181,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 19:46:47 R$ 9.981,75
GARÇA 1 24/11/2025 19:35:10 R$ 9.781,75
PALHARES 24/11/2025 19:23:48 R$ 9.581,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 15:40:13 R$ 9.381,75
CAPITÃO 24/11/2025 14:57:41 R$ 9.181,75
DANIELSURUBIM 24/11/2025 13:22:56 R$ 8.981,75
WALDEIRGS 24/11/2025 10:01:53 R$ 8.781,75
6943

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©