|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 225 |
| Tipo do Bem | CAMIONETA |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 4.086,75 |
| Lance Atual | R$ 16.087,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3105 |
| Número de lances | 58 |
Observação:
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP8B78, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFZE55P998525221, RENAVAM 158497813.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| LUCCAUM | 03/12/2025 | 11:13:43 | R$ 16.087,00 |
| ROBIN | 03/12/2025 | 11:13:42 | R$ 15.887,00 |
| AND | 03/12/2025 | 11:13:16 | R$ 15.687,00 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 11:13:02 | R$ 15.487,00 |
| LUCCAUM | 03/12/2025 | 11:12:48 | R$ 15.287,00 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 11:12:24 | R$ 15.087,00 |
| ROBIN | 03/12/2025 | 11:12:08 | R$ 14.887,00 |
| LUCCAUM | 03/12/2025 | 11:11:45 | R$ 14.687,00 |
| EDER1 | 03/12/2025 | 11:06:31 | R$ 14.487,00 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:00:29 | R$ 14.287,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 10:42:47 | R$ 14.087,00 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:41:18 | R$ 13.887,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 10:39:40 | R$ 13.687,00 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:38:46 | R$ 13.487,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 10:29:37 | R$ 13.287,00 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:26:40 | R$ 13.087,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 10:17:00 | R$ 12.887,00 |
| †RICCI69 | 03/12/2025 | 10:15:45 | R$ 12.687,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 10:13:46 | R$ 12.487,00 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:13:31 | R$ 12.287,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 10:02:37 | R$ 12.087,00 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 10:00:53 | R$ 11.887,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 09:57:36 | R$ 11.687,00 |
| CEZAPPA | 03/12/2025 | 09:57:28 | R$ 11.487,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 09:57:28 | R$ 11.287,00 |
| CEZAPPA | 03/12/2025 | 09:57:13 | R$ 11.087,00 |
| M.DIONISIO | 03/12/2025 | 09:57:13 | R$ 10.887,00 |
| CEZAPPA | 03/12/2025 | 09:41:32 | R$ 10.687,00 |
| †RICCI69 | 03/12/2025 | 09:41:32 | R$ 10.487,00 |
| CEZAPPA | 03/12/2025 | 09:28:10 | R$ 10.287,00 |
| TREVIZAN | 03/12/2025 | 09:28:10 | R$ 10.087,00 |
| CEZAPPA | 03/12/2025 | 09:20:59 | R$ 9.887,00 |
| CANANEIA | 03/12/2025 | 09:20:59 | R$ 9.687,00 |
| CEZAPPA | 03/12/2025 | 08:49:53 | R$ 9.487,00 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:07:46 | R$ 9.287,00 |
| AILTON FOZ | 03/12/2025 | 05:50:56 | R$ 9.087,00 |
| IZIQUIEL | 03/12/2025 | 00:15:29 | R$ 8.887,00 |
| MBUENOC | 02/12/2025 | 22:49:15 | R$ 8.687,00 |
| TREVIZAN | 02/12/2025 | 21:54:27 | R$ 8.487,00 |
| CANANEIA | 02/12/2025 | 19:37:56 | R$ 8.287,00 |
| AILTON FOZ | 02/12/2025 | 16:00:47 | R$ 8.087,00 |
| SERGIO1 | 02/12/2025 | 14:31:34 | R$ 7.887,00 |
| SCHUAWB | 01/12/2025 | 09:00:51 | R$ 7.687,00 |
| AND | 30/11/2025 | 14:01:14 | R$ 7.487,00 |
| VAGAS.LEONEL | 29/11/2025 | 23:03:28 | R$ 6.887,00 |
| RAFAEL3 | 29/11/2025 | 19:15:04 | R$ 6.486,75 |
| NIEL1 | 29/11/2025 | 18:07:51 | R$ 6.286,75 |
| RAFAEL3 | 29/11/2025 | 17:40:11 | R$ 6.086,75 |
| SPECTERBEZ | 29/11/2025 | 12:16:44 | R$ 5.886,75 |
| SERGIO1 | 29/11/2025 | 09:52:42 | R$ 5.686,75 |
| RAFAEL3 | 28/11/2025 | 20:08:57 | R$ 5.486,75 |
| VAGAS.LEONEL | 28/11/2025 | 19:26:44 | R$ 5.286,75 |
| SERGIO1 | 28/11/2025 | 16:55:35 | R$ 5.086,75 |
| SCHUAWB | 28/11/2025 | 16:07:25 | R$ 4.886,75 |
| MARIA1958 | 28/11/2025 | 13:54:52 | R$ 4.686,75 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:34:18 | R$ 4.486,75 |
| MARIA1958 | 28/11/2025 | 05:15:21 | R$ 4.286,75 |
| BLINDADO | 25/11/2025 | 14:59:25 | R$ 4.086,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008