|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 223 |
| Tipo do Bem | Caminhões |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 6.820,75 |
| Lance Atual | R$ 31.220,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 4096 |
| Número de lances | 123 |
Observação:
VW/13.130, 1985/1986, PLACA AIG3593, COR VERMELHA, DIESEL, CHASSI VO19167, RENAVAM 539707040.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:11:30 | R$ 31.220,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:11:02 | R$ 31.020,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:10:40 | R$ 30.820,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:10:37 | R$ 30.620,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:10:16 | R$ 30.420,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:10:09 | R$ 30.220,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:09:44 | R$ 30.020,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:09:25 | R$ 29.820,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:09:20 | R$ 29.620,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:08:59 | R$ 29.420,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:08:43 | R$ 29.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:08:36 | R$ 29.020,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:08:24 | R$ 28.820,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:08:02 | R$ 28.620,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:07:54 | R$ 28.420,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:07:46 | R$ 28.220,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:07:33 | R$ 28.020,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:07:27 | R$ 27.820,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:07:20 | R$ 27.620,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:07:16 | R$ 27.420,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:07:10 | R$ 27.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:07:00 | R$ 27.020,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:06:48 | R$ 26.820,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:06:44 | R$ 26.620,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:06:35 | R$ 26.420,75 |
| EDENIR10 | 03/12/2025 | 11:06:32 | R$ 26.220,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:06:29 | R$ 26.020,75 |
| EDENIR10 | 03/12/2025 | 11:06:27 | R$ 25.820,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:06:24 | R$ 25.620,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:06:21 | R$ 25.420,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:06:18 | R$ 25.220,75 |
| EDENIR10 | 03/12/2025 | 11:06:16 | R$ 25.020,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:06:13 | R$ 24.820,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:06:12 | R$ 24.620,75 |
| BETOPEROND | 03/12/2025 | 11:06:06 | R$ 24.420,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:06:01 | R$ 24.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:05:53 | R$ 24.020,75 |
| BETOPEROND | 03/12/2025 | 11:05:51 | R$ 23.820,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:05:47 | R$ 23.620,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:05:45 | R$ 23.420,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:05:39 | R$ 23.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:05:35 | R$ 23.020,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:05:30 | R$ 22.820,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:05:27 | R$ 22.620,75 |
| BR BUS | 03/12/2025 | 11:05:27 | R$ 22.420,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:05:22 | R$ 22.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:05:22 | R$ 22.020,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:05:15 | R$ 21.820,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:05:15 | R$ 21.620,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:05:00 | R$ 21.420,75 |
| EDENIR10 | 03/12/2025 | 11:03:59 | R$ 21.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:02:12 | R$ 21.020,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 11:02:05 | R$ 20.820,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 11:01:51 | R$ 20.620,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 10:55:31 | R$ 20.420,75 |
| NIKI01 | 03/12/2025 | 10:50:09 | R$ 20.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 10:45:01 | R$ 20.020,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 10:38:16 | R$ 19.820,75 |
| NIKI01 | 03/12/2025 | 10:25:37 | R$ 19.620,75 |
| SERGINHO01 | 03/12/2025 | 10:22:29 | R$ 19.420,75 |
| NIKI01 | 03/12/2025 | 10:10:16 | R$ 19.220,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 10:08:01 | R$ 19.020,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 10:06:40 | R$ 18.820,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 10:03:21 | R$ 18.620,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 10:02:27 | R$ 18.420,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:55:08 | R$ 18.220,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:52:26 | R$ 18.020,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:52:26 | R$ 17.820,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:51:40 | R$ 17.620,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:51:40 | R$ 17.420,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:51:11 | R$ 17.220,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:51:11 | R$ 17.020,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:50:55 | R$ 16.820,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:50:55 | R$ 16.620,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:50:35 | R$ 16.420,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:50:35 | R$ 16.220,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:49:40 | R$ 16.020,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 09:49:40 | R$ 15.820,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:46:26 | R$ 15.620,75 |
| PEDRO671 | 03/12/2025 | 09:46:26 | R$ 15.420,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:29:25 | R$ 15.220,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:12:45 | R$ 15.020,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:12:31 | R$ 14.820,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:12:31 | R$ 14.620,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:12:07 | R$ 14.420,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:12:07 | R$ 14.220,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:11:43 | R$ 14.020,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:11:43 | R$ 13.820,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:11:19 | R$ 13.620,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:11:19 | R$ 13.420,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 09:10:50 | R$ 13.220,75 |
| CRSOUZA | 03/12/2025 | 09:10:50 | R$ 13.020,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 08:16:24 | R$ 12.820,75 |
| ISR | 03/12/2025 | 06:54:53 | R$ 12.620,75 |
| GELA CABEÇA | 03/12/2025 | 00:01:17 | R$ 12.420,75 |
| ISR | 02/12/2025 | 23:43:58 | R$ 12.220,75 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:43:48 | R$ 12.020,75 |
| ISR | 02/12/2025 | 23:43:25 | R$ 11.820,75 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 15:07:13 | R$ 11.620,75 |
| BETOPEROND | 02/12/2025 | 14:56:21 | R$ 11.420,75 |
| GELA CABEÇA | 01/12/2025 | 18:01:12 | R$ 11.220,75 |
| FORMIGAX | 01/12/2025 | 15:57:10 | R$ 11.020,75 |
| TININHO | 01/12/2025 | 14:53:39 | R$ 10.820,75 |
| NIKI01 | 01/12/2025 | 13:53:51 | R$ 10.620,75 |
| FORMIGAX | 01/12/2025 | 13:45:24 | R$ 10.420,75 |
| GELA CABEÇA | 01/12/2025 | 12:09:59 | R$ 10.220,75 |
| FOFINHO | 30/11/2025 | 22:59:12 | R$ 10.020,75 |
| ISR | 30/11/2025 | 17:40:45 | R$ 9.820,75 |
| TININHO | 30/11/2025 | 08:55:14 | R$ 9.620,75 |
| GELA CABEÇA | 30/11/2025 | 00:12:20 | R$ 9.420,75 |
| FOFINHO | 29/11/2025 | 23:37:45 | R$ 9.220,75 |
| GELA CABEÇA | 29/11/2025 | 12:09:20 | R$ 9.020,75 |
| TININHO | 29/11/2025 | 05:59:45 | R$ 8.820,75 |
| GELA CABEÇA | 28/11/2025 | 20:07:09 | R$ 8.620,75 |
| ENEDI | 28/11/2025 | 17:08:16 | R$ 8.420,75 |
| GELA CABEÇA | 27/11/2025 | 21:33:24 | R$ 8.220,75 |
| PEDRO671 | 27/11/2025 | 15:21:02 | R$ 8.020,75 |
| ODRESKI79 | 27/11/2025 | 10:37:55 | R$ 7.820,75 |
| FORMIGAX | 26/11/2025 | 14:37:42 | R$ 7.620,75 |
| TININHO | 25/11/2025 | 21:39:11 | R$ 7.420,75 |
| BR BUS | 25/11/2025 | 20:05:11 | R$ 7.220,75 |
| NIEL1 | 25/11/2025 | 13:48:06 | R$ 7.020,75 |
| TININHO | 24/11/2025 | 19:50:40 | R$ 6.820,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008