|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 232 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 7.622,75 |
| Lance Atual | R$ 15.422,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3395 |
| Número de lances | 40 |
Observação:
FORD/COURIER L 1.6 FLEX, 2009/2009, PLACA ARF9799, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFZC52P09B883496, RENAVAM 138575983.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| SIDE | 03/12/2025 | 11:36:24 | R$ 15.422,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:36:08 | R$ 15.222,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:35:58 | R$ 15.022,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 11:35:49 | R$ 14.822,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:35:23 | R$ 14.622,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 11:35:04 | R$ 14.422,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:34:59 | R$ 14.222,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 11:34:53 | R$ 14.022,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:34:47 | R$ 13.822,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:34:35 | R$ 13.622,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:34:07 | R$ 13.422,75 |
| MAURO | 03/12/2025 | 11:34:03 | R$ 13.222,75 |
| EGONCLAVES | 03/12/2025 | 11:34:02 | R$ 13.022,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:33:42 | R$ 12.822,75 |
| MAURO | 03/12/2025 | 11:33:40 | R$ 12.622,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:33:35 | R$ 12.422,75 |
| EGONCLAVES | 03/12/2025 | 11:33:33 | R$ 12.222,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:33:26 | R$ 12.022,75 |
| MAURO | 03/12/2025 | 11:33:24 | R$ 11.822,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:33:19 | R$ 11.622,75 |
| MAURO | 03/12/2025 | 11:33:17 | R$ 11.422,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:33:05 | R$ 11.222,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 11:33:03 | R$ 11.022,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:32:59 | R$ 10.822,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 11:32:56 | R$ 10.622,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:32:48 | R$ 10.422,75 |
| TONINHO.OFICINA | 03/12/2025 | 11:32:38 | R$ 10.222,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:32:35 | R$ 10.022,75 |
| BOA VISTA | 03/12/2025 | 11:32:21 | R$ 9.822,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:30:58 | R$ 9.622,75 |
| BARBA1 | 03/12/2025 | 11:30:39 | R$ 9.422,75 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:30:20 | R$ 9.222,75 |
| BOA VISTA | 03/12/2025 | 11:21:16 | R$ 9.022,75 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:04:18 | R$ 8.822,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 10:48:07 | R$ 8.622,75 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 10:27:35 | R$ 8.422,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 10:05:28 | R$ 8.222,75 |
| FRANCIELEN13 | 03/12/2025 | 10:04:33 | R$ 8.022,75 |
| SCHUAWB | 28/11/2025 | 16:06:18 | R$ 7.822,75 |
| TONINHO.OFICINA | 28/11/2025 | 11:42:12 | R$ 7.622,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008