|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 227 |
| Tipo do Bem | CAMIONETA |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 4.086,75 |
| Lance Atual | R$ 13.686,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2416 |
| Número de lances | 49 |
Observação:
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP5C07, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFZE55P398544069, RENAVAM 158153782.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 11:19:30 | R$ 13.686,75 |
| ANGELITA1 | 03/12/2025 | 11:19:08 | R$ 13.486,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 11:18:53 | R$ 13.286,75 |
| ANGELITA1 | 03/12/2025 | 11:18:49 | R$ 13.086,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 11:18:39 | R$ 12.886,75 |
| ANGELITA1 | 03/12/2025 | 11:18:35 | R$ 12.686,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 11:18:22 | R$ 12.486,75 |
| ANGELITA1 | 03/12/2025 | 11:18:18 | R$ 12.286,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 11:18:07 | R$ 12.086,75 |
| ZEQ_9557 | 03/12/2025 | 11:18:02 | R$ 11.886,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 11:17:56 | R$ 11.686,75 |
| ANGELITA1 | 03/12/2025 | 11:17:45 | R$ 11.486,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 11:17:39 | R$ 11.286,75 |
| ANGELITA1 | 03/12/2025 | 11:17:11 | R$ 11.086,75 |
| TONINHO.OFICINA | 03/12/2025 | 11:16:56 | R$ 10.886,75 |
| MAURO | 03/12/2025 | 11:13:10 | R$ 10.686,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:48:23 | R$ 10.486,75 |
| ZEQ_9557 | 03/12/2025 | 10:44:14 | R$ 10.286,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 10:02:35 | R$ 10.086,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:01:57 | R$ 9.886,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 10:01:53 | R$ 9.686,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:01:47 | R$ 9.486,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 10:01:44 | R$ 9.286,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:01:36 | R$ 9.086,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 10:01:32 | R$ 8.886,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:01:27 | R$ 8.686,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 10:01:21 | R$ 8.486,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:01:18 | R$ 8.286,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 10:01:12 | R$ 8.086,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:00:58 | R$ 7.886,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 10:00:55 | R$ 7.686,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:00:33 | R$ 7.486,75 |
| SERGIO1 | 03/12/2025 | 10:00:30 | R$ 7.286,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:00:26 | R$ 7.086,75 |
| SERGIO1 | 03/12/2025 | 10:00:23 | R$ 6.886,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 10:00:12 | R$ 6.686,75 |
| SERGIO1 | 03/12/2025 | 10:00:04 | R$ 6.486,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 09:59:59 | R$ 6.286,75 |
| SERGIO1 | 03/12/2025 | 09:59:55 | R$ 6.086,75 |
| RODRIGO77 | 03/12/2025 | 09:58:53 | R$ 5.886,75 |
| SERGIO1 | 03/12/2025 | 09:57:59 | R$ 5.686,75 |
| MATADINHA | 03/12/2025 | 09:39:25 | R$ 5.486,75 |
| TONINHO.OFICINA | 03/12/2025 | 09:38:41 | R$ 5.286,75 |
| ZEQ_9557 | 03/12/2025 | 08:42:01 | R$ 5.086,75 |
| LUIZBS | 03/12/2025 | 07:20:51 | R$ 4.886,75 |
| MATADINHA | 03/12/2025 | 06:45:08 | R$ 4.686,75 |
| LUIZBS | 02/12/2025 | 21:46:31 | R$ 4.486,75 |
| MARCIOCAMILO | 02/12/2025 | 10:01:17 | R$ 4.286,75 |
| DSOUSA | 27/11/2025 | 19:25:29 | R$ 4.086,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008