|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 229 |
| Tipo do Bem | Ônibus |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 7.250,75 |
| Lance Atual | R$ 17.650,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 4205 |
| Número de lances | 53 |
Observação:
I/IVECOFIAT T3510 FFBM12, 1999/1999, PLACA MBA9221, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI ZCFC35701X5232016, RENAVAM 732113610.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:26:24 | R$ 17.650,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 11:26:23 | R$ 17.450,75 |
| BADAZITO | 03/12/2025 | 11:26:09 | R$ 17.250,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:25:42 | R$ 17.050,75 |
| BADAZITO | 03/12/2025 | 11:25:40 | R$ 16.850,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:25:13 | R$ 16.650,75 |
| BADAZITO | 03/12/2025 | 11:25:10 | R$ 16.450,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:24:45 | R$ 16.250,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 11:24:41 | R$ 16.050,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:24:34 | R$ 15.850,75 |
| A RODRIGUE | 03/12/2025 | 11:24:23 | R$ 15.650,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:24:08 | R$ 15.450,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 11:24:06 | R$ 15.250,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:23:43 | R$ 15.050,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 11:23:40 | R$ 14.850,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:23:35 | R$ 14.650,75 |
| BADAZITO | 03/12/2025 | 11:23:32 | R$ 14.450,75 |
| BENTO ARAÚJO | 03/12/2025 | 11:23:27 | R$ 14.250,75 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 11:23:23 | R$ 14.050,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 11:23:10 | R$ 13.850,75 |
| OS-20 | 03/12/2025 | 11:22:10 | R$ 13.650,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:31:34 | R$ 13.450,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:31:15 | R$ 13.250,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:30:48 | R$ 13.050,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:30:33 | R$ 12.850,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:30:28 | R$ 12.650,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:30:09 | R$ 12.450,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:30:00 | R$ 12.250,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:29:15 | R$ 12.050,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:29:07 | R$ 11.850,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:28:12 | R$ 11.650,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:27:41 | R$ 11.450,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:26:26 | R$ 11.250,75 |
| JUNINHO 02 | 03/12/2025 | 10:26:22 | R$ 11.050,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:26:16 | R$ 10.850,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:26:12 | R$ 10.650,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:26:09 | R$ 10.450,75 |
| JUNINHO 02 | 03/12/2025 | 10:26:02 | R$ 10.250,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 10:25:48 | R$ 10.050,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 10:07:20 | R$ 9.850,75 |
| BLINDADO | 03/12/2025 | 09:59:24 | R$ 9.650,75 |
| DINEI PG | 03/12/2025 | 09:58:50 | R$ 9.450,75 |
| NIEL1 | 03/12/2025 | 09:37:11 | R$ 9.250,75 |
| DINEI PG | 02/12/2025 | 19:03:21 | R$ 9.050,75 |
| R F DESMANCHE | 02/12/2025 | 10:17:42 | R$ 8.850,75 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 15:06:41 | R$ 8.650,75 |
| BENTO ARAÚJO | 01/12/2025 | 09:14:36 | R$ 8.450,75 |
| NIEL1 | 29/11/2025 | 18:09:11 | R$ 8.250,75 |
| JUNINHO 02 | 29/11/2025 | 16:11:38 | R$ 8.050,75 |
| NIEL1 | 28/11/2025 | 13:05:37 | R$ 7.850,75 |
| DESPAUTO | 28/11/2025 | 11:46:03 | R$ 7.650,75 |
| NIEL1 | 25/11/2025 | 11:25:38 | R$ 7.450,75 |
| JUNINHO 02 | 25/11/2025 | 07:19:03 | R$ 7.250,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008