|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 213 |
| Tipo do Bem | Caminhões |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 18.205,25 |
| Lance Atual | R$ 35.206,00 |
| Status | Aberto para Lances |
| Número de visitas | 5009 |
| Número de lances | 66 |
Observação:
VOLVO/NL10 280, 1990/1990, PLACA ABR5494, COR VERMELHA, DIESEL, CHASSI 9BVN0A1A0LE623617, RENAVAM 524211221.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:59:08 | R$ 35.206,00 |
| ODRESKI79 | 02/12/2025 | 23:48:30 | R$ 35.006,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:48:30 | R$ 34.806,00 |
| ODRESKI79 | 02/12/2025 | 23:46:00 | R$ 31.406,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:46:00 | R$ 31.206,00 |
| ODRESKI79 | 02/12/2025 | 23:45:42 | R$ 31.006,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:45:42 | R$ 30.806,00 |
| ODRESKI79 | 02/12/2025 | 23:42:07 | R$ 30.606,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:42:07 | R$ 30.406,00 |
| ODRESKI79 | 02/12/2025 | 23:41:08 | R$ 30.206,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:41:08 | R$ 30.006,00 |
| ODRESKI79 | 02/12/2025 | 23:40:20 | R$ 29.806,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 23:40:20 | R$ 29.606,00 |
| ODRESKI79 | 02/12/2025 | 22:12:07 | R$ 29.406,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 21:34:05 | R$ 29.206,00 |
| NIKI01 | 02/12/2025 | 21:31:12 | R$ 29.006,00 |
| ED.SCHMITT | 02/12/2025 | 19:26:51 | R$ 28.806,00 |
| NIKI01 | 02/12/2025 | 18:40:08 | R$ 28.606,00 |
| FAUSTRAN | 02/12/2025 | 17:57:20 | R$ 28.406,00 |
| GELA CABEÇA | 02/12/2025 | 16:20:54 | R$ 28.206,00 |
| FAUSTRAN | 02/12/2025 | 16:04:36 | R$ 28.006,00 |
| GELA CABEÇA | 01/12/2025 | 18:00:53 | R$ 27.605,25 |
| ED.SCHMITT | 01/12/2025 | 16:19:19 | R$ 27.405,25 |
| FORMIGAX | 01/12/2025 | 15:56:44 | R$ 27.205,25 |
| GELA CABEÇA | 01/12/2025 | 14:44:38 | R$ 27.005,25 |
| FORMIGAX | 01/12/2025 | 13:43:59 | R$ 26.805,25 |
| GELA CABEÇA | 01/12/2025 | 13:43:07 | R$ 26.605,25 |
| FORMIGAX | 01/12/2025 | 13:39:29 | R$ 26.405,25 |
| GELA CABEÇA | 01/12/2025 | 13:38:37 | R$ 26.205,25 |
| FORMIGAX | 01/12/2025 | 13:38:09 | R$ 26.005,25 |
| GELA CABEÇA | 01/12/2025 | 12:08:13 | R$ 25.805,25 |
| FORMIGAX | 01/12/2025 | 11:54:54 | R$ 25.605,25 |
| PAULO9 | 30/11/2025 | 18:08:15 | R$ 25.405,25 |
| VESOLOSKI | 30/11/2025 | 17:43:18 | R$ 25.205,25 |
| ISR | 30/11/2025 | 17:43:18 | R$ 25.005,25 |
| VESOLOSKI | 30/11/2025 | 17:42:42 | R$ 24.805,25 |
| ISR | 30/11/2025 | 17:42:42 | R$ 24.605,25 |
| VESOLOSKI | 30/11/2025 | 15:25:19 | R$ 24.405,25 |
| GELA CABEÇA | 29/11/2025 | 12:03:46 | R$ 24.205,25 |
| NIKI01 | 29/11/2025 | 11:43:01 | R$ 24.005,25 |
| M.FIORESE | 29/11/2025 | 11:19:29 | R$ 23.805,25 |
| GELA CABEÇA | 28/11/2025 | 20:06:56 | R$ 23.005,25 |
| EDMILSON CARLOS SEGALA | 28/11/2025 | 16:40:19 | R$ 22.805,25 |
| GELA CABEÇA | 28/11/2025 | 10:50:23 | R$ 22.605,25 |
| ZE COLMEIA_11209 | 28/11/2025 | 06:09:46 | R$ 22.405,25 |
| GELA CABEÇA | 27/11/2025 | 18:44:46 | R$ 22.205,25 |
| M.FIORESE | 27/11/2025 | 18:24:11 | R$ 22.005,25 |
| PEDRO671 | 27/11/2025 | 16:42:25 | R$ 21.805,25 |
| GELA CABEÇA | 27/11/2025 | 15:40:50 | R$ 21.605,25 |
| PEDRO671 | 27/11/2025 | 15:22:26 | R$ 21.405,25 |
| ODRESKI79 | 27/11/2025 | 10:37:17 | R$ 21.205,25 |
| ZE COLMEIA_11209 | 27/11/2025 | 06:43:10 | R$ 21.005,25 |
| ZÉ DAS FACAS | 26/11/2025 | 18:19:09 | R$ 20.805,25 |
| VESOLOSKI | 26/11/2025 | 14:54:48 | R$ 20.605,25 |
| FORMIGAX | 26/11/2025 | 14:33:25 | R$ 20.405,25 |
| VESOLOSKI | 26/11/2025 | 13:57:24 | R$ 20.205,25 |
| FORMIGAX | 26/11/2025 | 08:35:19 | R$ 20.005,25 |
| ZÉ DAS FACAS | 25/11/2025 | 23:42:45 | R$ 19.805,25 |
| ZE COLMEIA_11209 | 25/11/2025 | 21:03:01 | R$ 19.605,25 |
| ZÉ DAS FACAS | 25/11/2025 | 19:52:47 | R$ 19.405,25 |
| FORMIGAX | 25/11/2025 | 08:08:58 | R$ 19.205,25 |
| NIKI01 | 25/11/2025 | 08:08:50 | R$ 19.005,25 |
| FORMIGAX | 25/11/2025 | 08:07:45 | R$ 18.805,25 |
| NIKI01 | 25/11/2025 | 08:07:30 | R$ 18.605,25 |
| FORMIGAX | 25/11/2025 | 08:01:09 | R$ 18.405,25 |
| ZE COLMEIA_11209 | 24/11/2025 | 22:13:57 | R$ 18.205,25 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008