|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 228 |
| Tipo do Bem | CAMIONETA |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 6.811,25 |
| Lance Atual | R$ 22.211,25 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2430 |
| Número de lances | 78 |
Observação:
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP6E22, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFZE55P498544081, RENAVAM 158357477.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| AND | 03/12/2025 | 11:29:05 | R$ 22.211,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:28:38 | R$ 22.011,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:28:12 | R$ 21.811,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:27:44 | R$ 21.611,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:27:20 | R$ 21.411,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:26:53 | R$ 21.211,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:26:27 | R$ 21.011,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:25:59 | R$ 20.811,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:25:35 | R$ 20.611,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:25:12 | R$ 20.411,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:24:53 | R$ 20.211,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:24:26 | R$ 20.011,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:24:00 | R$ 19.811,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:23:33 | R$ 19.611,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:23:09 | R$ 19.411,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:22:47 | R$ 19.211,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:22:45 | R$ 19.011,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:22:22 | R$ 18.811,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:22:20 | R$ 18.611,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:21:56 | R$ 18.411,25 |
| E.LOTE | 03/12/2025 | 11:21:54 | R$ 18.211,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:21:30 | R$ 18.011,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:21:28 | R$ 17.811,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:21:04 | R$ 17.611,25 |
| E.LOTE | 03/12/2025 | 11:21:02 | R$ 17.411,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:20:54 | R$ 17.211,25 |
| E.LOTE | 03/12/2025 | 11:20:52 | R$ 17.011,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:20:47 | R$ 16.811,25 |
| AND | 03/12/2025 | 11:20:45 | R$ 16.611,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 11:20:41 | R$ 16.411,25 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 11:14:59 | R$ 16.211,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:38:52 | R$ 16.011,25 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:35:25 | R$ 15.811,25 |
| PAULAFISIO | 03/12/2025 | 10:30:02 | R$ 15.611,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:26:57 | R$ 15.411,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 10:21:11 | R$ 15.211,25 |
| PAULAFISIO | 03/12/2025 | 10:15:49 | R$ 15.011,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:13:57 | R$ 14.811,25 |
| PAULAFISIO | 03/12/2025 | 10:09:45 | R$ 14.611,25 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:07:04 | R$ 14.411,25 |
| PAULAFISIO | 03/12/2025 | 10:03:25 | R$ 14.211,25 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:03:25 | R$ 14.011,25 |
| PAULAFISIO | 03/12/2025 | 10:03:12 | R$ 13.811,25 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:03:12 | R$ 13.611,25 |
| PAULAFISIO | 03/12/2025 | 10:02:57 | R$ 13.411,25 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:02:57 | R$ 13.211,25 |
| PAULAFISIO | 03/12/2025 | 10:00:02 | R$ 13.011,25 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:54:48 | R$ 12.811,25 |
| PATYALDI | 03/12/2025 | 09:46:56 | R$ 12.611,25 |
| †RICCI69 | 03/12/2025 | 09:44:09 | R$ 12.411,25 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:40:28 | R$ 12.211,25 |
| †RICCI69 | 03/12/2025 | 09:37:29 | R$ 12.011,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:08:11 | R$ 11.811,25 |
| JCVEGAS | 03/12/2025 | 06:28:09 | R$ 11.611,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 06:28:09 | R$ 11.411,25 |
| JCVEGAS | 03/12/2025 | 06:27:50 | R$ 11.211,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 06:27:50 | R$ 11.011,25 |
| JCVEGAS | 03/12/2025 | 06:27:47 | R$ 10.811,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 06:27:47 | R$ 10.611,25 |
| JCVEGAS | 03/12/2025 | 06:27:33 | R$ 10.411,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 06:27:33 | R$ 10.211,25 |
| JCVEGAS | 03/12/2025 | 06:27:09 | R$ 10.011,25 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 06:27:09 | R$ 9.811,25 |
| JCVEGAS | 02/12/2025 | 23:17:47 | R$ 9.611,25 |
| SERGIO1 | 02/12/2025 | 21:04:35 | R$ 9.411,25 |
| CANANEIA | 02/12/2025 | 19:41:05 | R$ 9.211,25 |
| SERGIO1 | 02/12/2025 | 18:23:43 | R$ 9.011,25 |
| JLGUERER | 01/12/2025 | 21:43:47 | R$ 8.811,25 |
| TIAGO86 | 01/12/2025 | 17:28:29 | R$ 8.611,25 |
| JLGUERER | 01/12/2025 | 12:24:35 | R$ 8.411,25 |
| POLICARBONATO | 30/11/2025 | 19:09:21 | R$ 8.211,25 |
| JLGUERER | 30/11/2025 | 08:38:09 | R$ 8.011,25 |
| CRECINHO | 29/11/2025 | 16:20:01 | R$ 7.811,25 |
| PAULAFISIO | 25/11/2025 | 20:35:35 | R$ 7.611,25 |
| TIAGO86 | 25/11/2025 | 13:09:44 | R$ 7.411,25 |
| JLGUERER | 25/11/2025 | 09:22:21 | R$ 7.211,25 |
| PAULAFISIO | 24/11/2025 | 19:48:09 | R$ 7.011,25 |
| JLGUERER | 24/11/2025 | 13:14:53 | R$ 6.811,25 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008