|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 258 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 4.433,55 |
| Lance Atual | R$ 16.833,55 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2489 |
| Número de lances | 63 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:57:08 | R$ 16.833,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:57:01 | R$ 16.633,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:56:32 | R$ 16.433,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:56:30 | R$ 16.233,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:56:01 | R$ 16.033,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:55:59 | R$ 15.833,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:55:30 | R$ 15.633,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:55:27 | R$ 15.433,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:54:58 | R$ 15.233,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:54:56 | R$ 15.033,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:54:31 | R$ 14.833,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 12:54:30 | R$ 14.633,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:54:07 | R$ 14.433,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:54:05 | R$ 14.233,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:53:39 | R$ 14.033,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:53:37 | R$ 13.833,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:53:10 | R$ 13.633,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 12:53:07 | R$ 13.433,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:52:43 | R$ 13.233,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 12:52:28 | R$ 13.033,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:52:16 | R$ 12.833,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:51:50 | R$ 12.633,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 12:51:24 | R$ 12.433,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:51:07 | R$ 12.233,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 12:50:43 | R$ 12.033,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:50:26 | R$ 11.833,55 |
| 11181 | 03/12/2025 | 12:47:59 | R$ 11.633,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:39:15 | R$ 11.433,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:39:06 | R$ 11.233,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:13:57 | R$ 11.033,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:11:50 | R$ 10.833,55 |
| SIDE | 03/12/2025 | 12:11:36 | R$ 10.633,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:11:33 | R$ 10.433,55 |
| SIDE | 03/12/2025 | 12:11:30 | R$ 10.233,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:11:28 | R$ 10.033,55 |
| SIDE | 03/12/2025 | 12:11:25 | R$ 9.833,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:11:21 | R$ 9.633,55 |
| SIDE | 03/12/2025 | 12:11:08 | R$ 9.433,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:11:05 | R$ 9.233,55 |
| SIDE | 03/12/2025 | 12:10:57 | R$ 9.033,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:10:54 | R$ 8.833,55 |
| SIDE | 03/12/2025 | 12:10:46 | R$ 8.633,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:10:39 | R$ 8.433,55 |
| 11181 | 03/12/2025 | 12:07:37 | R$ 8.233,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:04:45 | R$ 8.033,55 |
| ALFA25 | 03/12/2025 | 11:58:04 | R$ 7.833,55 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 11:31:38 | R$ 7.633,55 |
| SKYNNER07 | 03/12/2025 | 10:06:23 | R$ 7.433,55 |
| 11181 | 03/12/2025 | 09:19:39 | R$ 7.233,55 |
| SKYNNER07 | 03/12/2025 | 09:19:21 | R$ 7.033,55 |
| 11181 | 03/12/2025 | 09:19:21 | R$ 6.833,55 |
| SKYNNER07 | 03/12/2025 | 09:19:05 | R$ 6.633,55 |
| 11181 | 03/12/2025 | 09:19:05 | R$ 6.433,55 |
| SKYNNER07 | 02/12/2025 | 21:49:53 | R$ 6.233,55 |
| MAUROGAL | 02/12/2025 | 17:56:17 | R$ 6.033,55 |
| MARIA1958 | 01/12/2025 | 07:32:27 | R$ 5.833,55 |
| 11181 | 30/11/2025 | 20:50:05 | R$ 5.633,55 |
| SKYNNER07 | 30/11/2025 | 20:49:27 | R$ 5.433,55 |
| 11181 | 30/11/2025 | 20:49:27 | R$ 5.233,55 |
| SKYNNER07 | 29/11/2025 | 13:14:49 | R$ 5.033,55 |
| 11181 | 28/11/2025 | 22:14:36 | R$ 4.833,55 |
| RENATABACHITCHI | 28/11/2025 | 17:07:56 | R$ 4.633,55 |
| 11181 | 25/11/2025 | 14:16:27 | R$ 4.433,55 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008