|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 257 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 3.200,25 |
| Lance Atual | R$ 16.200,25 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2585 |
| Número de lances | 66 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:52:03 | R$ 16.200,25 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 12:51:51 | R$ 16.000,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:51:39 | R$ 15.800,25 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 12:51:31 | R$ 15.600,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:51:28 | R$ 15.400,25 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 12:51:19 | R$ 15.200,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:51:02 | R$ 15.000,25 |
| SAKASHITA | 03/12/2025 | 12:50:58 | R$ 14.800,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:50:53 | R$ 14.600,25 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 12:50:38 | R$ 14.400,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:50:34 | R$ 14.200,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:50:05 | R$ 14.000,25 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 12:50:01 | R$ 13.800,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:49:38 | R$ 13.600,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:49:31 | R$ 13.400,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:49:27 | R$ 13.200,25 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 12:49:22 | R$ 13.000,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:49:04 | R$ 12.800,25 |
| SAKASHITA | 03/12/2025 | 12:48:57 | R$ 12.600,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:48:39 | R$ 12.400,25 |
| SAKASHITA | 03/12/2025 | 12:48:31 | R$ 12.200,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:48:24 | R$ 12.000,25 |
| LOURENÇO1 | 03/12/2025 | 12:48:16 | R$ 11.800,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:48:03 | R$ 11.600,25 |
| SAKASHITA | 03/12/2025 | 12:48:00 | R$ 11.400,25 |
| MCD | 03/12/2025 | 12:47:55 | R$ 11.200,25 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 12:47:13 | R$ 11.000,25 |
| EDER1 | 03/12/2025 | 12:33:41 | R$ 10.800,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:27:39 | R$ 10.600,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 10:21:18 | R$ 10.400,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:15:29 | R$ 10.200,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 10:15:18 | R$ 10.000,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:15:18 | R$ 9.800,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 09:28:58 | R$ 9.600,25 |
| TREVIZAN | 03/12/2025 | 09:28:58 | R$ 9.400,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 08:19:28 | R$ 9.200,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:19:28 | R$ 9.000,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 08:19:19 | R$ 8.800,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:19:19 | R$ 8.600,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 08:19:07 | R$ 8.400,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:19:07 | R$ 8.200,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 08:18:55 | R$ 8.000,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:18:55 | R$ 7.800,25 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 08:11:23 | R$ 7.600,25 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:09:59 | R$ 7.400,25 |
| TREVIZAN | 02/12/2025 | 21:55:19 | R$ 7.200,25 |
| ANAFLAVIA | 02/12/2025 | 15:55:43 | R$ 7.000,25 |
| BARBA1 | 02/12/2025 | 15:53:12 | R$ 6.800,25 |
| ANAFLAVIA | 02/12/2025 | 15:52:43 | R$ 6.600,25 |
| BARBA1 | 02/12/2025 | 15:51:24 | R$ 6.400,25 |
| ANAFLAVIA | 01/12/2025 | 15:03:00 | R$ 6.200,25 |
| ENEDI | 01/12/2025 | 13:03:56 | R$ 6.000,25 |
| ANAFLAVIA | 01/12/2025 | 10:30:29 | R$ 5.800,25 |
| CEZAPPA | 01/12/2025 | 07:54:08 | R$ 5.600,25 |
| VAGAS.LEONEL | 01/12/2025 | 07:54:08 | R$ 5.400,25 |
| CEZAPPA | 01/12/2025 | 07:54:02 | R$ 5.200,25 |
| VAGAS.LEONEL | 01/12/2025 | 07:54:02 | R$ 5.000,25 |
| CEZAPPA | 01/12/2025 | 07:53:54 | R$ 4.800,25 |
| VAGAS.LEONEL | 01/12/2025 | 07:53:54 | R$ 4.600,25 |
| CEZAPPA | 01/12/2025 | 07:53:26 | R$ 4.400,25 |
| VAGAS.LEONEL | 01/12/2025 | 07:53:26 | R$ 4.200,25 |
| CEZAPPA | 30/11/2025 | 17:45:50 | R$ 4.000,25 |
| WESLY | 29/11/2025 | 11:00:27 | R$ 3.800,25 |
| RAUGUSTOK | 28/11/2025 | 20:16:24 | R$ 3.600,25 |
| ANAFLAVIA | 28/11/2025 | 11:04:57 | R$ 3.400,25 |
| BLINDADO | 25/11/2025 | 15:44:57 | R$ 3.200,25 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008