|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 244 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 5.081,10 |
| Lance Atual | R$ 40.682,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 6092 |
| Número de lances | 145 |
Observação:
TOYOTA/BANDEIRANTE, 1989/1989, PLACA ACK0J69, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 9BR0J0070K1003829, RENAVAM 522961983.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:13:44 | R$ 40.682,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:13:20 | R$ 40.282,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:13:02 | R$ 39.982,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:12:39 | R$ 39.682,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:12:12 | R$ 39.382,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:11:47 | R$ 39.082,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:11:25 | R$ 38.782,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:11:02 | R$ 38.482,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:10:44 | R$ 38.182,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:10:29 | R$ 37.882,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:10:07 | R$ 37.582,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:09:44 | R$ 37.282,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:09:27 | R$ 36.982,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:09:03 | R$ 36.682,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:08:53 | R$ 36.382,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 12:07:24 | R$ 36.082,00 |
| MATADINHA | 03/12/2025 | 12:07:20 | R$ 35.782,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:07:14 | R$ 35.482,00 |
| MATADINHA | 03/12/2025 | 12:06:29 | R$ 35.182,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:06:21 | R$ 34.882,00 |
| MATADINHA | 03/12/2025 | 12:05:58 | R$ 34.582,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 12:00:59 | R$ 34.282,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:00:46 | R$ 33.982,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 12:00:34 | R$ 33.682,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:00:29 | R$ 33.382,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 12:00:23 | R$ 33.082,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:00:20 | R$ 32.782,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 12:00:14 | R$ 32.482,00 |
| PALHARES | 03/12/2025 | 12:00:07 | R$ 32.182,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:52:12 | R$ 31.882,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:52:09 | R$ 31.682,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:52:02 | R$ 31.482,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:51:40 | R$ 31.282,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:51:29 | R$ 31.082,00 |
| GAVIAO | 03/12/2025 | 11:51:06 | R$ 30.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:49:50 | R$ 30.682,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:49:36 | R$ 30.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:48:37 | R$ 30.282,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:48:34 | R$ 30.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:48:30 | R$ 29.282,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:48:28 | R$ 29.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:48:19 | R$ 28.282,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:48:16 | R$ 28.082,00 |
| ENEDI | 03/12/2025 | 11:48:15 | R$ 27.682,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:48:07 | R$ 27.482,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:48:04 | R$ 27.282,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:47:49 | R$ 27.082,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:47:47 | R$ 26.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:47:43 | R$ 26.682,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:47:37 | R$ 26.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:47:32 | R$ 26.282,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:47:29 | R$ 26.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:47:23 | R$ 25.882,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:47:20 | R$ 25.682,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:47:14 | R$ 25.482,00 |
| RUBINHOD | 03/12/2025 | 11:47:08 | R$ 25.282,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:46:21 | R$ 25.082,00 |
| BRAZUKA | 03/12/2025 | 11:46:13 | R$ 24.882,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:45:55 | R$ 24.682,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:45:41 | R$ 24.482,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:45:29 | R$ 24.282,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:42:57 | R$ 24.082,00 |
| ENEDI | 03/12/2025 | 11:42:13 | R$ 23.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:41:50 | R$ 23.682,00 |
| CEZAPPA | 03/12/2025 | 11:41:26 | R$ 23.482,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:40:53 | R$ 23.282,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:40:26 | R$ 23.082,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:39:31 | R$ 22.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:38:57 | R$ 22.682,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:33:05 | R$ 22.482,00 |
| SALTURI | 03/12/2025 | 11:31:32 | R$ 22.282,00 |
| BRAZUKA | 03/12/2025 | 11:29:00 | R$ 22.082,00 |
| RUBINHOD | 03/12/2025 | 11:19:39 | R$ 21.882,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:17:17 | R$ 21.682,00 |
| OFERREIRA | 03/12/2025 | 11:15:48 | R$ 21.482,00 |
| ENEDI | 03/12/2025 | 11:14:44 | R$ 21.282,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 11:14:22 | R$ 21.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:04:40 | R$ 20.882,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 11:03:53 | R$ 20.682,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 11:03:46 | R$ 20.482,00 |
| GAVIAO | 03/12/2025 | 11:01:02 | R$ 20.282,00 |
| DANIELSURUBIM | 03/12/2025 | 10:56:03 | R$ 20.082,00 |
| FAUSTRAN | 03/12/2025 | 10:48:59 | R$ 19.882,00 |
| OFERREIRA | 03/12/2025 | 10:41:30 | R$ 19.682,00 |
| MOREIRA 46 | 03/12/2025 | 10:34:01 | R$ 19.482,00 |
| GAVIAO | 03/12/2025 | 10:28:59 | R$ 19.282,00 |
| NIKI01 | 03/12/2025 | 10:27:09 | R$ 19.082,00 |
| EDCS | 03/12/2025 | 10:25:22 | R$ 18.882,00 |
| JAPURA | 03/12/2025 | 10:23:33 | R$ 18.682,00 |
| EDCS | 03/12/2025 | 10:22:09 | R$ 18.482,00 |
| NICIN | 03/12/2025 | 10:21:11 | R$ 18.282,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 10:19:50 | R$ 18.082,00 |
| EDCS | 03/12/2025 | 10:18:56 | R$ 17.882,00 |
| NICIN | 03/12/2025 | 10:18:40 | R$ 17.682,00 |
| EDCS | 03/12/2025 | 10:16:09 | R$ 17.482,00 |
| SCRAPS | 03/12/2025 | 10:15:12 | R$ 17.282,00 |
| EDCS | 03/12/2025 | 10:13:48 | R$ 17.082,00 |
| EDENIR10 | 03/12/2025 | 10:11:02 | R$ 16.882,00 |
| EDCS | 03/12/2025 | 10:08:32 | R$ 16.682,00 |
| OFERREIRA | 03/12/2025 | 09:59:44 | R$ 16.482,00 |
| DOM.STRIKE | 03/12/2025 | 09:59:14 | R$ 16.282,00 |
| OFERREIRA | 03/12/2025 | 09:55:40 | R$ 16.082,00 |
| EDCS | 03/12/2025 | 09:38:25 | R$ 15.882,00 |
| DOM.STRIKE | 03/12/2025 | 09:29:31 | R$ 15.682,00 |
| SAKASHITA | 03/12/2025 | 09:19:22 | R$ 15.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 29/11/2025 | 12:34:17 | R$ 15.282,00 |
| SAKASHITA | 29/11/2025 | 12:33:07 | R$ 15.082,00 |
| EDENIR10 | 29/11/2025 | 10:58:09 | R$ 14.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 29/11/2025 | 05:21:50 | R$ 14.682,00 |
| EDCS | 28/11/2025 | 21:38:59 | R$ 14.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 21:24:15 | R$ 14.282,00 |
| PALHARES | 28/11/2025 | 20:54:52 | R$ 14.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 20:20:43 | R$ 13.882,00 |
| SAKASHITA | 28/11/2025 | 19:38:53 | R$ 13.682,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 18:24:42 | R$ 13.482,00 |
| D4X4 | 28/11/2025 | 18:10:11 | R$ 13.282,00 |
| ENEDI | 28/11/2025 | 17:00:42 | R$ 13.082,00 |
| SAKASHITA | 28/11/2025 | 16:01:36 | R$ 12.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 12:20:15 | R$ 12.682,00 |
| ANAFLAVIA | 28/11/2025 | 11:04:14 | R$ 12.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 27/11/2025 | 20:22:39 | R$ 12.082,00 |
| GALLO CEN | 27/11/2025 | 20:07:44 | R$ 11.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 27/11/2025 | 05:31:00 | R$ 11.682,00 |
| OFERREIRA | 27/11/2025 | 00:42:02 | R$ 11.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 18:40:34 | R$ 11.282,00 |
| JMARTINI | 26/11/2025 | 16:52:41 | R$ 11.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 15:04:46 | R$ 10.882,00 |
| CEZAPPA | 26/11/2025 | 14:59:28 | R$ 10.682,00 |
| FORMIGAX | 26/11/2025 | 14:35:34 | R$ 10.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 10:31:43 | R$ 10.282,00 |
| JMARTINI | 26/11/2025 | 07:31:25 | R$ 10.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 25/11/2025 | 19:45:52 | R$ 9.882,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:13:48 | R$ 9.682,00 |
| NILDO21 | 25/11/2025 | 18:13:26 | R$ 9.482,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:13:20 | R$ 9.282,00 |
| NILDO21 | 25/11/2025 | 18:13:06 | R$ 9.082,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:12:50 | R$ 8.882,00 |
| NILDO21 | 25/11/2025 | 18:11:15 | R$ 8.082,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:10:55 | R$ 7.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 25/11/2025 | 05:36:31 | R$ 7.682,00 |
| NILDO21 | 24/11/2025 | 22:34:41 | R$ 7.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 24/11/2025 | 17:23:58 | R$ 5.681,10 |
| NILDO21 | 24/11/2025 | 16:30:42 | R$ 5.481,10 |
| DANIELSURUBIM | 24/11/2025 | 13:23:19 | R$ 5.281,10 |
| WALDEIRGS | 24/11/2025 | 13:08:27 | R$ 5.081,10 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008