|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 244 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 5.081,10 |
| Lance Atual | R$ 45.482,00 |
| Status | Aberto para Lances |
| Número de visitas | 5614 |
| Número de lances | 43 |
Observação:
TOYOTA/BANDEIRANTE, 1989/1989, PLACA ACK0J69, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 9BR0J0070K1003829, RENAVAM 522961983.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| TOYOCAR | 29/11/2025 | 22:19:38 | R$ 45.482,00 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 22:19:38 | R$ 45.282,00 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:58:49 | R$ 15.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 29/11/2025 | 12:34:17 | R$ 15.282,00 |
| SAKASHITA | 29/11/2025 | 12:33:07 | R$ 15.082,00 |
| EDENIR10 | 29/11/2025 | 10:58:09 | R$ 14.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 29/11/2025 | 05:21:50 | R$ 14.682,00 |
| EDCS | 28/11/2025 | 21:38:59 | R$ 14.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 21:24:15 | R$ 14.282,00 |
| PALHARES | 28/11/2025 | 20:54:52 | R$ 14.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 20:20:43 | R$ 13.882,00 |
| SAKASHITA | 28/11/2025 | 19:38:53 | R$ 13.682,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 18:24:42 | R$ 13.482,00 |
| D4X4 | 28/11/2025 | 18:10:11 | R$ 13.282,00 |
| ENEDI | 28/11/2025 | 17:00:42 | R$ 13.082,00 |
| SAKASHITA | 28/11/2025 | 16:01:36 | R$ 12.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 28/11/2025 | 12:20:15 | R$ 12.682,00 |
| ANAFLAVIA | 28/11/2025 | 11:04:14 | R$ 12.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 27/11/2025 | 20:22:39 | R$ 12.082,00 |
| GALLO CEN | 27/11/2025 | 20:07:44 | R$ 11.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 27/11/2025 | 05:31:00 | R$ 11.682,00 |
| OFERREIRA | 27/11/2025 | 00:42:02 | R$ 11.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 18:40:34 | R$ 11.282,00 |
| JMARTINI | 26/11/2025 | 16:52:41 | R$ 11.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 15:04:46 | R$ 10.882,00 |
| CEZAPPA | 26/11/2025 | 14:59:28 | R$ 10.682,00 |
| FORMIGAX | 26/11/2025 | 14:35:34 | R$ 10.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 26/11/2025 | 10:31:43 | R$ 10.282,00 |
| JMARTINI | 26/11/2025 | 07:31:25 | R$ 10.082,00 |
| DANIELSURUBIM | 25/11/2025 | 19:45:52 | R$ 9.882,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:13:48 | R$ 9.682,00 |
| NILDO21 | 25/11/2025 | 18:13:26 | R$ 9.482,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:13:20 | R$ 9.282,00 |
| NILDO21 | 25/11/2025 | 18:13:06 | R$ 9.082,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:12:50 | R$ 8.882,00 |
| NILDO21 | 25/11/2025 | 18:11:15 | R$ 8.082,00 |
| MOREIRA 46 | 25/11/2025 | 18:10:55 | R$ 7.882,00 |
| DANIELSURUBIM | 25/11/2025 | 05:36:31 | R$ 7.682,00 |
| NILDO21 | 24/11/2025 | 22:34:41 | R$ 7.482,00 |
| DANIELSURUBIM | 24/11/2025 | 17:23:58 | R$ 5.681,10 |
| NILDO21 | 24/11/2025 | 16:30:42 | R$ 5.481,10 |
| DANIELSURUBIM | 24/11/2025 | 13:23:19 | R$ 5.281,10 |
| WALDEIRGS | 24/11/2025 | 13:08:27 | R$ 5.081,10 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008