|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 245 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 5.333,75 |
| Lance Atual | R$ 17.533,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2630 |
| Número de lances | 61 |
Observação:
FIAT/UNO MILLE ECONOMY, 2009/2010, PLACA ARF9I35, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD15822AA6268768, RENAVAM 138552428.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:12:46 | R$ 17.533,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 12:12:37 | R$ 17.333,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:12:08 | R$ 17.133,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 12:11:53 | R$ 16.933,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:11:37 | R$ 16.733,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:53:02 | R$ 16.533,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:48:35 | R$ 16.333,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:45:56 | R$ 16.133,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:45:18 | R$ 15.933,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:44:13 | R$ 15.733,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:44:01 | R$ 15.533,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:43:35 | R$ 15.333,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:43:32 | R$ 15.133,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:43:21 | R$ 14.933,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:43:15 | R$ 14.733,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:42:59 | R$ 14.533,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:42:52 | R$ 14.333,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:42:27 | R$ 14.133,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:42:25 | R$ 13.933,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:42:20 | R$ 13.733,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:42:18 | R$ 13.533,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:42:11 | R$ 13.333,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:42:07 | R$ 13.133,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:42:03 | R$ 12.933,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:41:57 | R$ 12.733,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:41:50 | R$ 12.533,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:41:46 | R$ 12.333,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:41:26 | R$ 12.133,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:40:29 | R$ 11.933,75 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:37:36 | R$ 11.733,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:14:52 | R$ 11.533,75 |
| CARLOS AUGUSTO | 03/12/2025 | 10:13:02 | R$ 11.333,75 |
| ROGER23 | 03/12/2025 | 10:09:57 | R$ 11.133,75 |
| SAKASHITA | 03/12/2025 | 09:46:51 | R$ 10.933,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 09:46:02 | R$ 10.733,75 |
| CARLOS AUGUSTO | 03/12/2025 | 08:11:16 | R$ 10.533,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:09:37 | R$ 10.333,75 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 08:09:27 | R$ 10.133,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:09:27 | R$ 9.933,75 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 07:11:05 | R$ 9.733,75 |
| IZIQUIEL | 03/12/2025 | 07:11:05 | R$ 9.533,75 |
| CARLOSLEILAO | 03/12/2025 | 06:05:08 | R$ 9.133,75 |
| IZIQUIEL | 03/12/2025 | 00:10:21 | R$ 8.933,75 |
| EDUARDOTA | 02/12/2025 | 10:03:08 | R$ 8.733,75 |
| FABINHO7 | 01/12/2025 | 10:49:14 | R$ 8.533,75 |
| CARLOS AUGUSTO | 01/12/2025 | 10:32:58 | R$ 8.333,75 |
| MCD | 30/11/2025 | 11:47:27 | R$ 8.133,75 |
| EDUARDOTA | 30/11/2025 | 09:40:26 | R$ 7.933,75 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 22:18:41 | R$ 7.733,75 |
| THIAGOLEAL | 28/11/2025 | 23:09:38 | R$ 7.533,75 |
| SCHUAWB | 28/11/2025 | 16:02:35 | R$ 7.333,75 |
| EDUARDOTA | 28/11/2025 | 13:07:06 | R$ 7.133,75 |
| THIAGOLEAL | 28/11/2025 | 12:47:37 | R$ 6.933,75 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:40:50 | R$ 6.733,75 |
| EDUARDOTA | 28/11/2025 | 09:38:09 | R$ 6.533,75 |
| THIAGOLEAL | 27/11/2025 | 19:41:17 | R$ 6.333,75 |
| ALMEIDASLTD | 26/11/2025 | 16:42:14 | R$ 6.133,75 |
| FORMIGAX | 26/11/2025 | 14:35:50 | R$ 5.933,75 |
| JLGUERER | 24/11/2025 | 18:04:02 | R$ 5.733,75 |
| ALMEIDASLTD | 24/11/2025 | 17:02:06 | R$ 5.533,75 |
| JLGUERER | 24/11/2025 | 13:15:29 | R$ 5.333,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008