|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 242 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 4.433,55 |
| Lance Atual | R$ 17.033,55 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2598 |
| Número de lances | 64 |
Observação:
FORD/COURIER L 1.6 FLEX, 2009/2009, PLACA ARF9I14, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFZC52P99B883478, RENAVAM 138559295.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| MERIGHE | 03/12/2025 | 12:05:02 | R$ 17.033,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:04:48 | R$ 16.833,55 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 12:04:25 | R$ 16.633,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 12:04:13 | R$ 16.433,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:03:49 | R$ 16.233,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 12:03:24 | R$ 16.033,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:03:19 | R$ 15.833,55 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 12:03:03 | R$ 15.633,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:03:00 | R$ 15.433,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 12:02:52 | R$ 15.233,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:02:38 | R$ 15.033,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:02:09 | R$ 14.833,55 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 12:02:03 | R$ 14.633,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:01:45 | R$ 14.433,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:01:29 | R$ 14.233,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:00:52 | R$ 14.033,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:59:57 | R$ 13.833,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:56:55 | R$ 13.633,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:56:19 | R$ 13.433,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:55:27 | R$ 13.233,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:55:22 | R$ 13.033,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:55:00 | R$ 12.833,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:54:52 | R$ 12.633,55 |
| EGONCLAVES | 03/12/2025 | 11:54:43 | R$ 12.433,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:53:48 | R$ 12.233,55 |
| LIBANEIS | 03/12/2025 | 11:53:38 | R$ 12.033,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:43:41 | R$ 11.833,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:42:23 | R$ 11.633,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:27:11 | R$ 11.433,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 11:27:05 | R$ 11.233,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:26:00 | R$ 11.033,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 11:25:57 | R$ 10.833,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:25:53 | R$ 10.633,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 11:23:35 | R$ 10.433,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:21:28 | R$ 10.233,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 11:21:14 | R$ 10.033,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 11:20:34 | R$ 9.833,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 11:10:48 | R$ 9.633,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:06:43 | R$ 9.433,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 10:52:09 | R$ 9.233,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:51:16 | R$ 9.033,55 |
| FRANCIELEN13 | 03/12/2025 | 10:48:52 | R$ 8.833,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:45:00 | R$ 8.633,55 |
| FRANCIELEN13 | 03/12/2025 | 10:37:12 | R$ 8.433,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:32:07 | R$ 8.233,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 10:31:46 | R$ 8.033,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:29:40 | R$ 7.833,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 10:28:20 | R$ 7.633,55 |
| ANGELO17 | 03/12/2025 | 10:08:27 | R$ 7.433,55 |
| ED.SCHMITT | 03/12/2025 | 09:05:54 | R$ 7.233,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 08:46:27 | R$ 7.033,55 |
| C MOURA | 02/12/2025 | 21:09:56 | R$ 6.833,55 |
| ALMEIDASLTD | 01/12/2025 | 07:28:14 | R$ 6.633,55 |
| NIEL1 | 29/11/2025 | 18:00:53 | R$ 6.433,55 |
| CENTRAL357 | 28/11/2025 | 23:44:33 | R$ 6.233,55 |
| NIEL1 | 28/11/2025 | 22:52:41 | R$ 6.033,55 |
| CENTRAL357 | 28/11/2025 | 18:06:42 | R$ 5.833,55 |
| SCHUAWB | 28/11/2025 | 16:08:11 | R$ 5.633,55 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:40:22 | R$ 5.433,55 |
| NIEL1 | 28/11/2025 | 09:14:58 | R$ 5.233,55 |
| ADV8 | 27/11/2025 | 15:45:29 | R$ 5.033,55 |
| NIEL1 | 27/11/2025 | 14:26:20 | R$ 4.833,55 |
| TORNOUNIAO | 27/11/2025 | 10:28:03 | R$ 4.633,55 |
| ALMEIDASLTD | 24/11/2025 | 17:01:46 | R$ 4.433,55 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008