|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 241 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 6.222,50 |
| Lance Atual | R$ 15.022,50 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2124 |
| Número de lances | 44 |
Observação:
VW/GOL 1.0 GIV, 2011/2011, PLACA ATO5941, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA05W7BP074661, RENAVAM 282151370.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| FORMIGA PELA PAU | 03/12/2025 | 12:04:13 | R$ 15.022,50 |
| DIMASPI | 03/12/2025 | 12:03:47 | R$ 14.822,50 |
| ROBIN | 03/12/2025 | 12:03:26 | R$ 14.622,50 |
| DIMASPI | 03/12/2025 | 12:03:01 | R$ 14.422,50 |
| FORMIGA PELA PAU | 03/12/2025 | 12:02:37 | R$ 14.222,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:02:12 | R$ 14.022,50 |
| FORMIGA PELA PAU | 03/12/2025 | 12:02:07 | R$ 13.822,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:01:43 | R$ 13.622,50 |
| FORMIGA PELA PAU | 03/12/2025 | 12:01:36 | R$ 13.422,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:01:12 | R$ 13.222,50 |
| NAODESISTO | 03/12/2025 | 12:01:09 | R$ 13.022,50 |
| DIMASPI | 03/12/2025 | 12:01:02 | R$ 12.822,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:00:49 | R$ 12.622,50 |
| ANTSVB | 03/12/2025 | 12:00:37 | R$ 12.422,50 |
| DIMASPI | 03/12/2025 | 12:00:17 | R$ 12.222,50 |
| ANTSVB | 03/12/2025 | 12:00:02 | R$ 12.022,50 |
| DIMASPI | 03/12/2025 | 11:59:53 | R$ 11.822,50 |
| ANTSVB | 03/12/2025 | 11:59:48 | R$ 11.622,50 |
| DIMASPI | 03/12/2025 | 11:59:33 | R$ 11.422,50 |
| ANTSVB | 03/12/2025 | 11:59:23 | R$ 11.222,50 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 11:59:16 | R$ 11.022,50 |
| DIMASPI | 03/12/2025 | 11:59:06 | R$ 10.822,50 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 11:55:47 | R$ 10.622,50 |
| CLEITON14 | 03/12/2025 | 11:21:16 | R$ 10.422,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 10:34:59 | R$ 10.222,50 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 10:33:54 | R$ 10.022,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 10:17:20 | R$ 9.822,50 |
| CLEITON14 | 03/12/2025 | 10:16:12 | R$ 9.622,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 09:49:23 | R$ 9.422,50 |
| CLEITON14 | 03/12/2025 | 09:46:08 | R$ 9.222,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 09:44:34 | R$ 9.022,50 |
| CLEITON14 | 03/12/2025 | 09:31:24 | R$ 8.822,50 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 09:04:31 | R$ 8.622,50 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:15:50 | R$ 8.422,50 |
| IZIQUIEL | 03/12/2025 | 07:08:35 | R$ 8.222,50 |
| CLEITON14 | 03/12/2025 | 01:21:42 | R$ 8.022,50 |
| IZIQUIEL | 03/12/2025 | 00:12:16 | R$ 7.822,50 |
| CLEITON14 | 02/12/2025 | 23:50:24 | R$ 7.422,50 |
| SERGIO1 | 02/12/2025 | 18:09:25 | R$ 7.222,50 |
| 365GARA | 02/12/2025 | 17:25:48 | R$ 7.022,50 |
| SERGIO1 | 02/12/2025 | 14:32:33 | R$ 6.822,50 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 22:18:27 | R$ 6.622,50 |
| ANTSVB | 29/11/2025 | 10:44:16 | R$ 6.422,50 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:40:02 | R$ 6.222,50 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008