SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Lote 212
Tipo do Bem CAMINHONETE
Valor de Avaliação R$ 0,00
Valor Inicial R$ 22.397,20
Lance Atual R$ 44.997,20
Status Vendido
Número de visitas 4889
Número de lances 114
GM/S10 COLINA D 4X4, 2009/2010, PLACA ASI5332, COR VERMELHA, DIESEL

Observação: GM/S10 COLINA D 4X4, 2009/2010, PLACA ASI5332, COR VERMELHA, DIESEL, CHASSI 9BG138JJ0AC438708, RENAVAM 198184530. 


AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL
PATRIMÔNIO: 100003108432 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO.
DÉBITOS DE LICENCIAMENTO SOB RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE: R$ 94,61
 
LOCAL DE VISITAÇÃO PONTA-GROSSA/PR: Pátio do CORPO DE BOMBEIROS Rua Maximiliano Magagnin, 564 – Cará Cará, Ponta Grossa-PR, a visita será no dia 25/11/2025 (terça-feira) das 09h às 12h e das 13:30min. às 17h.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
TIMCORTES 03/12/2025 10:35:12 R$ 44.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:35:09 R$ 44.797,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:34:44 R$ 44.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:34:36 R$ 44.397,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:34:12 R$ 44.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:34:09 R$ 43.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:34:09 R$ 43.797,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:33:47 R$ 43.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:33:45 R$ 43.397,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:33:27 R$ 43.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:33:24 R$ 42.997,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:33:07 R$ 42.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:33:05 R$ 42.597,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:32:55 R$ 42.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:32:49 R$ 42.197,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:32:46 R$ 41.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:32:36 R$ 41.797,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:32:34 R$ 41.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:32:30 R$ 41.397,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:32:26 R$ 41.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:32:17 R$ 40.997,20
TIMCORTES 03/12/2025 10:23:30 R$ 40.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:18:20 R$ 40.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:18:09 R$ 40.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:18:07 R$ 40.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:18:00 R$ 39.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:17:53 R$ 39.797,20
TIOZICO 03/12/2025 10:17:39 R$ 39.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:17:25 R$ 39.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:17:23 R$ 39.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:17:20 R$ 38.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:17:17 R$ 38.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:17:15 R$ 38.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:17:12 R$ 38.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:17:10 R$ 38.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:17:07 R$ 37.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:17:04 R$ 37.797,20
TIOZICO 03/12/2025 10:17:01 R$ 37.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:16:59 R$ 37.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:16:56 R$ 37.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:16:54 R$ 36.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:16:51 R$ 36.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:16:49 R$ 36.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:16:46 R$ 36.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:16:44 R$ 36.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:16:36 R$ 35.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:16:32 R$ 35.797,20
MILICO 03/12/2025 10:16:02 R$ 35.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:15:57 R$ 35.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:43 R$ 35.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:41 R$ 34.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:41 R$ 34.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:39 R$ 34.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:39 R$ 34.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:37 R$ 34.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:37 R$ 33.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:35 R$ 33.797,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:35 R$ 33.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:33 R$ 33.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:33 R$ 33.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:32 R$ 32.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:32 R$ 32.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:30 R$ 32.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:30 R$ 32.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:28 R$ 32.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:28 R$ 31.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:25 R$ 31.797,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:25 R$ 31.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:09:23 R$ 31.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:09:23 R$ 31.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:08:42 R$ 30.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:07:15 R$ 30.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:46 R$ 30.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:28 R$ 30.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:25 R$ 30.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:25 R$ 29.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:23 R$ 29.797,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:23 R$ 29.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:21 R$ 29.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:21 R$ 29.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:19 R$ 28.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:19 R$ 28.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:17 R$ 28.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:17 R$ 28.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:15 R$ 28.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:15 R$ 27.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:12 R$ 27.797,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:12 R$ 27.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:09 R$ 27.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:09 R$ 27.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:07 R$ 26.997,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:07 R$ 26.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:06 R$ 26.597,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:06 R$ 26.397,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:06:03 R$ 26.197,20
TIOZICO 03/12/2025 10:06:03 R$ 25.997,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:05:58 R$ 25.797,20
TIOZICO 03/12/2025 10:05:58 R$ 25.597,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 10:05:54 R$ 25.397,20
TIOZICO 03/12/2025 10:05:54 R$ 25.197,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 09:49:22 R$ 24.997,20
JUAREZKLUNK 03/12/2025 09:49:22 R$ 24.797,20
EDIAUTOSOCORRO 03/12/2025 09:45:24 R$ 24.597,20
AINDANESSA 03/12/2025 09:12:50 R$ 24.397,20
EDIAUTOSOCORRO 02/12/2025 22:00:52 R$ 24.197,20
AINDANESSA 02/12/2025 21:22:30 R$ 23.997,20
TIOZICO 01/12/2025 12:35:28 R$ 23.797,20
PAULORODRIGUES 30/11/2025 21:10:40 R$ 23.597,20
EDIAUTOSOCORRO 30/11/2025 19:18:34 R$ 23.397,20
PAULO9 30/11/2025 18:07:48 R$ 23.197,20
EDIAUTOSOCORRO 27/11/2025 23:11:18 R$ 22.997,20
ATALIBA 27/11/2025 22:56:21 R$ 22.797,20
EDIAUTOSOCORRO 25/11/2025 21:16:25 R$ 22.597,20
SHERCO 24/11/2025 20:02:10 R$ 22.397,20
Vendido
4890

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©