|   | Leilão 
                                        24.001  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
                                     Comitente 
                                            CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                22/01/2024
                                                
                                                    
                                                10:00
                                                 (Leilão único )                                            
                                                                                            Online
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | 220.1 | 
| Tipo do Bem | Casas | 
| Valor de Avaliação | R$ 75.000,00 | 
| Valor Inicial | R$ 48.450,00 | 
| Lance Atual | R$ 94.450,00 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 1548 | 
| Número de lances | 45 | 
Observação: SAO JOSE/SC - TERRENO, RUA ANGELICA MARTINS DA ROSA N. 253, FAZENDA SANTO ANTONIO, 382M2 DE ÁREA DO TERRENO. IPTU: 01021930560 MATRÍCULA: 6472 OFÍCIO: 01
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 14:03:38 | R$ 94.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 14:03:38 | R$ 93.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 14:00:41 | R$ 92.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 14:00:41 | R$ 91.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:57:45 | R$ 90.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 13:57:45 | R$ 89.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:54:48 | R$ 88.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 13:54:48 | R$ 87.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:51:50 | R$ 86.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 13:51:50 | R$ 85.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:48:52 | R$ 84.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 13:48:52 | R$ 83.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:45:54 | R$ 82.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 13:45:54 | R$ 81.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:42:55 | R$ 80.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 13:42:55 | R$ 79.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:40:02 | R$ 78.450,00 | 
| CHIESA | 22/01/2024 | 13:40:02 | R$ 77.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:39:56 | R$ 76.450,00 | 
| CHIESA | 22/01/2024 | 13:39:56 | R$ 75.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:39:51 | R$ 74.450,00 | 
| CHIESA | 22/01/2024 | 13:39:51 | R$ 73.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:37:00 | R$ 72.450,00 | 
| CHIESA | 22/01/2024 | 13:36:52 | R$ 71.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:36:49 | R$ 68.450,00 | 
| CHIESA | 22/01/2024 | 13:36:49 | R$ 67.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:36:45 | R$ 66.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 13:36:45 | R$ 65.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:36:41 | R$ 64.450,00 | 
| CHIESA | 22/01/2024 | 13:36:41 | R$ 63.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:34:06 | R$ 62.450,00 | 
| JOAOZINHOGOMES | 22/01/2024 | 13:34:06 | R$ 61.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:33:09 | R$ 60.450,00 | 
| FLECK | 22/01/2024 | 13:33:09 | R$ 59.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:32:30 | R$ 58.450,00 | 
| FLECK | 22/01/2024 | 13:32:30 | R$ 57.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 13:32:05 | R$ 56.450,00 | 
| FLECK | 22/01/2024 | 13:32:05 | R$ 55.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 22/01/2024 | 12:06:01 | R$ 54.450,00 | 
| FATIMA1 | 22/01/2024 | 09:51:26 | R$ 53.450,00 | 
| JOAOZINHOGOMES | 22/01/2024 | 08:02:53 | R$ 52.450,00 | 
| RAFAISA | 21/01/2024 | 17:51:20 | R$ 51.450,00 | 
| SANDERGOMESR | 21/01/2024 | 08:50:31 | R$ 50.450,00 | 
| GUSTAVO1996 | 19/01/2024 | 10:43:05 | R$ 49.450,00 | 
| SANDERGOMESR | 18/01/2024 | 21:36:39 | R$ 48.450,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008