|   | Leilão 
                                        24.001  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
                                     Comitente 
                                            CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                22/01/2024
                                                
                                                    
                                                10:00
                                                 (Leilão único )                                            
                                                                                            Online
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | 219.1 | 
| Tipo do Bem | Casas | 
| Valor de Avaliação | R$ 120.000,00 | 
| Valor Inicial | R$ 68.004,00 | 
| Lance Atual | R$ 97.004,00 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 1497 | 
| Número de lances | 28 | 
Observação: SALETE/SC - CASA, RUA OSVALDO SEBASTIAO STEFEN N. 55 QDA, LT02 SÃO JOSÉ, 50,99 M2 DE ÁREA TOTAL, 50,99 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 314M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 46728 MATRÍCULA: 19912 OFÍCIO: 1
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 13:31:02 | R$ 97.004,00 | 
| INVESTWD | 22/01/2024 | 13:15:03 | R$ 96.004,00 | 
| CRA27 | 22/01/2024 | 10:27:33 | R$ 95.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 10:24:34 | R$ 94.004,00 | 
| CRA27 | 22/01/2024 | 10:23:16 | R$ 93.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 10:21:09 | R$ 92.004,00 | 
| CRA27 | 22/01/2024 | 10:20:33 | R$ 91.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 10:12:47 | R$ 90.004,00 | 
| CRA27 | 22/01/2024 | 10:11:44 | R$ 89.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 09:59:42 | R$ 88.004,00 | 
| INVESTWD | 22/01/2024 | 09:59:15 | R$ 87.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 08:52:47 | R$ 86.004,00 | 
| INVESTWD | 22/01/2024 | 08:51:20 | R$ 85.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 08:50:56 | R$ 82.004,00 | 
| DOCINHO16 | 22/01/2024 | 08:50:33 | R$ 81.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 08:50:06 | R$ 80.004,00 | 
| DOCINHO16 | 22/01/2024 | 08:49:51 | R$ 79.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 08:49:34 | R$ 78.004,00 | 
| DOCINHO16 | 22/01/2024 | 08:48:51 | R$ 77.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 08:32:08 | R$ 76.004,00 | 
| INVESTWD | 22/01/2024 | 08:31:56 | R$ 75.004,00 | 
| JOÃO1 | 22/01/2024 | 08:30:35 | R$ 74.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 22/01/2024 | 08:26:39 | R$ 73.004,00 | 
| JOÃO1 | 22/01/2024 | 07:22:45 | R$ 72.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 21/01/2024 | 21:16:55 | R$ 71.004,00 | 
| JOÃO1 | 21/01/2024 | 20:30:43 | R$ 70.004,00 | 
| LL INVESTIMENTOS | 19/01/2024 | 16:35:51 | R$ 69.004,00 | 
| CRA27 | 10/01/2024 | 10:17:14 | R$ 68.004,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008