Categoria:  Veículos

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWW4031, COR BRANCA, DIESEL 0,00 19.431,25
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APN3533, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.972,75
I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWW4037, COR BRANCA, DIESEL 0,00 19.431,25
I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWW4042, COR BRANCA, DIESEL 0,00 19.431,25
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARO4765, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 7.058,50
I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWW4083, COR BRANCA, DIESEL 0,00 11.658,75
FORD/FIESTA 1.6 FLEX, 2009/2009, PLACA ARK5893, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.461,00
MMC/PAJERO DAKAR D, 2013/2013, PLACA AWU3656, COR PRETA, DIESEL 0,00 25.132,75
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9276, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.215,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9290, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.215,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9299, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.215,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9311, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.529,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0737, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.215,00
RENAULT/LOGAN AUT 1.6, 2008/2008, PLACA AQN1636, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.009,00
VW 17.210 MOTOR CUMMINS, 2002/2002, PLACA AKW8344, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 22.185,25
RENAULT/MASTER ALTECHAMB, 2008/2008, PLACA AQZ4616, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 19.654,60
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2012/2013, PLACA AWA1549, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 25.907,00
RENAULT/MASTER ALTECHAMB, 2008/2009, PLACA ARB4998, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 23.794,75
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOL5255, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.480,00
GM/S10 COLINA D 4X4, 2009/2010, PLACA ASI5332, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 22.397,20

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©