SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Lote 207
Tipo do Bem Caminhões
Valor de Avaliação R$ 0,00
Valor Inicial R$ 22.185,25
Lance Atual R$ 69.685,25
Status Vendido
Número de visitas 5945
Número de lances 192
VW 17.210 MOTOR CUMMINS, 2002/2002, PLACA AKW8344, COR VERMELHA, DIESEL

Observação: VW 17.210 MOTOR CUMMINS, 2002/2002, PLACA AKW8344, COR VERMELHA, DIESEL, CHASSI 9BWCK82T02R215329, RENAVAM 803953828. 


AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL 
PATRIMÔNIO: 100003108102 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO.
SUJEITO À REGULARIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA CABINE E CARROCERIA. 
 
LOCAL DE VISITAÇÃO PONTA-GROSSA/PR: Pátio do CORPO DE BOMBEIROS Rua Maximiliano Magagnin, 564 – Cará Cará, Ponta Grossa-PR, a visita será no dia 25/11/2025 (terça-feira) das 09h às 12h e das 13:30min. às 17h.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
ODRESKI79 03/12/2025 10:17:41 R$ 69.685,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:17:41 R$ 69.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:17:10 R$ 68.685,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:17:10 R$ 68.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:16:59 R$ 67.685,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:16:59 R$ 67.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:16:24 R$ 66.685,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:16:24 R$ 66.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:16:16 R$ 65.685,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:16:16 R$ 65.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:16:07 R$ 64.685,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:16:07 R$ 64.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:15:16 R$ 63.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:15:16 R$ 63.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:15:14 R$ 62.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:15:14 R$ 62.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:14:38 R$ 61.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:14:38 R$ 61.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:14:28 R$ 60.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:14:28 R$ 60.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:14:24 R$ 59.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:14:24 R$ 59.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:14:22 R$ 58.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:14:22 R$ 58.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:14:20 R$ 57.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:14:20 R$ 57.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 10:13:46 R$ 56.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:13:09 R$ 56.185,25
SERGINHO01 03/12/2025 10:13:07 R$ 55.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:13:07 R$ 55.185,25
SERGINHO01 03/12/2025 10:12:40 R$ 54.685,25
BR BUS 03/12/2025 10:12:17 R$ 54.185,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:11:51 R$ 53.985,25
BR BUS 03/12/2025 10:11:40 R$ 53.785,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:11:19 R$ 53.585,25
BR BUS 03/12/2025 10:11:07 R$ 53.385,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:04:19 R$ 53.185,25
NIKI01 03/12/2025 10:04:04 R$ 52.985,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:03:51 R$ 52.785,25
NIKI01 03/12/2025 10:03:23 R$ 52.585,25
L.MUZOLON 03/12/2025 10:00:50 R$ 52.385,25
SERGINHO01 03/12/2025 09:58:41 R$ 52.185,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:55 R$ 51.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:50 R$ 51.785,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:50 R$ 51.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:45 R$ 51.385,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:45 R$ 51.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:35 R$ 50.985,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:35 R$ 50.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:30 R$ 50.585,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:30 R$ 50.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:25 R$ 50.185,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:25 R$ 49.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:17 R$ 49.785,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:17 R$ 49.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:11 R$ 49.385,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:11 R$ 49.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:49:04 R$ 48.985,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:49:04 R$ 48.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:48:57 R$ 48.585,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:48:57 R$ 48.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:48:39 R$ 48.185,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:48:39 R$ 47.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:48:27 R$ 47.785,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:48:27 R$ 47.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:48:17 R$ 47.385,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:48:17 R$ 47.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:47:54 R$ 46.985,25
L.MUZOLON 03/12/2025 09:47:54 R$ 46.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 09:18:19 R$ 46.585,25
ECOLLG 03/12/2025 09:18:19 R$ 46.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:26:50 R$ 46.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:26:50 R$ 45.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:26:46 R$ 45.785,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:26:46 R$ 45.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:20:23 R$ 45.385,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:20:23 R$ 45.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:20:19 R$ 44.985,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:20:19 R$ 44.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:20:14 R$ 44.585,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:20:14 R$ 44.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:20:10 R$ 44.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:20:10 R$ 43.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:20:06 R$ 43.785,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:20:06 R$ 43.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:20:02 R$ 43.385,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:20:02 R$ 43.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:19:59 R$ 42.985,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:19:59 R$ 42.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:19:54 R$ 42.585,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:19:54 R$ 42.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:19:49 R$ 42.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:19:49 R$ 41.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:19:44 R$ 41.785,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:19:44 R$ 41.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:19:40 R$ 41.385,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:19:40 R$ 41.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:04:31 R$ 40.985,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:04:31 R$ 40.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:04:02 R$ 40.585,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:04:02 R$ 40.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:03:57 R$ 40.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:03:57 R$ 39.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:03:50 R$ 39.785,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:03:50 R$ 39.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:03:38 R$ 39.385,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 08:03:38 R$ 39.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:01:12 R$ 38.985,25
SERGINHO01 03/12/2025 08:01:12 R$ 38.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:00:57 R$ 38.585,25
SERGINHO01 03/12/2025 08:00:57 R$ 38.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:00:52 R$ 38.185,25
SERGINHO01 03/12/2025 08:00:52 R$ 37.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:00:27 R$ 37.785,25
SERGINHO01 03/12/2025 08:00:27 R$ 37.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 08:00:19 R$ 37.385,25
SERGINHO01 03/12/2025 08:00:19 R$ 37.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:59:57 R$ 36.985,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:59:57 R$ 36.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:59:26 R$ 36.585,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:59:26 R$ 36.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:59:01 R$ 36.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:59:01 R$ 35.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:58:38 R$ 35.785,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:58:38 R$ 35.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:58:24 R$ 35.385,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:58:24 R$ 35.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:58:18 R$ 34.985,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:58:18 R$ 34.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:57:47 R$ 34.585,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:57:47 R$ 34.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:56:39 R$ 34.185,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:56:39 R$ 33.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:56:33 R$ 33.785,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:56:33 R$ 33.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:56:29 R$ 33.385,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:56:29 R$ 33.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:56:25 R$ 32.985,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:56:25 R$ 32.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:56:20 R$ 32.585,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:56:20 R$ 32.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:55:51 R$ 32.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:55:51 R$ 31.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:55:39 R$ 31.785,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:55:39 R$ 31.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:55:27 R$ 31.385,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:55:27 R$ 31.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:55:22 R$ 30.985,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:55:22 R$ 30.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:55:18 R$ 30.585,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:55:18 R$ 30.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:55:06 R$ 30.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 07:55:06 R$ 29.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:55:02 R$ 29.785,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:55:02 R$ 29.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:54:57 R$ 29.385,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:54:57 R$ 29.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:54:36 R$ 28.985,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:54:36 R$ 28.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:54:32 R$ 28.585,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:54:32 R$ 28.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:54:22 R$ 28.185,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:54:22 R$ 27.985,25
ODRESKI79 03/12/2025 07:54:13 R$ 27.785,25
SERGINHO01 03/12/2025 07:54:13 R$ 27.585,25
ODRESKI79 03/12/2025 05:50:41 R$ 27.385,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 05:50:41 R$ 27.185,25
ODRESKI79 03/12/2025 05:43:10 R$ 26.985,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 05:43:10 R$ 26.785,25
ODRESKI79 03/12/2025 05:42:02 R$ 26.585,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 05:42:02 R$ 26.385,25
ODRESKI79 03/12/2025 02:43:23 R$ 26.185,25
BENTO ARAÚJO 03/12/2025 02:43:23 R$ 25.985,25
ODRESKI79 02/12/2025 22:07:10 R$ 25.785,25
BIG WOLF 02/12/2025 13:10:48 R$ 25.585,25
BENTO ARAÚJO 02/12/2025 09:45:25 R$ 25.385,25
FORMIGAX 01/12/2025 13:37:52 R$ 25.185,25
BENTO ARAÚJO 01/12/2025 11:59:18 R$ 24.985,25
ECOLLG 01/12/2025 10:20:16 R$ 24.785,25
BENTO ARAÚJO 01/12/2025 08:44:19 R$ 24.585,25
ODRESKI79 30/11/2025 23:15:06 R$ 24.385,25
JUAREZKLUNK 28/11/2025 21:50:28 R$ 24.185,25
ENEDI 28/11/2025 17:09:24 R$ 23.985,25
BETINHO1 28/11/2025 09:48:30 R$ 23.785,25
SERGINHO01 26/11/2025 16:02:18 R$ 23.585,25
FORMIGAX 26/11/2025 14:33:11 R$ 23.385,25
NIEL1 26/11/2025 09:09:26 R$ 23.185,25
FORMIGAX 26/11/2025 08:35:10 R$ 22.985,25
SERGINHO01 26/11/2025 07:20:41 R$ 22.785,25
FORMIGAX 25/11/2025 15:32:49 R$ 22.585,25
NIEL1 25/11/2025 13:46:26 R$ 22.385,25
FORMIGAX 25/11/2025 08:15:44 R$ 22.185,25
Vendido
5946

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©