|
Leilão
26.102 |
Imprimir Lotes
Título
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Comitente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Local
Data
20/05/2026
15:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 31 |
| Tipo do Bem | SUCATA |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 1.300,00 |
| Lance Atual | R$ 14.200,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2231 |
| Número de lances | 116 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:32:51 | R$ 14.200,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:32:35 | R$ 14.000,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:32:19 | R$ 13.800,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:32:16 | R$ 13.600,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:31:55 | R$ 13.400,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:31:51 | R$ 13.200,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:31:38 | R$ 13.000,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:31:35 | R$ 12.800,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:31:22 | R$ 12.600,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:31:10 | R$ 12.400,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:30:49 | R$ 12.200,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:30:35 | R$ 12.000,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:30:29 | R$ 11.800,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:30:03 | R$ 11.600,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:29:59 | R$ 11.500,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:29:11 | R$ 11.400,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:25:47 | R$ 11.300,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:25:39 | R$ 11.200,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:25:33 | R$ 11.100,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:25:28 | R$ 11.000,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:25:21 | R$ 10.900,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:25:17 | R$ 10.800,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:25:14 | R$ 10.700,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:25:04 | R$ 10.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:24:59 | R$ 10.500,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:24:54 | R$ 10.400,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:24:40 | R$ 10.300,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:24:28 | R$ 10.200,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:12:03 | R$ 10.100,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:11:48 | R$ 10.000,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:11:48 | R$ 9.900,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:11:46 | R$ 9.800,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:11:46 | R$ 9.700,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:11:43 | R$ 9.600,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:11:43 | R$ 9.500,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:11:42 | R$ 9.400,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:11:42 | R$ 9.300,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:11:28 | R$ 9.200,00 |
| VOLSCAN CM | 20/05/2026 | 15:11:28 | R$ 9.100,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:05:06 | R$ 9.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:05:06 | R$ 8.900,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:05:04 | R$ 8.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:05:04 | R$ 8.700,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:05:01 | R$ 8.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:05:01 | R$ 8.500,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:58 | R$ 8.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:58 | R$ 8.300,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:55 | R$ 8.200,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:55 | R$ 8.100,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:48 | R$ 8.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:48 | R$ 7.900,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:45 | R$ 7.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:45 | R$ 7.700,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:43 | R$ 7.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:43 | R$ 7.500,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:41 | R$ 7.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:41 | R$ 7.300,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:38 | R$ 7.200,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:38 | R$ 7.100,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:36 | R$ 7.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:36 | R$ 6.900,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:04:32 | R$ 6.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:32 | R$ 6.700,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:01:29 | R$ 6.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:01:29 | R$ 6.500,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:01:18 | R$ 6.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:01:18 | R$ 6.300,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:01:15 | R$ 6.200,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:01:15 | R$ 6.100,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:01:07 | R$ 6.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:01:07 | R$ 5.900,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 15:01:02 | R$ 5.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:01:02 | R$ 5.700,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 14:57:18 | R$ 5.600,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 14:57:18 | R$ 5.500,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 14:44:16 | R$ 5.400,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 14:44:16 | R$ 5.300,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 14:40:14 | R$ 5.200,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:55 | R$ 5.100,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:50 | R$ 5.000,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:50 | R$ 4.900,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:46 | R$ 4.800,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:46 | R$ 4.700,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:42 | R$ 4.600,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:42 | R$ 4.500,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:38 | R$ 4.400,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:38 | R$ 4.300,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:34 | R$ 4.200,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:34 | R$ 4.100,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:29 | R$ 4.000,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:29 | R$ 3.900,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:02 | R$ 3.800,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:02 | R$ 3.700,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:55:57 | R$ 3.600,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:55:57 | R$ 3.500,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:55:54 | R$ 3.400,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:55:54 | R$ 3.300,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:55:50 | R$ 3.200,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:55:50 | R$ 3.100,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:55:44 | R$ 3.000,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:55:44 | R$ 2.900,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:55:32 | R$ 2.800,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:55:32 | R$ 2.700,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:45:49 | R$ 2.600,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 13:33:33 | R$ 2.500,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 13:26:06 | R$ 2.400,00 |
| RUEDA | 20/05/2026 | 13:24:07 | R$ 2.300,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 12:53:36 | R$ 2.100,00 |
| GRID4X4 | 20/05/2026 | 11:37:07 | R$ 2.000,00 |
| GASTLOND | 20/05/2026 | 10:36:10 | R$ 1.900,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 10:24:20 | R$ 1.800,00 |
| VOLSCAN CM | 19/05/2026 | 22:56:32 | R$ 1.700,00 |
| TIBISSUCATA | 15/05/2026 | 10:08:05 | R$ 1.600,00 |
| LEBRAO1 | 14/05/2026 | 21:00:01 | R$ 1.500,00 |
| TIBISSUCATA | 08/05/2026 | 14:53:38 | R$ 1.400,00 |
| LEBRAO1 | 08/05/2026 | 10:24:00 | R$ 1.300,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008