|
Leilão
26.102 |
Imprimir Lotes
Título
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Comitente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Local
Data
20/05/2026
15:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 26 |
| Tipo do Bem | SUCATA |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 1.300,00 |
| Lance Atual | R$ 7.200,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2477 |
| Número de lances | 60 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:26:58 | R$ 7.200,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 15:26:54 | R$ 7.100,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:26:01 | R$ 7.000,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 15:25:57 | R$ 6.900,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:25:10 | R$ 6.800,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 15:25:04 | R$ 6.700,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:24:23 | R$ 6.600,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 15:24:01 | R$ 6.500,00 |
| GRID4X4 | 20/05/2026 | 15:23:57 | R$ 6.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:23:51 | R$ 6.300,00 |
| OSBARBOSA | 20/05/2026 | 15:23:26 | R$ 6.200,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:04:28 | R$ 6.100,00 |
| RUEDA | 20/05/2026 | 15:03:09 | R$ 6.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:03:04 | R$ 5.900,00 |
| RUEDA | 20/05/2026 | 15:03:04 | R$ 5.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:03:00 | R$ 5.700,00 |
| RUEDA | 20/05/2026 | 15:03:00 | R$ 5.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 15:02:57 | R$ 5.500,00 |
| RUEDA | 20/05/2026 | 15:02:57 | R$ 5.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:20 | R$ 5.300,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:20 | R$ 5.200,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:06 | R$ 5.100,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:06 | R$ 5.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:57:02 | R$ 4.900,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:57:02 | R$ 4.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:58 | R$ 4.700,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:58 | R$ 4.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:48 | R$ 4.500,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:48 | R$ 4.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:45 | R$ 4.300,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:45 | R$ 4.200,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:41 | R$ 4.100,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:41 | R$ 4.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:38 | R$ 3.900,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:38 | R$ 3.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:33 | R$ 3.700,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:33 | R$ 3.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:29 | R$ 3.500,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:29 | R$ 3.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:25 | R$ 3.300,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:25 | R$ 3.200,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:20 | R$ 3.100,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:20 | R$ 3.000,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:16 | R$ 2.900,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:16 | R$ 2.800,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:56:12 | R$ 2.700,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:56:12 | R$ 2.600,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:55:20 | R$ 2.500,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 13:55:20 | R$ 2.400,00 |
| PARAIBACIA | 20/05/2026 | 13:45:11 | R$ 2.300,00 |
| LEBRAO1 | 20/05/2026 | 13:25:46 | R$ 2.200,00 |
| GRID4X4 | 20/05/2026 | 11:36:04 | R$ 2.100,00 |
| GASTLOND | 20/05/2026 | 10:35:30 | R$ 2.000,00 |
| TIBISSUCATA | 20/05/2026 | 10:24:12 | R$ 1.900,00 |
| VOLSCAN CM | 19/05/2026 | 22:55:13 | R$ 1.800,00 |
| OSBARBOSA | 15/05/2026 | 17:26:36 | R$ 1.700,00 |
| TIBISSUCATA | 15/05/2026 | 10:07:57 | R$ 1.600,00 |
| LEBRAO1 | 14/05/2026 | 20:59:19 | R$ 1.500,00 |
| TIBISSUCATA | 08/05/2026 | 14:53:13 | R$ 1.400,00 |
| LEBRAO1 | 08/05/2026 | 10:23:32 | R$ 1.300,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008