|
Leilão
26.005 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
12/01/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
22/01/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 5 |
| Tipo do Bem | Reboque |
| Valor de Avaliação | R$ 42.500,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 42.500,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 21.250,00 |
| Lance Atual | R$ 52.350,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2228 |
| Número de lances | 125 |
Observação:
SEMI-REQUE SR/NOMA e SR2E18RT2 CG e SR/NOMA SR2E18RT1 CG, 2013/2013, placa: AWN7B13 e AWN7A97
renavam: 509691986 e 509716008
chassi: 9EP070820D1002010 e 9EP071020D1002009. LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:29:02 | R$ 52.350,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 16:28:41 | R$ 52.050,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:24:04 | R$ 51.750,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 16:23:41 | R$ 51.450,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:18:31 | R$ 51.150,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 16:17:35 | R$ 50.850,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:12:04 | R$ 50.550,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 16:11:51 | R$ 50.250,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:11:11 | R$ 49.950,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 16:09:06 | R$ 49.650,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:08:35 | R$ 49.350,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 16:06:11 | R$ 49.050,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 16:05:54 | R$ 48.750,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 16:05:32 | R$ 48.450,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:03:03 | R$ 48.150,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 16:00:35 | R$ 47.850,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:00:15 | R$ 47.550,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 16:00:14 | R$ 47.250,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:00:12 | R$ 46.950,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 16:00:10 | R$ 46.650,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:00:07 | R$ 46.350,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 16:00:06 | R$ 46.050,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 16:00:02 | R$ 45.750,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:59:59 | R$ 45.450,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:59:58 | R$ 45.150,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:59:53 | R$ 44.850,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:59:51 | R$ 44.550,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:59:48 | R$ 44.250,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:59:45 | R$ 43.950,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:59:42 | R$ 43.650,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:59:34 | R$ 43.350,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:59:29 | R$ 43.050,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:59:26 | R$ 42.750,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:59:14 | R$ 42.450,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 15:59:12 | R$ 42.150,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:58:16 | R$ 41.850,00 |
| JANGADAMS | 22/01/2026 | 15:58:11 | R$ 41.550,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:56:58 | R$ 41.250,00 |
| JANGADAMS | 22/01/2026 | 15:56:54 | R$ 40.950,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:55:12 | R$ 40.650,00 |
| JANGADAMS | 22/01/2026 | 15:54:58 | R$ 40.350,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:52:34 | R$ 40.050,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:52:25 | R$ 39.750,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:52:21 | R$ 39.450,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:52:13 | R$ 39.150,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:52:07 | R$ 38.850,00 |
| ELEDIR | 22/01/2026 | 15:52:01 | R$ 38.550,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 15:51:15 | R$ 38.250,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:49:44 | R$ 37.950,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 15:49:35 | R$ 37.650,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 15:49:28 | R$ 37.350,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:45:39 | R$ 37.050,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 15:45:33 | R$ 36.750,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:45:10 | R$ 36.450,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 15:42:08 | R$ 36.150,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 15:40:48 | R$ 35.850,00 |
| RODONAN | 22/01/2026 | 12:02:30 | R$ 35.550,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 11:31:54 | R$ 35.250,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 10:41:20 | R$ 34.950,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 10:41:14 | R$ 34.650,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 10:41:14 | R$ 34.350,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 10:00:16 | R$ 34.050,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 10:00:16 | R$ 33.850,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 10:00:12 | R$ 33.650,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 10:00:12 | R$ 33.450,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 10:00:04 | R$ 33.250,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 10:00:04 | R$ 33.050,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 09:59:59 | R$ 32.850,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 09:59:59 | R$ 32.650,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 09:59:50 | R$ 32.450,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 09:59:50 | R$ 32.250,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 09:59:36 | R$ 32.050,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 09:59:36 | R$ 31.850,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 09:59:17 | R$ 31.650,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 09:59:17 | R$ 31.450,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 09:59:11 | R$ 31.250,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 09:59:11 | R$ 31.050,00 |
| PINHEIRO | 22/01/2026 | 09:58:58 | R$ 30.850,00 |
| POLINI | 22/01/2026 | 09:58:58 | R$ 30.650,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 21:08:42 | R$ 30.450,00 |
| MANDAMAIS | 21/01/2026 | 21:08:42 | R$ 30.250,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 21:08:26 | R$ 30.050,00 |
| MANDAMAIS | 21/01/2026 | 21:08:26 | R$ 29.850,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 21:08:20 | R$ 29.650,00 |
| MANDAMAIS | 21/01/2026 | 21:08:20 | R$ 29.450,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 21:08:14 | R$ 29.250,00 |
| MANDAMAIS | 21/01/2026 | 21:08:14 | R$ 29.050,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 21:08:11 | R$ 28.850,00 |
| MANDAMAIS | 21/01/2026 | 21:08:11 | R$ 28.650,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 21:08:07 | R$ 28.450,00 |
| MANDAMAIS | 21/01/2026 | 21:08:07 | R$ 28.250,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 21:08:04 | R$ 28.050,00 |
| MANDAMAIS | 21/01/2026 | 21:08:04 | R$ 27.850,00 |
| PINHEIRO | 21/01/2026 | 19:46:55 | R$ 27.650,00 |
| RODONAN | 21/01/2026 | 18:01:47 | R$ 27.450,00 |
| NEL_3127 | 21/01/2026 | 12:08:59 | R$ 27.250,00 |
| PORTUGUES | 20/01/2026 | 18:40:07 | R$ 27.050,00 |
| VITOR_17788 | 20/01/2026 | 15:46:21 | R$ 26.850,00 |
| RODONANDO | 20/01/2026 | 14:01:06 | R$ 26.650,00 |
| ENEDI | 20/01/2026 | 00:00:23 | R$ 26.450,00 |
| ODNAV | 19/01/2026 | 21:53:58 | R$ 26.250,00 |
| JANGADAMS | 19/01/2026 | 15:02:19 | R$ 26.050,00 |
| MAEZONA | 19/01/2026 | 11:41:44 | R$ 25.850,00 |
| KADINHO | 18/01/2026 | 11:05:13 | R$ 25.650,00 |
| DORNAS | 17/01/2026 | 17:49:40 | R$ 25.450,00 |
| ORTEGA1 | 17/01/2026 | 10:26:11 | R$ 25.250,00 |
| JETSERVICE | 17/01/2026 | 10:25:28 | R$ 25.050,00 |
| ORTEGA1 | 17/01/2026 | 10:25:28 | R$ 24.850,00 |
| JETSERVICE | 17/01/2026 | 10:25:10 | R$ 24.650,00 |
| ORTEGA1 | 17/01/2026 | 10:25:10 | R$ 24.450,00 |
| JETSERVICE | 16/01/2026 | 11:51:51 | R$ 24.250,00 |
| ORTEGA1 | 16/01/2026 | 11:51:51 | R$ 24.050,00 |
| JETSERVICE | 16/01/2026 | 10:12:50 | R$ 23.850,00 |
| CLEVERSON_11772 | 15/01/2026 | 17:54:43 | R$ 23.650,00 |
| ENEDI | 14/01/2026 | 21:49:43 | R$ 23.450,00 |
| BALADEPRATA | 13/01/2026 | 19:01:22 | R$ 23.250,00 |
| MANDAMAIS | 13/01/2026 | 17:15:54 | R$ 23.050,00 |
| JANGADAMS | 13/01/2026 | 17:15:51 | R$ 22.850,00 |
| MANDAMAIS | 13/01/2026 | 17:15:51 | R$ 22.650,00 |
| JANGADAMS | 13/01/2026 | 17:15:43 | R$ 22.450,00 |
| MANDAMAIS | 13/01/2026 | 17:15:43 | R$ 22.250,00 |
| JANGADAMS | 13/01/2026 | 17:15:34 | R$ 22.050,00 |
| MANDAMAIS | 13/01/2026 | 17:15:34 | R$ 21.850,00 |
| JANGADAMS | 13/01/2026 | 15:03:29 | R$ 21.650,00 |
| BALADEPRATA | 12/01/2026 | 18:29:36 | R$ 21.450,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008