![]() |
Leilão
24.088 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
11/04/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
22/04/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 15 |
Tipo do Bem | Carros |
Valor de Avaliação | R$ 10.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 10.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 5.000,00 |
Lance Atual | R$ 21.800,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 3466 |
Número de lances | 57 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
MEFERREIRA | 11/04/2024 | 16:08:54 | R$ 21.800,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:08:32 | R$ 21.600,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:08:18 | R$ 21.400,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:08:08 | R$ 21.200,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:07:15 | R$ 21.000,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:07:01 | R$ 20.800,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:06:40 | R$ 20.600,00 |
PURZATTERA | 11/04/2024 | 16:06:38 | R$ 20.400,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:06:35 | R$ 20.200,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:06:31 | R$ 20.000,00 |
MEFERREIRA | 11/04/2024 | 16:06:31 | R$ 19.800,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:06:20 | R$ 19.600,00 |
PURZATTERA | 11/04/2024 | 16:06:15 | R$ 19.400,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:06:12 | R$ 19.200,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:06:09 | R$ 19.000,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:05:58 | R$ 18.200,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:05:54 | R$ 18.000,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:05:50 | R$ 17.800,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:05:47 | R$ 17.600,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:05:40 | R$ 17.400,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:05:35 | R$ 17.200,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:05:31 | R$ 17.000,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:05:27 | R$ 16.800,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:05:22 | R$ 16.600,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:05:15 | R$ 16.400,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:05:06 | R$ 16.200,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 16:04:16 | R$ 16.000,00 |
HFP | 11/04/2024 | 16:02:00 | R$ 15.800,00 |
PURZATTERA | 11/04/2024 | 16:00:00 | R$ 15.600,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 10:26:21 | R$ 15.400,00 |
PURZATTERA | 11/04/2024 | 10:07:51 | R$ 15.200,00 |
FERMINO86 | 11/04/2024 | 10:06:09 | R$ 15.000,00 |
CCHAGAS | 11/04/2024 | 09:36:22 | R$ 14.800,00 |
LATHA | 11/04/2024 | 09:32:50 | R$ 14.600,00 |
CCHAGAS | 10/04/2024 | 21:13:32 | R$ 14.400,00 |
VALBIZON | 10/04/2024 | 19:42:01 | R$ 14.200,00 |
CCHAGAS | 10/04/2024 | 16:55:09 | R$ 14.000,00 |
VALBIZON | 10/04/2024 | 14:03:27 | R$ 13.800,00 |
CCHAGAS | 10/04/2024 | 09:49:00 | R$ 13.600,00 |
SOUNDFAEL | 09/04/2024 | 13:11:26 | R$ 13.400,00 |
CCHAGAS | 09/04/2024 | 10:39:03 | R$ 13.200,00 |
HFP | 09/04/2024 | 10:37:37 | R$ 13.000,00 |
CCHAGAS | 09/04/2024 | 10:32:14 | R$ 12.800,00 |
CJ21L1 | 09/04/2024 | 08:37:08 | R$ 12.600,00 |
SOUNDFAEL | 08/04/2024 | 22:49:45 | R$ 12.400,00 |
CCHAGAS | 08/04/2024 | 22:19:37 | R$ 12.200,00 |
SOUNDFAEL | 08/04/2024 | 20:11:10 | R$ 12.000,00 |
BOLINHA007 | 08/04/2024 | 20:10:54 | R$ 11.800,00 |
SOUNDFAEL | 08/04/2024 | 20:03:01 | R$ 11.600,00 |
CCHAGAS | 08/04/2024 | 16:30:52 | R$ 11.400,00 |
SOUNDFAEL | 08/04/2024 | 16:11:54 | R$ 11.200,00 |
CCHAGAS | 08/04/2024 | 10:32:51 | R$ 11.000,00 |
SOUNDFAEL | 08/04/2024 | 01:37:22 | R$ 10.800,00 |
CCHAGAS | 03/04/2024 | 01:31:00 | R$ 10.600,00 |
STSOUZA | 02/04/2024 | 19:17:30 | R$ 10.400,00 |
CCHAGAS | 02/04/2024 | 10:47:13 | R$ 10.200,00 |
GARCIA | 01/04/2024 | 19:39:54 | R$ 10.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008