|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 261 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 4.782,75 |
| Lance Atual | R$ 11.982,99 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3760 |
| Número de lances | 37 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| PANDO | 03/12/2025 | 13:00:27 | R$ 11.982,99 |
| ALFA25 | 03/12/2025 | 12:59:59 | R$ 11.782,99 |
| BARBA1 | 03/12/2025 | 12:59:35 | R$ 11.582,99 |
| PANDO | 03/12/2025 | 12:58:35 | R$ 11.382,99 |
| BARBA1 | 03/12/2025 | 12:58:22 | R$ 11.182,99 |
| 11181 | 03/12/2025 | 12:53:28 | R$ 10.982,99 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:53:09 | R$ 10.782,99 |
| 11181 | 03/12/2025 | 12:51:59 | R$ 10.582,99 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:46:12 | R$ 10.382,99 |
| 11181 | 03/12/2025 | 12:45:59 | R$ 10.182,99 |
| PANDO | 03/12/2025 | 12:42:45 | R$ 9.982,99 |
| 11181 | 03/12/2025 | 12:32:42 | R$ 9.782,99 |
| CJALBANEZ | 03/12/2025 | 12:31:39 | R$ 9.582,99 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:19:59 | R$ 9.382,99 |
| BOLIVARR | 03/12/2025 | 12:19:50 | R$ 9.182,99 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:10:39 | R$ 8.982,99 |
| BOLIVARR | 03/12/2025 | 12:10:14 | R$ 8.782,99 |
| ALFA25 | 03/12/2025 | 11:57:55 | R$ 8.582,99 |
| PANDO | 03/12/2025 | 11:50:45 | R$ 8.382,99 |
| ALFA25 | 03/12/2025 | 11:31:21 | R$ 8.182,99 |
| PANDO | 03/12/2025 | 10:27:23 | R$ 7.982,99 |
| FRANCIELEN13 | 03/12/2025 | 10:13:00 | R$ 7.782,99 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:01:40 | R$ 7.582,99 |
| ALFA25 | 03/12/2025 | 09:57:36 | R$ 7.382,99 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:56:53 | R$ 7.182,99 |
| ALFA25 | 03/12/2025 | 09:54:07 | R$ 6.982,99 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:36:56 | R$ 6.782,99 |
| ANTÔNIO1 | 03/12/2025 | 09:25:56 | R$ 6.582,99 |
| ENEDI | 03/12/2025 | 08:09:21 | R$ 6.382,99 |
| ULIALE | 02/12/2025 | 21:19:38 | R$ 6.182,99 |
| COMERCIALMETTA | 02/12/2025 | 16:09:44 | R$ 5.982,99 |
| ULIALE | 02/12/2025 | 13:43:21 | R$ 5.782,75 |
| ENEDI | 01/12/2025 | 13:04:57 | R$ 5.582,75 |
| MARCIOCAMILO | 01/12/2025 | 11:56:52 | R$ 5.382,75 |
| CARLOS AUGUSTO | 01/12/2025 | 10:49:13 | R$ 5.182,75 |
| ANTÔNIO1 | 27/11/2025 | 22:04:46 | R$ 4.982,75 |
| JCVEGAS | 26/11/2025 | 21:21:24 | R$ 4.782,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008