|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 250 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 4.433,55 |
| Lance Atual | R$ 17.233,55 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2543 |
| Número de lances | 65 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| PAULO9 | 03/12/2025 | 12:27:08 | R$ 17.233,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:27:00 | R$ 17.033,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:26:33 | R$ 16.833,55 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 12:26:18 | R$ 16.633,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:13:48 | R$ 16.433,55 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 12:13:17 | R$ 16.233,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:08:24 | R$ 16.033,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:07:45 | R$ 15.833,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:07:37 | R$ 15.633,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:07:31 | R$ 15.433,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:07:15 | R$ 15.233,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:07:09 | R$ 15.033,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:07:07 | R$ 14.833,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:07:03 | R$ 14.633,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:06:59 | R$ 14.433,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:06:39 | R$ 14.233,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:06:25 | R$ 14.033,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:05:55 | R$ 13.833,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:05:19 | R$ 13.633,55 |
| C MOURA | 03/12/2025 | 12:05:03 | R$ 13.433,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 12:02:03 | R$ 13.233,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:59:30 | R$ 13.033,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:59:13 | R$ 12.833,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:59:06 | R$ 12.633,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:58:51 | R$ 12.433,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:58:06 | R$ 12.233,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:57:51 | R$ 12.033,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:57:39 | R$ 11.833,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:57:35 | R$ 11.633,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:57:26 | R$ 11.433,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:57:22 | R$ 11.233,55 |
| SCHUAWB | 03/12/2025 | 11:57:19 | R$ 11.033,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:57:02 | R$ 10.833,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:56:55 | R$ 10.633,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:55:54 | R$ 10.433,55 |
| ANGELO17 | 03/12/2025 | 11:55:20 | R$ 10.233,55 |
| BOA VISTA | 03/12/2025 | 11:54:57 | R$ 10.033,55 |
| MAGRÃO_6441 | 03/12/2025 | 11:49:33 | R$ 9.833,55 |
| EDUARDOTA | 03/12/2025 | 11:47:40 | R$ 9.633,55 |
| CENTRAL357 | 03/12/2025 | 11:29:34 | R$ 9.433,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:53:55 | R$ 9.233,55 |
| EDGARANGELO | 03/12/2025 | 10:50:36 | R$ 9.033,55 |
| NIKI01 | 03/12/2025 | 10:47:37 | R$ 8.833,55 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 10:27:41 | R$ 8.633,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:12:16 | R$ 8.433,55 |
| ROGER23 | 03/12/2025 | 10:11:58 | R$ 8.233,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:11:26 | R$ 8.033,55 |
| ROGER23 | 03/12/2025 | 10:10:49 | R$ 7.833,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 10:08:01 | R$ 7.633,55 |
| ROGER23 | 03/12/2025 | 10:07:39 | R$ 7.433,55 |
| ADV8 | 03/12/2025 | 09:22:18 | R$ 7.233,55 |
| SIDE | 03/12/2025 | 08:38:13 | R$ 7.033,55 |
| C MOURA | 02/12/2025 | 21:19:15 | R$ 6.833,55 |
| D"OLIVEIRA | 02/12/2025 | 19:04:13 | R$ 6.633,55 |
| BARBA1 | 01/12/2025 | 15:08:41 | R$ 6.433,55 |
| ALMEIDASLTD | 01/12/2025 | 07:28:42 | R$ 6.233,55 |
| DIRJU | 30/11/2025 | 19:53:15 | R$ 6.033,55 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 22:18:55 | R$ 5.833,55 |
| SCHUAWB | 28/11/2025 | 16:08:26 | R$ 5.633,55 |
| FLR | 28/11/2025 | 14:06:08 | R$ 5.433,55 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:42:21 | R$ 5.233,55 |
| FLR | 27/11/2025 | 17:34:53 | R$ 5.033,55 |
| ADV8 | 27/11/2025 | 15:46:24 | R$ 4.833,55 |
| ALMEIDASLTD | 26/11/2025 | 16:43:36 | R$ 4.633,55 |
| ZE COLMEIA_11209 | 24/11/2025 | 22:31:53 | R$ 4.433,55 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008