|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 239 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 3.262,65 |
| Lance Atual | R$ 14.062,65 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3520 |
| Número de lances | 55 |
Observação:
GM/CORSA ST, 2002/2002, PLACA AJC8806, COR BRANCA, GASOLINA, CHASSI 9BGST80N02B145454, RENAVAM 775732389.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:55:17 | R$ 14.062,65 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:54:55 | R$ 13.862,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:54:47 | R$ 13.662,65 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:54:27 | R$ 13.462,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:54:03 | R$ 13.262,65 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 11:53:56 | R$ 13.062,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:53:25 | R$ 12.862,65 |
| JSCAR | 03/12/2025 | 11:53:16 | R$ 12.662,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:53:10 | R$ 12.462,65 |
| JSCAR | 03/12/2025 | 11:53:02 | R$ 12.262,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:52:50 | R$ 12.062,65 |
| JSCAR | 03/12/2025 | 11:52:44 | R$ 11.862,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:52:35 | R$ 11.662,65 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 11:52:27 | R$ 11.462,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:45:57 | R$ 11.262,65 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 11:43:33 | R$ 11.062,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:41:57 | R$ 10.862,65 |
| MERIGHE | 03/12/2025 | 11:38:29 | R$ 10.662,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 11:25:15 | R$ 10.462,65 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 10:56:38 | R$ 10.262,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 10:37:18 | R$ 10.062,65 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 10:35:31 | R$ 9.862,65 |
| ALECRYM | 03/12/2025 | 10:31:32 | R$ 9.662,65 |
| RICARDÃO1 | 03/12/2025 | 10:04:30 | R$ 9.462,65 |
| CAR PRIME | 03/12/2025 | 09:59:41 | R$ 9.262,65 |
| ALFA25 | 03/12/2025 | 09:59:19 | R$ 9.062,65 |
| CAR PRIME | 03/12/2025 | 09:57:58 | R$ 8.862,65 |
| ROSIL | 29/11/2025 | 21:09:59 | R$ 8.662,65 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:09:52 | R$ 8.462,65 |
| ROSIL | 29/11/2025 | 21:09:52 | R$ 8.262,65 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:09:45 | R$ 8.062,65 |
| ROSIL | 29/11/2025 | 21:09:45 | R$ 7.862,65 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:09:40 | R$ 7.662,65 |
| ROSIL | 29/11/2025 | 21:09:40 | R$ 7.462,65 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:09:33 | R$ 7.262,65 |
| ROSIL | 29/11/2025 | 21:09:33 | R$ 7.062,65 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:09:27 | R$ 6.862,65 |
| ROSIL | 29/11/2025 | 21:09:27 | R$ 6.662,65 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:09:21 | R$ 6.462,65 |
| ROSIL | 29/11/2025 | 21:09:21 | R$ 6.262,65 |
| D4X4 | 29/11/2025 | 21:00:22 | R$ 6.062,65 |
| DESPAUTO | 29/11/2025 | 10:39:29 | R$ 5.862,65 |
| CAR PRIME | 28/11/2025 | 19:07:04 | R$ 5.662,65 |
| D4X4 | 28/11/2025 | 18:09:52 | R$ 5.462,65 |
| FLR | 28/11/2025 | 14:04:48 | R$ 5.262,65 |
| DESPAUTO | 28/11/2025 | 11:46:25 | R$ 5.062,65 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:39:22 | R$ 4.862,65 |
| FLR | 27/11/2025 | 15:07:49 | R$ 4.662,65 |
| ALMU2817 | 27/11/2025 | 14:09:07 | R$ 4.462,65 |
| DANSIL | 26/11/2025 | 22:42:04 | R$ 4.262,65 |
| ULIALE | 26/11/2025 | 21:24:16 | R$ 4.062,65 |
| RODRIGO77 | 25/11/2025 | 20:04:21 | R$ 3.862,65 |
| TIAGO86 | 24/11/2025 | 14:55:33 | R$ 3.662,65 |
| JSCAR | 24/11/2025 | 12:10:15 | R$ 3.462,65 |
| MAIKON.BS89 | 24/11/2025 | 11:23:08 | R$ 3.262,65 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008