|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 234 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 7.622,75 |
| Lance Atual | R$ 18.422,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2825 |
| Número de lances | 52 |
Observação:
FORD/COURIER L 1.6 FLEX, 2009/2009, PLACA ARG0838, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFZC52P09B883448, RENAVAM 138572011.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 11:42:52 | R$ 18.422,75 |
| LUCCAUM | 03/12/2025 | 11:42:22 | R$ 18.222,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 11:42:03 | R$ 18.022,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:41:38 | R$ 17.822,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 11:41:24 | R$ 17.622,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:40:58 | R$ 17.422,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 11:40:38 | R$ 17.222,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:40:16 | R$ 17.022,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 11:40:07 | R$ 16.822,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:39:45 | R$ 16.622,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 11:39:37 | R$ 16.422,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:39:16 | R$ 16.222,75 |
| LUCCAUM | 03/12/2025 | 11:39:09 | R$ 16.022,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:38:49 | R$ 15.822,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 11:38:36 | R$ 15.622,75 |
| TORNOUNIAO | 03/12/2025 | 11:38:14 | R$ 15.422,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 11:01:05 | R$ 15.222,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 10:42:34 | R$ 15.022,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:41:59 | R$ 14.822,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:40:58 | R$ 14.622,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:39:08 | R$ 14.422,75 |
| PAULO9 | 03/12/2025 | 10:28:10 | R$ 14.222,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:27:12 | R$ 14.022,75 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 10:20:27 | R$ 13.822,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:14:29 | R$ 13.622,75 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 10:05:03 | R$ 13.422,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:03:46 | R$ 13.222,75 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 09:59:16 | R$ 13.022,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:58:25 | R$ 12.822,75 |
| MARCOSLEMOS10 | 03/12/2025 | 09:56:28 | R$ 12.622,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:33:47 | R$ 12.422,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 09:07:33 | R$ 12.222,75 |
| EGONCLAVES | 03/12/2025 | 09:00:53 | R$ 12.022,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 08:51:37 | R$ 11.222,75 |
| ANGELO17 | 03/12/2025 | 08:44:49 | R$ 11.022,75 |
| SIDE | 03/12/2025 | 08:35:28 | R$ 10.822,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:08:41 | R$ 10.622,75 |
| SIDE | 02/12/2025 | 23:28:33 | R$ 10.422,75 |
| C MOURA | 02/12/2025 | 21:05:51 | R$ 10.222,75 |
| SIDE | 02/12/2025 | 12:42:22 | R$ 10.022,75 |
| ANGELO17 | 02/12/2025 | 09:39:02 | R$ 9.822,75 |
| TANGE | 01/12/2025 | 18:22:40 | R$ 9.622,75 |
| ANGELO17 | 01/12/2025 | 17:54:17 | R$ 9.422,75 |
| ED.SCHMITT | 01/12/2025 | 16:04:40 | R$ 9.222,75 |
| ANGELO17 | 30/11/2025 | 22:17:10 | R$ 9.022,75 |
| POLICARBONATO | 30/11/2025 | 19:12:55 | R$ 8.822,75 |
| CENTRAL357 | 28/11/2025 | 18:04:53 | R$ 8.622,75 |
| SCHUAWB | 28/11/2025 | 16:00:49 | R$ 8.422,75 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:38:46 | R$ 8.222,75 |
| EDUARDOTA | 28/11/2025 | 09:33:59 | R$ 8.022,75 |
| ALMEIDASLTD | 26/11/2025 | 16:40:58 | R$ 7.822,75 |
| ZE COLMEIA_11209 | 25/11/2025 | 21:23:30 | R$ 7.622,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008