SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Lote 270
Tipo do Bem Caminhões
Valor de Avaliação R$ 0,00
Valor Inicial R$ 22.500,00
Lance Atual R$ 96.100,00
Status Aberto para Lances
Número de visitas 6009
Número de lances 324
M.BENZ/ L 1620, 1998/1998, PLACA AID1595, COR BRANCA, DIESEL

Observação:

M.BENZ/ L 1620, 1998/1998, PLACA AID1595, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 9BM695014WB183322, RENAVAM 707863325. 

AVALIAÇÃO: RECUPERÁVEL 
PATRIMÔNIO: 310009160277 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - SEAP/DETO.
 
LOCAL DE VISITAÇÃO MARINGÁ/PR: Pátio da UEM Av. Colombo, 5790 - zona 7, Maringá - PR, a visita será no dia 28/11/2025 (sexta-feira) das 09h às 12h e das 13:30min. às 17h.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
EDENIR10 02/12/2025 23:40:46 R$ 96.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:43 R$ 95.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:43 R$ 95.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:41 R$ 95.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:41 R$ 95.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:38 R$ 95.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:38 R$ 94.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:35 R$ 94.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:35 R$ 94.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:33 R$ 94.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:33 R$ 94.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:30 R$ 93.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:30 R$ 93.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:27 R$ 93.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:27 R$ 93.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:25 R$ 93.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:25 R$ 92.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:22 R$ 92.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:22 R$ 92.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:19 R$ 92.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:19 R$ 92.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:17 R$ 91.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:17 R$ 91.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:14 R$ 91.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:14 R$ 91.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:11 R$ 91.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:11 R$ 90.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:08 R$ 90.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:08 R$ 90.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:06 R$ 90.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:06 R$ 90.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:03 R$ 89.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:03 R$ 89.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:40:00 R$ 89.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:40:00 R$ 89.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:57 R$ 89.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:57 R$ 88.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:54 R$ 88.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:54 R$ 88.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:52 R$ 88.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:52 R$ 88.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:49 R$ 87.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:49 R$ 87.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:45 R$ 87.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:45 R$ 87.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:42 R$ 87.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:42 R$ 86.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:39 R$ 86.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:39 R$ 86.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:37 R$ 86.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:37 R$ 86.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:34 R$ 85.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:34 R$ 85.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:32 R$ 85.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:32 R$ 85.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:29 R$ 85.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:29 R$ 84.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:26 R$ 84.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:26 R$ 84.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:24 R$ 84.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:24 R$ 84.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:21 R$ 83.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:21 R$ 83.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:19 R$ 83.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:19 R$ 83.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:17 R$ 83.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:17 R$ 82.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:14 R$ 82.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:14 R$ 82.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:10 R$ 82.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:10 R$ 82.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:08 R$ 81.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:08 R$ 81.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:05 R$ 81.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:05 R$ 81.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:03 R$ 81.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:03 R$ 80.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:39:00 R$ 80.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:39:00 R$ 80.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:57 R$ 80.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:57 R$ 80.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:55 R$ 79.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:55 R$ 79.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:52 R$ 79.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:52 R$ 79.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:50 R$ 79.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:50 R$ 78.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:46 R$ 78.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:46 R$ 78.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:44 R$ 78.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:44 R$ 78.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:41 R$ 77.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:41 R$ 77.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:38 R$ 77.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:38 R$ 77.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:36 R$ 77.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:36 R$ 76.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:33 R$ 76.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:33 R$ 76.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:30 R$ 76.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:30 R$ 76.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:27 R$ 75.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:27 R$ 75.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:25 R$ 75.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:25 R$ 75.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:22 R$ 75.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:22 R$ 74.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:19 R$ 74.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:19 R$ 74.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:16 R$ 74.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:16 R$ 74.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:13 R$ 73.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:13 R$ 73.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:10 R$ 73.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:10 R$ 73.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:07 R$ 73.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:07 R$ 72.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:38:04 R$ 72.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:38:04 R$ 72.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:59 R$ 72.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:59 R$ 72.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:56 R$ 71.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:56 R$ 71.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:53 R$ 71.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:53 R$ 71.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:50 R$ 71.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:50 R$ 70.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:47 R$ 70.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:47 R$ 70.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:44 R$ 70.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:44 R$ 70.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:41 R$ 69.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:41 R$ 69.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:39 R$ 69.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:39 R$ 69.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:36 R$ 69.100,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:36 R$ 68.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:33 R$ 68.700,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:33 R$ 68.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:28 R$ 68.300,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:28 R$ 68.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:24 R$ 67.900,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:24 R$ 67.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:19 R$ 67.500,00
EDENIR10 02/12/2025 23:37:19 R$ 67.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:05 R$ 67.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:37:05 R$ 66.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:37:00 R$ 66.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:37:00 R$ 65.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:56 R$ 65.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:56 R$ 64.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:51 R$ 64.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:51 R$ 63.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:46 R$ 63.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:46 R$ 62.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:43 R$ 62.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:43 R$ 61.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:39 R$ 61.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:39 R$ 60.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:22 R$ 60.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:22 R$ 59.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:18 R$ 59.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:18 R$ 58.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:12 R$ 58.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:12 R$ 57.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:06 R$ 57.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:06 R$ 56.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:36:01 R$ 56.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:36:01 R$ 55.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:35:54 R$ 55.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:35:54 R$ 54.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:35:29 R$ 54.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:35:29 R$ 53.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:35:17 R$ 53.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:35:17 R$ 52.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:35:08 R$ 52.700,00
POLACOCM 02/12/2025 23:35:08 R$ 52.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:59 R$ 52.300,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:59 R$ 52.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:48 R$ 51.900,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:48 R$ 51.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:44 R$ 51.500,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:44 R$ 51.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:41 R$ 51.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:41 R$ 50.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:37 R$ 50.700,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:37 R$ 50.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:33 R$ 50.300,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:33 R$ 50.100,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:26 R$ 49.900,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:26 R$ 49.700,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:34:16 R$ 49.500,00
POLACOCM 02/12/2025 23:34:16 R$ 49.300,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:33:57 R$ 49.100,00
POLACOCM 02/12/2025 23:33:57 R$ 48.900,00
ODRESKI79 02/12/2025 23:33:32 R$ 48.700,00
POLACOCM 02/12/2025 23:33:32 R$ 48.500,00
ODRESKI79 02/12/2025 22:37:57 R$ 48.300,00
ENEDI 02/12/2025 21:36:28 R$ 48.100,00
BALADEPRATA 02/12/2025 19:35:40 R$ 47.900,00
JAPURA 02/12/2025 18:43:11 R$ 47.700,00
BETOPEROND 02/12/2025 14:54:22 R$ 47.500,00
ENEDI 02/12/2025 13:37:46 R$ 47.300,00
MNVIEIRA 02/12/2025 10:49:06 R$ 47.100,00
ENEDI 02/12/2025 10:09:18 R$ 46.900,00
MNVIEIRA 02/12/2025 07:15:26 R$ 46.700,00
FSOUZA 01/12/2025 19:31:30 R$ 46.500,00
MNVIEIRA 01/12/2025 17:38:18 R$ 46.300,00
FORMIGAX 01/12/2025 15:57:30 R$ 45.500,00
MNVIEIRA 01/12/2025 14:38:46 R$ 45.300,00
FORMIGAX 01/12/2025 13:38:49 R$ 45.100,00
JWJNOGUEIRA 01/12/2025 13:37:21 R$ 44.900,00
ENEDI 01/12/2025 13:04:15 R$ 44.700,00
FORMIGAX 01/12/2025 11:55:36 R$ 44.500,00
MRL 01/12/2025 10:50:00 R$ 44.300,00
MNVIEIRA 01/12/2025 09:00:46 R$ 44.100,00
ODRESKI79 30/11/2025 23:16:52 R$ 43.900,00
JAPURA 30/11/2025 20:23:30 R$ 43.700,00
ENEDI 30/11/2025 09:43:45 R$ 43.500,00
MOURA2 29/11/2025 18:33:11 R$ 43.300,00
JUNINHO 02 29/11/2025 16:13:43 R$ 43.100,00
EDENIR10 29/11/2025 11:03:21 R$ 42.900,00
EDCS 28/11/2025 21:34:42 R$ 42.700,00
DANIELSURUBIM 28/11/2025 18:25:00 R$ 42.500,00
ENEDI 28/11/2025 17:02:47 R$ 42.300,00
DANIELSURUBIM 28/11/2025 12:20:38 R$ 42.100,00
MOURA2 28/11/2025 10:00:05 R$ 41.900,00
DANIELSURUBIM 28/11/2025 05:21:47 R$ 41.700,00
ODRESKI79 28/11/2025 00:04:00 R$ 41.500,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 16:35:55 R$ 41.300,00
ASSIS NETO 27/11/2025 13:41:07 R$ 41.100,00
NEGO1980 27/11/2025 13:10:33 R$ 40.900,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 13:07:36 R$ 40.700,00
ODRESKI79 27/11/2025 13:01:21 R$ 40.500,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 09:01:15 R$ 40.300,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:51 R$ 40.100,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:49 R$ 39.900,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:49 R$ 39.700,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:47 R$ 39.500,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:47 R$ 39.300,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:45 R$ 39.100,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:45 R$ 38.900,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:43 R$ 38.700,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:43 R$ 38.500,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:41 R$ 38.300,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:41 R$ 38.100,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:40 R$ 37.900,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:40 R$ 37.700,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:37 R$ 37.500,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:37 R$ 37.300,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:35 R$ 37.100,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:35 R$ 36.900,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:33 R$ 36.700,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:33 R$ 36.500,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:31 R$ 36.300,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:31 R$ 36.100,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:30 R$ 35.900,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:30 R$ 35.700,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:28 R$ 35.500,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:28 R$ 35.300,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:26 R$ 35.100,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:26 R$ 34.900,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:24 R$ 34.700,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:24 R$ 34.500,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:22 R$ 34.300,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:22 R$ 34.100,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:20 R$ 33.900,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:20 R$ 33.700,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:18 R$ 33.500,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:18 R$ 33.300,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:16 R$ 33.100,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:16 R$ 32.900,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:14 R$ 32.700,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:14 R$ 32.500,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:12 R$ 32.300,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:12 R$ 32.100,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:10 R$ 31.900,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:10 R$ 31.700,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:08 R$ 31.500,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:08 R$ 31.300,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:05 R$ 31.100,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:05 R$ 30.900,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:03 R$ 30.700,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:03 R$ 30.500,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:47:01 R$ 30.300,00
REGIPRET 27/11/2025 07:47:01 R$ 30.100,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:46:51 R$ 29.900,00
REGIPRET 27/11/2025 07:46:51 R$ 29.700,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 07:46:44 R$ 29.500,00
REGIPRET 27/11/2025 07:46:44 R$ 29.300,00
DANIELSURUBIM 27/11/2025 06:39:34 R$ 29.100,00
ZE COLMEIA_11209 27/11/2025 06:39:34 R$ 28.900,00
DANIELSURUBIM 26/11/2025 22:42:58 R$ 28.700,00
BALADEPRATA 26/11/2025 22:42:58 R$ 28.500,00
DANIELSURUBIM 26/11/2025 22:42:21 R$ 28.300,00
BALADEPRATA 26/11/2025 22:42:21 R$ 28.100,00
DANIELSURUBIM 26/11/2025 18:41:36 R$ 27.900,00
SERGINHO01 26/11/2025 16:03:06 R$ 27.700,00
DANIELSURUBIM 26/11/2025 15:05:28 R$ 27.500,00
FORMIGAX 26/11/2025 14:33:56 R$ 27.300,00
DANIELSURUBIM 26/11/2025 10:32:04 R$ 27.100,00
BALADEPRATA 26/11/2025 10:18:40 R$ 26.900,00
FORMIGAX 26/11/2025 08:31:32 R$ 26.700,00
SERGINHO01 26/11/2025 07:35:12 R$ 26.500,00
DANIELSURUBIM 26/11/2025 05:24:06 R$ 26.300,00
ZE COLMEIA_11209 25/11/2025 21:16:50 R$ 26.100,00
DANIELSURUBIM 25/11/2025 18:09:02 R$ 25.900,00
EDSON SCHMITT 25/11/2025 16:52:47 R$ 25.700,00
DANIELSURUBIM 25/11/2025 16:44:47 R$ 25.500,00
FORMIGAX 25/11/2025 15:33:19 R$ 25.300,00
JWJNOGUEIRA 25/11/2025 13:56:47 R$ 25.100,00
DANIELSURUBIM 25/11/2025 12:13:29 R$ 24.900,00
FORMIGAX 25/11/2025 11:21:34 R$ 24.700,00
NEGO1980 25/11/2025 10:45:32 R$ 24.500,00
DANIELSURUBIM 25/11/2025 10:40:49 R$ 24.300,00
FORMIGAX 25/11/2025 07:59:07 R$ 24.100,00
JUNINHO 02 25/11/2025 07:42:32 R$ 23.900,00
DANIELSURUBIM 25/11/2025 05:36:57 R$ 23.700,00
CRSOUZA 24/11/2025 23:17:19 R$ 23.500,00
DANIELSURUBIM 24/11/2025 22:26:02 R$ 23.300,00
ZE COLMEIA_11209 24/11/2025 21:43:06 R$ 23.100,00
DANIELSURUBIM 24/11/2025 17:47:52 R$ 22.900,00
FORMIGAX 24/11/2025 17:39:49 R$ 22.700,00
DANIELSURUBIM 24/11/2025 13:26:57 R$ 22.500,00
6010

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©