|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 255 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 4.806,75 |
| Lance Atual | R$ 18.406,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2260 |
| Número de lances | 69 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| AND | 03/12/2025 | 12:48:20 | R$ 18.406,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 12:47:51 | R$ 18.206,75 |
| AND | 03/12/2025 | 12:47:23 | R$ 18.006,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:46:57 | R$ 17.806,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 12:46:31 | R$ 17.606,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:46:03 | R$ 17.406,75 |
| AND | 03/12/2025 | 12:45:45 | R$ 17.206,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:45:37 | R$ 17.006,75 |
| WARTA | 03/12/2025 | 12:45:22 | R$ 16.806,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:45:18 | R$ 16.606,75 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:44:55 | R$ 16.406,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:44:42 | R$ 16.206,75 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:44:34 | R$ 16.006,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:44:23 | R$ 15.806,75 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:44:14 | R$ 15.606,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:44:07 | R$ 15.406,75 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:43:59 | R$ 15.206,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:43:52 | R$ 15.006,75 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:43:31 | R$ 14.806,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:43:18 | R$ 14.606,75 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:43:11 | R$ 14.406,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 12:43:02 | R$ 14.206,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:42:40 | R$ 14.006,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 12:42:25 | R$ 13.806,75 |
| AND | 03/12/2025 | 12:42:20 | R$ 13.606,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 12:42:15 | R$ 13.406,75 |
| AND | 03/12/2025 | 12:42:03 | R$ 13.206,75 |
| PROF.MATEUS | 03/12/2025 | 12:41:58 | R$ 13.006,75 |
| AND | 03/12/2025 | 12:41:41 | R$ 12.806,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 12:41:33 | R$ 12.606,75 |
| PROF.MATEUS | 03/12/2025 | 12:41:31 | R$ 12.406,75 |
| AND | 03/12/2025 | 12:41:19 | R$ 12.206,75 |
| PROF.MATEUS | 03/12/2025 | 12:34:48 | R$ 12.006,75 |
| AND | 03/12/2025 | 12:29:57 | R$ 11.806,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 10:44:25 | R$ 11.606,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 10:40:26 | R$ 11.406,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 10:05:15 | R$ 11.206,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 10:04:54 | R$ 11.006,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 09:53:12 | R$ 10.806,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:52:25 | R$ 10.606,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 09:51:57 | R$ 10.406,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:50:47 | R$ 10.206,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 09:49:17 | R$ 10.006,75 |
| SMZ1983 | 03/12/2025 | 09:48:19 | R$ 9.806,75 |
| MCD | 03/12/2025 | 09:48:19 | R$ 9.606,75 |
| SMZ1983 | 03/12/2025 | 09:44:42 | R$ 9.406,75 |
| TREVIZAN | 03/12/2025 | 09:44:42 | R$ 9.206,75 |
| SMZ1983 | 03/12/2025 | 09:44:33 | R$ 9.006,75 |
| TREVIZAN | 03/12/2025 | 09:44:33 | R$ 8.806,75 |
| SMZ1983 | 03/12/2025 | 09:44:20 | R$ 8.606,75 |
| TREVIZAN | 03/12/2025 | 09:37:54 | R$ 8.406,75 |
| ZAN1 | 03/12/2025 | 09:36:30 | R$ 8.206,75 |
| POLICARBONATO | 03/12/2025 | 09:35:36 | R$ 8.006,75 |
| TREVIZAN | 03/12/2025 | 09:28:44 | R$ 7.806,75 |
| PICUMAN | 03/12/2025 | 08:10:13 | R$ 7.606,75 |
| ALMEIDASLTD | 02/12/2025 | 23:26:44 | R$ 7.406,75 |
| PICUMAN | 02/12/2025 | 21:56:17 | R$ 7.206,75 |
| TREVIZAN | 02/12/2025 | 21:55:08 | R$ 7.006,75 |
| ALMEIDASLTD | 02/12/2025 | 11:08:20 | R$ 6.806,75 |
| CLEITON14 | 02/12/2025 | 00:43:56 | R$ 6.606,75 |
| BPOSITIVO | 01/12/2025 | 22:47:10 | R$ 6.406,75 |
| ADE AMORIM | 01/12/2025 | 16:38:44 | R$ 6.206,75 |
| MCD | 01/12/2025 | 12:15:38 | R$ 6.006,75 |
| ALMEIDASLTD | 01/12/2025 | 07:28:56 | R$ 5.806,75 |
| POLICARBONATO | 30/11/2025 | 19:19:22 | R$ 5.606,75 |
| MCD | 30/11/2025 | 14:23:55 | R$ 5.406,75 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:42:51 | R$ 5.206,75 |
| FLR | 27/11/2025 | 18:19:50 | R$ 5.006,75 |
| ALMEIDASLTD | 24/11/2025 | 17:03:25 | R$ 4.806,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008