|
Leilão
25.250 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
03/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 252 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 3.477,25 |
| Lance Atual | R$ 11.277,25 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1586 |
| Número de lances | 40 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:36:39 | R$ 11.277,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:36:16 | R$ 11.077,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:36:11 | R$ 10.877,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:35:49 | R$ 10.677,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:35:44 | R$ 10.477,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:35:22 | R$ 10.277,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:34:58 | R$ 10.077,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:34:36 | R$ 9.877,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:34:30 | R$ 9.677,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 12:34:06 | R$ 9.477,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:33:44 | R$ 9.277,25 |
| FRANCIELEN13 | 03/12/2025 | 12:33:41 | R$ 9.077,25 |
| NAODESISTO | 03/12/2025 | 12:33:18 | R$ 8.877,25 |
| FRANCIELEN13 | 03/12/2025 | 12:33:13 | R$ 8.677,25 |
| NAODESISTO | 03/12/2025 | 12:33:10 | R$ 8.477,25 |
| FRANCIELEN13 | 03/12/2025 | 12:32:53 | R$ 8.277,25 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:32:38 | R$ 8.077,25 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 12:31:56 | R$ 7.877,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:31:41 | R$ 7.677,25 |
| DANSIL | 03/12/2025 | 12:30:32 | R$ 7.477,25 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:29:56 | R$ 7.277,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:29:47 | R$ 7.077,25 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:29:47 | R$ 6.877,25 |
| RAUGUSTOK | 03/12/2025 | 12:29:04 | R$ 6.677,25 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:28:37 | R$ 6.477,25 |
| MAREAT | 03/12/2025 | 12:26:54 | R$ 6.277,25 |
| HELLINGER | 03/12/2025 | 12:05:01 | R$ 6.077,25 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 12:04:32 | R$ 5.877,25 |
| ALMEIDASLTD | 03/12/2025 | 11:32:41 | R$ 5.677,25 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 11:23:46 | R$ 5.477,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 11:23:21 | R$ 5.277,25 |
| MARIA1958 | 03/12/2025 | 11:22:06 | R$ 5.077,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 10:04:50 | R$ 4.877,25 |
| ELDER BONFANTE | 03/12/2025 | 10:03:51 | R$ 4.677,25 |
| NEY GOLEIRO | 03/12/2025 | 08:59:36 | R$ 4.477,25 |
| RAUGUSTOK | 02/12/2025 | 14:48:13 | R$ 4.277,25 |
| ALMEIDASLTD | 02/12/2025 | 11:08:03 | R$ 4.077,25 |
| MARIA1958 | 01/12/2025 | 07:31:57 | R$ 3.877,25 |
| SUZE | 30/11/2025 | 21:20:57 | R$ 3.677,25 |
| ALMEIDASLTD | 28/11/2025 | 11:42:34 | R$ 3.477,25 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008