|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 503 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 259.630,00 |
| Valor Inicial | R$ 158.972,62 |
| Lance Atual | R$ 187.972,62 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 578 |
| Número de lances | 30 |
Observação:
SUMARE/SP - Apartamento, 80,56 m2 de área total, 56,14 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 416207 Matrícula: 200692 Ofício: 1. COND RESIDENCIAL ECO VILA FLAMBOYANT RUA PROFES
SOR FRANCIS CO RIBEIRO N. 45 Apto. 31, TIPO II 3ANDAR TORRE A CHACARA BELA VISTA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:14:27 | R$ 187.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:14:04 | R$ 186.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:14:03 | R$ 185.972,62 |
| JEFFERSONP | 20/10/2025 | 14:13:39 | R$ 184.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:13:18 | R$ 183.972,62 |
| JEFFERSONP | 20/10/2025 | 14:13:15 | R$ 182.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:12:55 | R$ 181.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:12:53 | R$ 180.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:12:48 | R$ 179.972,62 |
| JEFFERSONP | 20/10/2025 | 14:12:44 | R$ 178.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:12:31 | R$ 177.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:12:25 | R$ 176.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:12:02 | R$ 175.972,62 |
| JEFFERSONP | 20/10/2025 | 14:11:59 | R$ 174.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:11:44 | R$ 173.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:11:41 | R$ 172.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:11:29 | R$ 171.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:11:26 | R$ 170.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:11:06 | R$ 169.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:11:03 | R$ 168.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:10:44 | R$ 167.972,62 |
| JEFFERSONP | 20/10/2025 | 14:10:40 | R$ 166.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:10:18 | R$ 165.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:10:13 | R$ 164.972,62 |
| RAFAGRU | 20/10/2025 | 14:09:51 | R$ 163.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:09:26 | R$ 162.972,62 |
| FOR410 | 20/10/2025 | 14:09:07 | R$ 161.972,62 |
| SAGITARIO | 20/10/2025 | 14:08:31 | R$ 160.972,62 |
| JEFFERSONP | 20/10/2025 | 14:08:20 | R$ 159.972,62 |
| FOR410 | 20/10/2025 | 08:38:07 | R$ 158.972,62 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008