|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 476 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 210.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 132.178,89 |
| Lance Atual | R$ 178.178,89 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 625 |
| Número de lances | 47 |
Observação:
SAO CARLOS/SP - Casa, 85,53 m2 de área total, 85,53 m2 de área privativa, 250m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 2 vagas de garagem. IPTU: 19089014001 Matrícula: 27807 Ofício: 1. Imóvel com gravame/penhora /indisponibilidade averbada na matrícula. Regularização por conta do adquirente. RUA RHEDA WIDENBRUCK N. 610, LT14 QD04 RESIDENCIAL SAMAMBAIA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| TITIA | 20/10/2025 | 14:03:11 | R$ 178.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:03:07 | R$ 177.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:02:47 | R$ 176.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:02:42 | R$ 175.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:02:23 | R$ 174.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:02:19 | R$ 173.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:02:01 | R$ 172.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:01:56 | R$ 171.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:01:38 | R$ 170.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:01:34 | R$ 169.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:01:15 | R$ 168.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:01:10 | R$ 167.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:00:51 | R$ 166.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:00:46 | R$ 165.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:00:27 | R$ 164.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 14:00:21 | R$ 163.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 14:00:02 | R$ 162.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:59:58 | R$ 161.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:59:40 | R$ 160.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:59:36 | R$ 159.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:59:18 | R$ 158.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:59:13 | R$ 157.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:58:55 | R$ 156.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:58:49 | R$ 155.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:58:31 | R$ 154.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:58:24 | R$ 153.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:58:05 | R$ 152.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:58:00 | R$ 151.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:57:41 | R$ 150.178,89 |
| CRISTIANO1 | 20/10/2025 | 13:57:36 | R$ 149.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:57:23 | R$ 148.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:57:18 | R$ 147.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:57:00 | R$ 146.178,89 |
| CRISTIANO1 | 20/10/2025 | 13:56:54 | R$ 145.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:56:41 | R$ 144.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:56:35 | R$ 143.178,89 |
| CRISTIANO1 | 20/10/2025 | 13:56:34 | R$ 142.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:56:21 | R$ 141.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:56:15 | R$ 140.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:56:05 | R$ 139.178,89 |
| CRISTIANO1 | 20/10/2025 | 13:56:02 | R$ 138.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:55:50 | R$ 137.178,89 |
| DRIFREY | 20/10/2025 | 13:55:41 | R$ 136.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:55:34 | R$ 135.178,89 |
| CRISTIANO1 | 20/10/2025 | 13:55:18 | R$ 134.178,89 |
| TITIA | 20/10/2025 | 13:55:05 | R$ 133.178,89 |
| DRIFREY | 17/10/2025 | 10:08:11 | R$ 132.178,89 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008