CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Lote 424
Tipo do Bem Lote
Valor de Avaliação R$ 1.077.000,00
Valor Inicial R$ 542.527,23
Lance Atual R$ 660.527,23
Status Vendido
Número de visitas 550
Número de lances 119
IMÓVEL EM CAJAMAR/SP

Observação: EM CAJAMAR/SP - Casa, 220 m2 de área privativa, 1495m2 de área do terreno, ÁREA CONSTRUÍDA NÃO AVERBADA DE APROXIMADAMENTE 220M2. AVERBAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR. IPTU: 244135211000100000 Matrícula: 12011 Ofício: 02. RUA JEAN ANASTACE KOVELIS/ RUA UM N. 1611, LOTE 134 - PARQUE PANORAMA IPES (POLVILHO)


O leiloeiro e seus colaboradores estão empenhados em realizar os levantamentos de débitos propter rem (IPTU e CONDOMÍNIO). 
Os valores de eventuais débitos serão disponibilizados abaixo. Contudo, recomenda-se aos interessados que também verifiquem essas informações diretamente com os órgãos competentes, como a prefeitura e a administradora do condomínio/síndico.

IPTU: R$ 54.907,04 + 10% honorários advocatícios (R$5.990,70) dívida ativa. R$ 6.770,05 + R$ 33.991,96 em parcelamentos ativos. IPTU 2025: R$ 19.337,44 totalizando assim um débito de R$ 126.037,19
CONDOMÍNIO: ?

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
MOUSER 20/10/2025 13:39:19 R$ 660.527,23
CRV 20/10/2025 13:39:19 R$ 659.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:38:55 R$ 658.527,23
CRV 20/10/2025 13:38:55 R$ 657.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:38:28 R$ 656.527,23
CRV 20/10/2025 13:38:28 R$ 655.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:38:00 R$ 654.527,23
CRV 20/10/2025 13:38:00 R$ 653.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:37:39 R$ 652.527,23
CRV 20/10/2025 13:37:39 R$ 651.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:37:16 R$ 650.527,23
CRV 20/10/2025 13:37:16 R$ 649.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:36:56 R$ 648.527,23
CRV 20/10/2025 13:36:56 R$ 647.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:36:34 R$ 646.527,23
CRV 20/10/2025 13:36:34 R$ 645.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:36:11 R$ 644.527,23
CRV 20/10/2025 13:36:11 R$ 643.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:35:50 R$ 642.527,23
CRV 20/10/2025 13:35:50 R$ 641.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:35:26 R$ 640.527,23
CRV 20/10/2025 13:35:26 R$ 639.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:35:04 R$ 638.527,23
CRV 20/10/2025 13:35:04 R$ 637.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:34:39 R$ 636.527,23
CRV 20/10/2025 13:34:39 R$ 635.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:34:14 R$ 634.527,23
CRV 20/10/2025 13:34:14 R$ 633.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:33:50 R$ 632.527,23
CRV 20/10/2025 13:33:50 R$ 631.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:33:33 R$ 630.527,23
CRV 20/10/2025 13:33:33 R$ 629.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:33:18 R$ 628.527,23
CRV 20/10/2025 13:33:18 R$ 627.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:32:57 R$ 626.527,23
CRV 20/10/2025 13:32:57 R$ 625.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:32:35 R$ 624.527,23
CRV 20/10/2025 13:32:35 R$ 623.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:32:11 R$ 622.527,23
CRV 20/10/2025 13:32:11 R$ 621.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:31:48 R$ 620.527,23
CRV 20/10/2025 13:31:48 R$ 619.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:31:25 R$ 618.527,23
CRV 20/10/2025 13:31:25 R$ 617.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:31:01 R$ 616.527,23
CRV 20/10/2025 13:31:01 R$ 615.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:30:42 R$ 614.527,23
CRV 20/10/2025 13:30:42 R$ 613.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:30:19 R$ 612.527,23
CRV 20/10/2025 13:30:19 R$ 611.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:29:56 R$ 610.527,23
CRV 20/10/2025 13:29:55 R$ 609.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:29:46 R$ 608.527,23
CRV 20/10/2025 13:29:46 R$ 607.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:29:39 R$ 606.527,23
CRV 20/10/2025 13:29:39 R$ 605.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:29:33 R$ 604.527,23
CRV 20/10/2025 13:29:33 R$ 603.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:29:12 R$ 602.527,23
CRV 20/10/2025 13:29:12 R$ 601.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:28:46 R$ 600.527,23
CRV 20/10/2025 13:28:46 R$ 599.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:28:38 R$ 598.527,23
CRV 20/10/2025 13:28:38 R$ 597.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:28:29 R$ 596.527,23
CRV 20/10/2025 13:28:29 R$ 595.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:28:12 R$ 594.527,23
CRV 20/10/2025 13:28:12 R$ 593.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:47 R$ 592.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:47 R$ 591.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:30 R$ 590.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:30 R$ 589.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:26 R$ 588.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:26 R$ 587.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:23 R$ 586.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:23 R$ 585.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:18 R$ 584.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:18 R$ 583.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:13 R$ 582.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:13 R$ 581.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:10 R$ 580.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:10 R$ 579.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:27:04 R$ 578.527,23
CRV 20/10/2025 13:27:04 R$ 577.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:57 R$ 576.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:57 R$ 575.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:46 R$ 574.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:46 R$ 573.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:43 R$ 572.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:43 R$ 571.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:38 R$ 570.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:38 R$ 569.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:30 R$ 568.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:30 R$ 567.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:26 R$ 566.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:26 R$ 565.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:23 R$ 564.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:23 R$ 563.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:18 R$ 562.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:18 R$ 561.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:14 R$ 560.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:14 R$ 559.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:26:06 R$ 558.527,23
CRV 20/10/2025 13:26:06 R$ 557.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:25:58 R$ 556.527,23
CRV 20/10/2025 13:25:58 R$ 555.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:25:49 R$ 554.527,23
CRV 20/10/2025 13:25:49 R$ 553.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:25:39 R$ 552.527,23
CRV 20/10/2025 13:25:39 R$ 551.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:25:27 R$ 550.527,23
CRV 20/10/2025 13:25:27 R$ 549.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:25:16 R$ 548.527,23
CRV 20/10/2025 13:25:16 R$ 547.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:25:03 R$ 546.527,23
CRV 20/10/2025 13:25:03 R$ 545.527,23
MOUSER 20/10/2025 13:24:49 R$ 544.527,23
CRV 20/10/2025 13:24:49 R$ 543.527,23
MOUSER 20/10/2025 11:47:30 R$ 542.527,23
Vendido
551

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©