|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 420 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 85.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 49.208,01 |
| Lance Atual | R$ 80.208,01 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 430 |
| Número de lances | 32 |
Observação:
BAURU/SP - Casa, 29,6 m2 de área total, 29,6 m2 de área privativa, 125,8m2 de área do terreno, qt, WC, cozinha, 2 vagas de garagem. IPTU: 5/1167/037 Matrícula: 125489 Ofício: 1. RUA DOIS N. S/N, PT LT1E2C QD E PARQUE JANDAIA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:30:34 | R$ 80.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:30:09 | R$ 79.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:29:41 | R$ 78.208,01 |
| NILDK | 20/10/2025 | 13:29:31 | R$ 77.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:29:04 | R$ 76.208,01 |
| NILDK | 20/10/2025 | 13:28:56 | R$ 75.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:28:55 | R$ 74.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:28:29 | R$ 73.208,01 |
| NILDK | 20/10/2025 | 13:28:25 | R$ 72.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:28:13 | R$ 71.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:28:07 | R$ 70.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:28:01 | R$ 69.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:57 | R$ 68.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:27:53 | R$ 67.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:50 | R$ 66.208,01 |
| NILDK | 20/10/2025 | 13:27:46 | R$ 65.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:44 | R$ 64.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:27:41 | R$ 63.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:32 | R$ 62.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:27:30 | R$ 61.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:23 | R$ 60.208,01 |
| ONIX | 20/10/2025 | 13:27:21 | R$ 59.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:17 | R$ 58.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:27:12 | R$ 57.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:11 | R$ 56.208,01 |
| ONIX | 20/10/2025 | 13:27:08 | R$ 55.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:27:00 | R$ 54.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 13:26:56 | R$ 53.208,01 |
| LEBAURU | 20/10/2025 | 13:26:29 | R$ 52.208,01 |
| J.OLIV | 20/10/2025 | 09:57:02 | R$ 51.208,01 |
| ONIX | 20/10/2025 | 09:41:20 | R$ 50.208,01 |
| BRU2 | 20/10/2025 | 07:57:23 | R$ 49.208,01 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008