![]() |
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 157 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 188.000,00 |
Valor Inicial | R$ 113.629,74 |
Lance Atual | R$ 135.630,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 325 |
Número de lances | 21 |
Observação:
UBERABA/MG - Casa, 49,12 m2 de área total, 49,12 m2 de área privativa, 200m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 000 Matrícula: 88465 Ofício: 1. RUA JOAO SERAFIM DA SILVA N. SN, QD K1 LT 23 LOTEAMENTO ILHA BELA
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:18:02 | R$ 135.630,00 |
HLLCLLH | 20/10/2025 | 11:17:49 | R$ 132.630,00 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:17:44 | R$ 131.630,00 |
HLLCLLH | 20/10/2025 | 11:17:40 | R$ 130.630,00 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:17:34 | R$ 129.630,00 |
HLLCLLH | 20/10/2025 | 11:17:31 | R$ 128.630,00 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:17:25 | R$ 127.630,00 |
HLLCLLH | 20/10/2025 | 11:17:20 | R$ 126.630,00 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:17:15 | R$ 125.630,00 |
HLLCLLH | 20/10/2025 | 11:17:06 | R$ 124.630,00 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:16:59 | R$ 123.630,00 |
HLLCLLH | 20/10/2025 | 11:16:26 | R$ 122.630,00 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:15:55 | R$ 121.630,00 |
TRANCOSOJR | 20/10/2025 | 11:15:52 | R$ 120.630,00 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:13:30 | R$ 119.629,74 |
TRANCOSOJR | 20/10/2025 | 11:12:44 | R$ 118.629,74 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 11:10:13 | R$ 117.629,74 |
TRANCOSOJR | 20/10/2025 | 09:52:47 | R$ 116.629,74 |
SAMUEL5011 | 20/10/2025 | 08:35:14 | R$ 115.629,74 |
TRANCOSOJR | 20/10/2025 | 07:41:35 | R$ 114.629,74 |
SAMUEL5011 | 08/10/2025 | 11:45:13 | R$ 113.629,74 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008