![]() |
Leilão
24.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/09/2024
10:00
(1º Leilão)
Online
25/09/2024
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | 576 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 224.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 224.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 134.400,00 |
Lance Atual | R$ 171.400,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 346 |
Número de lances | 33 |
Observação:
CASA, 67,95 M2 DE ÁREA
PRIVATIVA, 125M2 DE
ÁREA DO TERRENO, 2
QTS, WC, SL, COZINHA, 1
VAGA DE GARAGEM.
IPTU: 0104029203300001
MATRÍCULA: 34615
OFÍCIO: 1 O leiloeiro e seus colaboradores estão empenhados em realizar os levantamentos de débitos propter rem (IPTU e CONDOMÍNIO). Os valores de eventuais débitos serão disponibilizados abaixo. Contudo, recomenda-se aos interessados que também verifiquem essas informações diretamente com os órgãos competentes, como a prefeitura municipal e a administradora do condomínio/síndico, visto que pode haver divergências ou atualizações que não tenham sido capturadas. A conferência garantirá maior precisão e evitará surpresas no futuro. IPTU: R$ 6.732,89 ( 2012 - 2023 : R$ 6.335,18 E 2024 : R$ 397,71 ) CONDOMÍNIO: ?
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:28:02 | R$ 171.400,00 |
LÚCIA1 | 25/09/2024 | 14:27:55 | R$ 170.400,00 |
ROSAATO | 25/09/2024 | 14:27:55 | R$ 169.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:27:32 | R$ 168.400,00 |
ROSAATO | 25/09/2024 | 14:27:29 | R$ 167.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:27:26 | R$ 166.400,00 |
ROSAATO | 25/09/2024 | 14:27:24 | R$ 165.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:27:19 | R$ 164.400,00 |
ROSAATO | 25/09/2024 | 14:27:14 | R$ 163.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:27:11 | R$ 162.400,00 |
LÚCIA1 | 25/09/2024 | 14:27:08 | R$ 161.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:27:03 | R$ 158.400,00 |
LÚCIA1 | 25/09/2024 | 14:26:58 | R$ 157.400,00 |
AEB | 25/09/2024 | 14:26:55 | R$ 153.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:26:51 | R$ 152.400,00 |
AEB | 25/09/2024 | 14:26:37 | R$ 151.400,00 |
LÚCIA1 | 25/09/2024 | 14:26:32 | R$ 150.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:26:23 | R$ 149.400,00 |
AEB | 25/09/2024 | 14:26:20 | R$ 148.400,00 |
LÚCIA1 | 25/09/2024 | 14:25:57 | R$ 147.400,00 |
FNN.NUNES | 25/09/2024 | 14:25:50 | R$ 146.400,00 |
LÚCIA1 | 25/09/2024 | 14:23:47 | R$ 145.400,00 |
AEB | 25/09/2024 | 14:23:27 | R$ 144.400,00 |
RCDINARDI | 25/09/2024 | 14:23:19 | R$ 143.400,00 |
WELTON1 | 25/09/2024 | 14:20:28 | R$ 142.400,00 |
RCDINARDI | 25/09/2024 | 14:12:48 | R$ 141.400,00 |
[email protected] | 25/09/2024 | 13:34:33 | R$ 140.400,00 |
RCDINARDI | 25/09/2024 | 13:11:45 | R$ 139.400,00 |
AEB | 25/09/2024 | 12:39:40 | R$ 138.400,00 |
RCDINARDI | 25/09/2024 | 12:36:13 | R$ 137.400,00 |
IRENE13 | 25/09/2024 | 09:59:37 | R$ 136.400,00 |
LETHOZ | 24/09/2024 | 21:31:38 | R$ 135.400,00 |
RCDINARDI | 23/09/2024 | 21:36:47 | R$ 134.400,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008