|
Leilão
26.102 |
Imprimir Lotes
Título
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Comitente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Local
Data
20/05/2026
15:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 48 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 37.072,48 |
| Lance Atual | R$ 68.273,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 4470 |
| Número de lances | 84 |
Observação:
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:50:47 | R$ 68.273,00 |
| LACERDIINHA90 | 20/05/2026 | 15:50:44 | R$ 67.473,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:49:48 | R$ 67.073,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:49:45 | R$ 65.873,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:48:50 | R$ 65.473,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:48:45 | R$ 63.873,00 |
| LACERDIINHA90 | 20/05/2026 | 15:48:40 | R$ 63.473,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:47:48 | R$ 63.073,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:47:13 | R$ 62.673,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:47:09 | R$ 62.273,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:47:03 | R$ 61.873,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:47:00 | R$ 61.073,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:46:16 | R$ 60.673,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:46:12 | R$ 59.873,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:46:04 | R$ 59.473,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:46:00 | R$ 57.873,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:45:56 | R$ 57.473,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 15:45:50 | R$ 55.873,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:45:50 | R$ 55.473,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:45:26 | R$ 55.073,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 15:45:26 | R$ 54.673,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:45:01 | R$ 54.273,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 15:45:01 | R$ 53.873,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:44:46 | R$ 53.473,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 15:44:46 | R$ 53.073,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:44:40 | R$ 52.673,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 15:44:40 | R$ 52.273,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:44:38 | R$ 50.673,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 15:44:38 | R$ 50.273,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:44:26 | R$ 49.873,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:44:26 | R$ 49.473,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:44:08 | R$ 49.073,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:44:08 | R$ 48.673,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:43:47 | R$ 48.273,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:43:47 | R$ 47.873,00 |
| LU_9367 | 20/05/2026 | 15:43:38 | R$ 47.473,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:41:01 | R$ 47.073,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 15:40:34 | R$ 46.673,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 15:06:34 | R$ 46.473,00 |
| LACERDIINHA90 | 20/05/2026 | 14:59:17 | R$ 46.273,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 14:59:08 | R$ 46.073,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 14:59:05 | R$ 45.873,00 |
| LACERDIINHA90 | 20/05/2026 | 14:54:28 | R$ 45.673,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 14:51:10 | R$ 45.473,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 14:50:27 | R$ 45.273,00 |
| LACERDIINHA90 | 20/05/2026 | 14:47:09 | R$ 45.073,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 14:46:33 | R$ 44.873,00 |
| LACERDIINHA90 | 20/05/2026 | 14:46:07 | R$ 44.673,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 14:37:06 | R$ 44.473,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 14:35:23 | R$ 44.273,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 14:34:22 | R$ 44.073,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 14:33:14 | R$ 43.873,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 14:12:38 | R$ 43.673,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 13:52:32 | R$ 43.473,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 13:51:09 | R$ 43.273,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 13:27:12 | R$ 43.073,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 11:55:14 | R$ 42.873,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 11:47:01 | R$ 42.673,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 11:36:51 | R$ 42.473,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 11:19:03 | R$ 42.273,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 10:43:31 | R$ 42.073,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:42:04 | R$ 41.673,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 10:42:04 | R$ 41.473,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:41:18 | R$ 41.273,00 |
| VAG.JOSE | 20/05/2026 | 10:41:18 | R$ 41.073,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:31:18 | R$ 40.873,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 10:31:18 | R$ 40.673,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:29:07 | R$ 40.473,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 10:29:07 | R$ 40.273,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:27:58 | R$ 40.073,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 10:27:58 | R$ 39.873,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:27:06 | R$ 39.673,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 10:27:06 | R$ 39.473,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:26:30 | R$ 39.273,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 10:26:30 | R$ 39.073,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 10:04:19 | R$ 38.873,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 10:04:19 | R$ 38.673,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 09:59:31 | R$ 38.473,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 09:59:31 | R$ 38.273,00 |
| EMANUEL_12203 | 20/05/2026 | 09:59:14 | R$ 38.073,00 |
| CCS | 20/05/2026 | 09:59:14 | R$ 37.873,00 |
| EMANUEL_12203 | 19/05/2026 | 19:50:53 | R$ 37.673,00 |
| LACERDIINHA90 | 15/05/2026 | 19:06:17 | R$ 37.473,00 |
| CCS | 08/05/2026 | 10:15:07 | R$ 37.072,48 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008