| 
                                
                                     Leilão 
                                    
                                        24.203  |
                                        Imprimir Lotes
                                     
                                    Título 
                                    
                                        11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE LONDRINA
                                     
                                    Comitente 
                                        
                                            11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE LONDRINA
                                         
                                        Local 
                                        
                                        Data 
                                                                            
                                            
                                                
                                                23/10/2024
                                                
                                                    
                                                10:00
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online
                                                
                                                                                            
                                                    
                                                    07/11/2024
                                                    
                                                        
                                                    10:00
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                            
                                                    
                                                    22/11/2024
                                                    
                                                        
                                                    10:00
                                                    (3º Leilão)
                                                
                                                                                     
                                    
                                                                     | 
                            
| Lote | 1.9 | 
| Tipo do Bem | Industrial | 
| Valor de Avaliação | R$ 3.401.870,00 | 
| Valor 1º Leilão | R$ 3.401.870,00 | 
| Valor 2º Leilão | R$ 1.700.935,00 | 
| Valor 3º Leilão | R$ 1,00 | 
| Lance Atual | R$ 1.650.001,00 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 1982 | 
| Número de lances | 132 | 
                                Observação:
                                
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| LOND | 22/11/2024 | 10:37:46 | R$ 1.650.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:34:59 | R$ 1.640.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:34:50 | R$ 1.620.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:31:16 | R$ 1.610.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:31:13 | R$ 1.570.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:28:10 | R$ 1.560.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:28:00 | R$ 1.550.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:25:09 | R$ 1.540.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:25:06 | R$ 1.530.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:22:15 | R$ 1.520.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:22:08 | R$ 1.490.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:19:12 | R$ 1.480.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:19:07 | R$ 1.470.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:16:29 | R$ 1.460.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:16:24 | R$ 1.450.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:13:06 | R$ 1.440.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:13:04 | R$ 1.430.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:10:12 | R$ 1.420.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:10:08 | R$ 1.410.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:07:40 | R$ 1.400.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:07:37 | R$ 1.390.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:07:28 | R$ 1.380.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:07:27 | R$ 1.370.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:07:19 | R$ 1.360.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:07:16 | R$ 1.350.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:07:05 | R$ 1.340.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:07:03 | R$ 1.330.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:06:50 | R$ 1.320.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:06:45 | R$ 1.310.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:06:39 | R$ 1.300.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:06:37 | R$ 1.290.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:06:31 | R$ 1.280.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:06:23 | R$ 1.240.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:06:14 | R$ 1.230.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:06:12 | R$ 1.220.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 10:06:02 | R$ 1.210.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:02:35 | R$ 1.200.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 10:02:28 | R$ 1.190.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:02:11 | R$ 1.180.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 10:02:06 | R$ 1.170.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:01:56 | R$ 1.160.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 10:01:43 | R$ 1.150.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:01:41 | R$ 1.140.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 10:01:37 | R$ 1.130.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:01:36 | R$ 1.120.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 10:00:24 | R$ 1.110.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:00:22 | R$ 1.100.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 10:00:12 | R$ 1.090.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 10:00:11 | R$ 1.080.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 10:00:00 | R$ 1.070.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 09:59:59 | R$ 1.060.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 09:59:51 | R$ 1.050.001,00 | 
| PORTO RICO | 22/11/2024 | 09:59:50 | R$ 1.040.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 09:59:44 | R$ 1.030.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:59:43 | R$ 1.020.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 09:59:33 | R$ 1.010.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:59:31 | R$ 1.000.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 09:59:26 | R$ 990.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:59:24 | R$ 980.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 09:59:18 | R$ 970.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:59:15 | R$ 960.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 09:59:06 | R$ 950.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:58:29 | R$ 940.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 09:58:20 | R$ 930.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:56:45 | R$ 920.001,00 | 
| PORTO RICO | 22/11/2024 | 09:56:25 | R$ 910.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:56:14 | R$ 900.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 09:56:00 | R$ 890.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:55:47 | R$ 880.001,00 | 
| RFS1 | 22/11/2024 | 09:53:57 | R$ 870.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:50:04 | R$ 860.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 09:49:50 | R$ 850.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:49:48 | R$ 840.001,00 | 
| RFS1 | 22/11/2024 | 09:49:41 | R$ 830.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:49:32 | R$ 820.001,00 | 
| RFS1 | 22/11/2024 | 09:49:19 | R$ 810.001,00 | 
| LOND | 22/11/2024 | 09:49:12 | R$ 800.001,00 | 
| RFS1 | 22/11/2024 | 09:48:34 | R$ 570.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 09:44:41 | R$ 560.001,00 | 
| RFS1 | 22/11/2024 | 09:43:45 | R$ 550.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 09:43:43 | R$ 540.001,00 | 
| RFS1 | 22/11/2024 | 09:42:04 | R$ 530.001,00 | 
| PORTO RICO | 22/11/2024 | 09:41:06 | R$ 520.001,00 | 
| RFS1 | 22/11/2024 | 09:39:24 | R$ 510.001,00 | 
| PORTO RICO | 22/11/2024 | 09:29:41 | R$ 500.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 09:22:40 | R$ 490.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 09:16:08 | R$ 480.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 09:14:48 | R$ 470.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 09:14:18 | R$ 460.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 22/11/2024 | 09:13:57 | R$ 450.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 09:09:41 | R$ 440.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 22/11/2024 | 09:09:25 | R$ 430.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 09:09:11 | R$ 420.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 09:03:22 | R$ 410.001,00 | 
| STEINADM | 22/11/2024 | 08:47:19 | R$ 400.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 08:45:07 | R$ 390.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 08:35:57 | R$ 380.001,00 | 
| LAGARTO | 22/11/2024 | 08:35:23 | R$ 370.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 08:21:47 | R$ 360.001,00 | 
| XUXU | 22/11/2024 | 08:21:14 | R$ 350.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 08:16:58 | R$ 340.001,00 | 
| LEIGO | 22/11/2024 | 08:16:47 | R$ 330.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 08:16:12 | R$ 300.001,00 | 
| LEIGO | 22/11/2024 | 08:15:59 | R$ 290.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 08:15:20 | R$ 280.001,00 | 
| LEIGO | 22/11/2024 | 08:15:02 | R$ 270.001,00 | 
| CMGA | 22/11/2024 | 08:04:44 | R$ 260.001,00 | 
| PORTO RICO | 22/11/2024 | 07:20:49 | R$ 250.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 22/11/2024 | 07:20:42 | R$ 240.001,00 | 
| PORTO RICO | 22/11/2024 | 07:20:42 | R$ 230.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 22/11/2024 | 02:37:11 | R$ 220.001,00 | 
| LEIGO | 21/11/2024 | 22:15:46 | R$ 210.001,00 | 
| HC DANTAS | 21/11/2024 | 18:43:39 | R$ 200.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 21/11/2024 | 18:43:24 | R$ 190.001,00 | 
| HC DANTAS | 21/11/2024 | 18:43:23 | R$ 180.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 21/11/2024 | 17:33:38 | R$ 170.001,00 | 
| LAGARTO | 21/11/2024 | 17:05:54 | R$ 160.001,00 | 
| VICTORBU | 21/11/2024 | 15:59:34 | R$ 150.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 21/11/2024 | 15:57:57 | R$ 130.001,00 | 
| VICTORBU | 21/11/2024 | 15:57:57 | R$ 120.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 21/11/2024 | 15:52:37 | R$ 110.001,00 | 
| VICTORBU | 21/11/2024 | 15:52:37 | R$ 100.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 21/11/2024 | 11:54:14 | R$ 90.001,00 | 
| VICTORBU | 21/11/2024 | 11:09:56 | R$ 80.001,00 | 
| SALTOLEILOES | 21/11/2024 | 09:51:15 | R$ 70.001,00 | 
| VICTORBU | 20/11/2024 | 16:05:31 | R$ 60.001,00 | 
| GUROB | 20/11/2024 | 15:38:00 | R$ 50.001,00 | 
| HC DANTAS | 20/11/2024 | 14:34:26 | R$ 40.001,00 | 
| VICTORBU | 19/11/2024 | 14:19:50 | R$ 30.001,00 | 
| GUROB | 10/11/2024 | 11:04:05 | R$ 20.001,00 | 
| NIKO1972 | 08/11/2024 | 17:50:24 | R$ 10.001,00 | 
| JÃOZINHO | 08/11/2024 | 00:00:48 | R$ 1,00 | 
| Internauta | Data | Hora | Valor Proposta | 
|---|---|---|---|
| VICTORBU | 19/11/2024 | 14:18:40 | 30.000,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008