![]() |
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor Inicial R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 190.000,00 | 114.838,57 | Negativo | |||||
502 | PALOMRDR | 100.253,45 | 169.177,07 | 100.253,42 | Cancelado | |||
503 | RAFAGRU | 187.972,62 | 259.630,00 | 158.972,62 | Vendido | |||
504 | 200.000,00 | 120.882,70 | Negativo | |||||
505 | PECANHA | 142.037,17 | 235.000,00 | 142.037,17 | Vendido | |||
506 | 265.000,00 | 162.260,69 | Negativo | |||||
507 | 278.000,00 | 177.173,38 | Negativo | |||||
508 | 330.000,00 | 210.313,72 | Negativo | |||||
509 | BA1 | 88.518,56 | 145.000,00 | 88.518,56 | Vendido | |||
510 | ELIAS1 | 114.234,15 | 189.000,00 | 114.234,15 | Vendido |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008