Categoria:  Veículos

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF3181, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4070, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4137, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8232, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.933,63
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9285, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA ANF9388, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.790,88
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2005/2006, PLACA ANG8346, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 4.069,63
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3745, COR PRETA, GASOLINA 0,00 6.514,38
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3793, COR PRETA, GASOLINA 0,00 4.653,13
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOW8033, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.006,45
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9786, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APL1854, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7025, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.938,13
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APM7154, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2405, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA AQB2817, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38
VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, 2006/2007, PLACA AOG8589, COR PRATA, GASOLINA 0,00 9.406,95
I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWV7016, COR BRANCA, DIESEL 0,00 25.410,70
FIAT/PALIO 1.5, 2001/2002, PLACA ABY8667, COR VERMELHA, ALCOOL 0,00 1.219,95
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMD0645, COR PRETA, GASOLINA 0,00 1.978,95

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©