| Descrição | Avaliação | Lance mínimo | Foto |
|---|---|---|---|
| IMÓVEL EM UMUARAMA/PR | 0,00 | 90.142,50 | |
| IMÓVEL EM UMUARAMA/PR | 0,00 | 81.600,00 | |
| IMÓVEL EM UMUARAMA/PR | 0,00 | 84.194,20 | |
| IMÓVEL EM UMUARAMA/PR | 0,00 | 84.194,20 | |
| Imóvel em Umuarama/Pr. | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| Imóvel em Umuarama/Pr. | 296.819,61 | 296.819,61 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008