Descrição | Avaliação | Lance mínimo | Foto |
---|---|---|---|
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 140.000,00 | 89.159,61 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 163.000,00 | 108.283,24 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 170.000,00 | 131.419,43 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 171.000,00 | 131.546,38 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 188.000,00 | 151.367,84 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008