Descrição | Avaliação | Lance mínimo | Foto |
---|---|---|---|
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 170.000,00 | 100.741,08 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 171.000,00 | 101.333,68 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 188.000,00 | 113.629,74 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 140.000,00 | 81.964,82 | |
IMÓVEL EM UBERABA/MG | 163.000,00 | 96.592,92 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008