| Descrição | Avaliação | Lance mínimo | Foto |
|---|---|---|---|
| IMÓVEL EM IGARASSU/PE | 157.211,43 | 157.211,43 | |
| IMÓVEL EM IGARASSU/PE | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| IMÓVEL EM IGARASSU/PE | 160.000,00 | 166.782,98 | |
| IMÓVEL EM IGARASSU/PE | 188.000,00 | 188.000,00 | |
| IMÓVEL EM IGARASSU/PE | 160.000,00 | 178.527,58 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008