Descrição | Avaliação | Lance mínimo | Foto |
---|---|---|---|
IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO | 207.615,62 | 194.608,73 | |
IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO | 235.000,00 | 165.168,31 | |
IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO | 187.000,00 | 112.200,00 | |
IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO | 345.000,00 | 282.812,22 | |
IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO | 276.000,00 | 165.600,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008