|
Leilão
25.243 |
Imprimir Lotes
Título
2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU
Comitente
2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU
Local
Data
20/10/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
03/11/2025
14:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 9.1 |
| Tipo do Bem | Carros |
| Valor de Avaliação | R$ 21.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 21.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 12.600,00 |
| Lance Atual | R$ 30.400,00 |
| Status | Prejudicado |
| Número de visitas | 1343 |
| Número de lances | 48 |
Observação:
Veículo Volkswagem, modelo Gol GTI 2000, ano fabricação/modelo 1991/1992, cor cinza, combustível gasolina, placa AMS-8113, renavam 0060.047571-9. Em pésssimo estado de conservação e funcionamento.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 10:02:55 | R$ 30.400,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 10:02:24 | R$ 30.200,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 10:02:07 | R$ 30.000,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 10:00:46 | R$ 29.800,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 10:00:30 | R$ 29.600,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 09:59:52 | R$ 29.400,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 09:59:42 | R$ 29.200,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 09:59:20 | R$ 29.000,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 09:56:44 | R$ 28.800,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 09:53:29 | R$ 28.600,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 09:53:01 | R$ 28.400,00 |
| CPRIM | 20/10/2025 | 09:50:10 | R$ 28.200,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 09:50:06 | R$ 28.000,00 |
| CPRIM | 20/10/2025 | 09:50:06 | R$ 27.800,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 09:48:58 | R$ 27.600,00 |
| CPRIM | 20/10/2025 | 09:48:58 | R$ 27.400,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 09:35:40 | R$ 27.200,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 09:35:40 | R$ 27.000,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 09:25:11 | R$ 26.800,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 20/10/2025 | 09:25:11 | R$ 26.600,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 08:05:49 | R$ 26.400,00 |
| MAGRATE | 19/10/2025 | 21:54:38 | R$ 26.200,00 |
| ERTILEJR | 19/10/2025 | 15:40:20 | R$ 26.000,00 |
| FRONTEIRAPARTS | 17/10/2025 | 17:01:47 | R$ 25.800,00 |
| SANTAMARIA | 15/10/2025 | 23:49:57 | R$ 25.600,00 |
| MAGRATE | 14/10/2025 | 11:13:57 | R$ 25.400,00 |
| TATALS | 14/10/2025 | 06:38:02 | R$ 25.200,00 |
| EDIFICALE | 14/10/2025 | 06:38:00 | R$ 25.000,00 |
| TATALS | 14/10/2025 | 06:38:00 | R$ 24.800,00 |
| EDIFICALE | 14/10/2025 | 06:37:56 | R$ 24.600,00 |
| TATALS | 14/10/2025 | 06:37:56 | R$ 24.400,00 |
| EDIFICALE | 14/10/2025 | 06:37:53 | R$ 24.200,00 |
| TATALS | 14/10/2025 | 06:37:53 | R$ 24.000,00 |
| EDIFICALE | 14/10/2025 | 06:37:50 | R$ 23.800,00 |
| TATALS | 14/10/2025 | 06:37:50 | R$ 23.600,00 |
| EDIFICALE | 14/10/2025 | 06:37:32 | R$ 23.400,00 |
| TATALS | 14/10/2025 | 06:37:32 | R$ 23.200,00 |
| EDIFICALE | 13/10/2025 | 20:59:51 | R$ 23.000,00 |
| MAGRATE | 13/10/2025 | 20:59:51 | R$ 22.800,00 |
| EDIFICALE | 13/10/2025 | 20:59:47 | R$ 22.600,00 |
| MAGRATE | 13/10/2025 | 20:59:47 | R$ 22.400,00 |
| EDIFICALE | 13/10/2025 | 20:59:40 | R$ 22.200,00 |
| MAGRATE | 13/10/2025 | 20:59:40 | R$ 22.000,00 |
| EDIFICALE | 13/10/2025 | 20:59:31 | R$ 21.800,00 |
| MAGRATE | 13/10/2025 | 20:59:31 | R$ 21.600,00 |
| EDIFICALE | 13/10/2025 | 20:59:25 | R$ 21.400,00 |
| MAGRATE | 13/10/2025 | 20:59:25 | R$ 21.200,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 10:13:35 | R$ 21.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008