|
Leilão
25.242 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
24/10/2025
16:00
(1º Leilão)
Online
03/11/2025
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 3 |
| Tipo do Bem | Carros |
| Valor de Avaliação | R$ 12.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 12.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 6.000,00 |
| Lance Atual | R$ 26.000,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2247 |
| Número de lances | 53 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| NAY2 | 24/10/2025 | 16:07:22 | R$ 26.000,00 |
| AFZ | 24/10/2025 | 16:05:54 | R$ 24.200,00 |
| NAY2 | 24/10/2025 | 16:04:47 | R$ 24.000,00 |
| CSANTINI | 24/10/2025 | 16:02:49 | R$ 23.800,00 |
| AFZ | 24/10/2025 | 16:01:09 | R$ 23.600,00 |
| CSANTINI | 24/10/2025 | 15:51:01 | R$ 23.400,00 |
| MELOOO | 24/10/2025 | 13:39:12 | R$ 23.200,00 |
| NAY2 | 24/10/2025 | 12:27:38 | R$ 23.000,00 |
| GIL2 | 24/10/2025 | 09:01:27 | R$ 21.000,00 |
| ZITO2020 | 24/10/2025 | 07:29:17 | R$ 20.800,00 |
| AFZ | 22/10/2025 | 16:00:48 | R$ 20.600,00 |
| TEDY CAMARGO | 22/10/2025 | 09:29:30 | R$ 20.400,00 |
| EDIFICALE | 22/10/2025 | 09:23:12 | R$ 20.200,00 |
| TEDY CAMARGO | 22/10/2025 | 09:23:12 | R$ 20.000,00 |
| EDIFICALE | 20/10/2025 | 22:21:50 | R$ 19.600,00 |
| GOIO3030 | 20/10/2025 | 09:35:57 | R$ 19.400,00 |
| ZITO2020 | 18/10/2025 | 12:19:55 | R$ 19.200,00 |
| PINHEIRO | 17/10/2025 | 21:22:44 | R$ 19.000,00 |
| ZITO2020 | 17/10/2025 | 13:02:50 | R$ 18.800,00 |
| MAGRATE | 13/10/2025 | 10:46:21 | R$ 18.600,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 22:51:47 | R$ 18.400,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:39:31 | R$ 18.200,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 14:39:29 | R$ 18.000,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:39:29 | R$ 17.800,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 14:39:27 | R$ 17.600,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:39:27 | R$ 17.400,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 14:39:25 | R$ 17.200,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:39:25 | R$ 17.000,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 14:39:22 | R$ 16.800,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:39:22 | R$ 16.600,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 14:33:53 | R$ 16.400,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:33:53 | R$ 16.200,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 14:33:33 | R$ 16.000,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:33:33 | R$ 15.800,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 14:33:17 | R$ 15.600,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 14:33:17 | R$ 15.400,00 |
| EDIFICALE | 12/10/2025 | 12:30:39 | R$ 15.200,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 09:39:48 | R$ 15.000,00 |
| MAGRATE | 12/10/2025 | 09:39:43 | R$ 14.800,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 09:39:43 | R$ 14.600,00 |
| MAGRATE | 12/10/2025 | 09:39:35 | R$ 14.400,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 09:39:35 | R$ 14.200,00 |
| MAGRATE | 12/10/2025 | 09:39:26 | R$ 14.000,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 09:39:26 | R$ 13.800,00 |
| MAGRATE | 12/10/2025 | 09:38:07 | R$ 13.600,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 09:38:07 | R$ 13.400,00 |
| MAGRATE | 12/10/2025 | 09:37:53 | R$ 13.200,00 |
| PINHEIRO | 12/10/2025 | 09:37:53 | R$ 13.000,00 |
| MAGRATE | 11/10/2025 | 21:43:05 | R$ 12.800,00 |
| PINHEIRO | 11/10/2025 | 17:37:01 | R$ 12.600,00 |
| MAGRATE | 10/10/2025 | 13:01:30 | R$ 12.400,00 |
| BIÉ | 10/10/2025 | 11:45:33 | R$ 12.200,00 |
| MAGRATE | 09/10/2025 | 22:04:33 | R$ 12.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008