![]() |
Leilão
25.117 |
Imprimir Lotes
Título
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ASTORGA
Comitente
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ASTORGA
Local
Data
26/05/2025
15:00
(1º Leilão)
Online
09/06/2025
15:00
(2º Leilão)
|
Lote | 4 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 240.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 240.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 144.000,00 |
Lance Atual | R$ 182.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 859 |
Número de lances | 37 |
Observação: Imóvel urbano, constituído pelo lote de terras sob nº 04/R (quatro/Remanescente), subdivisão do lote nº 04 (quatro), da quadra nº 24 (vinte e quatro), com a área de 270,00 (duzentos e setenta) metros quadrados, situada no JARDIM COPACABANA na cidade de Iguaraçu, sede do Município de Iguaraçu, Comarca de Astorga, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Pela frente confrontando com a Rua Adélio Moreira dos Santos largura de 18,00 metros. De outro lado, confrontando com a Rua Perimetral Antonio Mendes Vasconcelos numa extensão de 15,00 metros. De outro lado confrontando com o lote nº 4/A numa extensão de 15,00 metros. Pelos fundos confrontando com parte do lote nº 3 numa largura de 18,00 metros”. Matrícula nº 12.309 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Astorga/PR.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
LCO | 09/06/2025 | 15:16:52 | R$ 182.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:15:08 | R$ 181.000,00 |
LCO | 09/06/2025 | 15:15:08 | R$ 180.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:14:50 | R$ 179.000,00 |
LCO | 09/06/2025 | 15:11:52 | R$ 178.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:11:39 | R$ 177.000,00 |
LCO | 09/06/2025 | 15:11:39 | R$ 176.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:11:33 | R$ 175.000,00 |
MM12 | 09/06/2025 | 15:08:03 | R$ 174.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:06:16 | R$ 173.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:05:45 | R$ 172.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:05:45 | R$ 171.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:05:32 | R$ 170.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:02:48 | R$ 169.000,00 |
LCO | 09/06/2025 | 15:02:33 | R$ 168.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:02:07 | R$ 167.000,00 |
LCO | 09/06/2025 | 15:01:43 | R$ 166.000,00 |
MM12 | 09/06/2025 | 15:01:35 | R$ 165.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:01:02 | R$ 164.000,00 |
LCO | 09/06/2025 | 15:00:53 | R$ 163.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:00:28 | R$ 162.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:00:23 | R$ 161.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:00:23 | R$ 160.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:00:12 | R$ 157.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:00:12 | R$ 156.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:00:07 | R$ 155.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:00:07 | R$ 154.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 15:00:01 | R$ 153.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 15:00:01 | R$ 152.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 14:59:49 | R$ 151.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 14:57:23 | R$ 150.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 14:57:16 | R$ 149.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 14:57:16 | R$ 148.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 14:57:09 | R$ 147.000,00 |
M10 | 09/06/2025 | 14:57:09 | R$ 146.000,00 |
M27 | 09/06/2025 | 14:56:38 | R$ 145.000,00 |
M10 | 03/06/2025 | 08:38:36 | R$ 144.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008