|
Leilão
26.212 |
Imprimir Lotes
Título
SICREDI DEXIS
Comitente
SICREDI DEXIS
Local
Data
23/09/2026
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor Inicial R$ | Foto | Edital | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 10.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2 | 0,00 | 220.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 3 | 0,00 | 75.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 4 | 0,00 | 15.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 5 | 0,00 | 95.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 6 | 0,00 | 15.259,00 | Aberto para Lances | |||||
| 7 | 0,00 | 29.990,00 | Aberto para Lances | |||||
| 8 | 0,00 | 86.370,00 | Aberto para Lances | |||||
| 9 | 0,00 | 45.160,00 | Aberto para Lances | |||||
| 10 | 0,00 | 20.720,00 | Aberto para Lances | |||||
| 11 | 0,00 | 16.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 12 | 0,00 | 100,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008