|
Leilão
26.132 |
Imprimir Lotes
Título
SICREDI DEXIS
Comitente
SICREDI DEXIS
Local
Data
02/07/2026
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor Inicial R$ | Foto | Edital | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 58.815,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2 | 0,00 | 28.710,00 | Aberto para Lances | |||||
| 3 | 0,00 | 23.915,00 | Aberto para Lances | |||||
| 4 | 0,00 | 17.228,00 | Aberto para Lances | |||||
| 5 | 0,00 | 13.990,00 | Aberto para Lances | |||||
| 6 | 0,00 | 15.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 7 | 0,00 | 165.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 8 | 0,00 | 20.220,00 | Aberto para Lances | |||||
| 9 | 0,00 | 1.000,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008